本日の陽線確率(自作システム)
8時45分〜15時15分までの日中寄り引け
 
現在無料メルマガで一部のサインを配信中です!
無料メルマガのご登録はこちらから
               
風見鶏のサイトからご購入の方に「ゴキゲン寄り引け」「陽線確率」「成金王」の
全サインを配信中!(サインはサイト閲覧方式になります)
               
本日の陽線確率は過去19年分のデータから日付、曜日、営業日、干支、平均移動線の位置などの要素を元にその日が陽線になるかどうかを確率的に判断します。

要素別にパラメーターを設定していますので、その設定の違いによって何種類かのシステムがあります。

2023年9月1日付けにて

陽線確率Ever.9を陽線確率Ever.10に
入れ替えます。
本日の陽線確率
  K
ver.8
LC400
E
ver.10
LC400
P
ver.6
LC400
L
ver.7
LC400
O
ver.8
LC400
M
ver.14
LC400
Q
ver.10
LC400
10月2日 240 -240 -240 240 0 240 -240
10月3日 0 450 0 450 -400 450 -400
10月4日 -300 -300 300 -300 -300 300 300
10月5日 -300 0 0 0 0 0 0
10月6日 30 30 30 0 30 30 30
10月10日 0 380 -400 380 380 -400 0
10月11日 0 0 0 0 0 0 0
10月12日 -400 490 -400 -400 -400 490 0
10月13日 -50 0 -50 0 -50 -50 0
10月16日 0 280 0 0 280 0 280
10月17日 0 60 0 -60 -60 0 -60
10月18日 0 -90 -90 0 -90 90 90
10月19日 -140 -140 0 140 140 0 140
10月20日 0 0 0 -30 30 0 30
10月23日 120 120 -120 120 120 120 120
10月24日 10 0 -400 10 0 10 10
10月25日 0 -50 0 -50 -50 -50 50
10月26日 -160 160 -160 -160 0 0 0
10月27日 290 -290 290 290 0 0 0
10月30日 0 30 -30 30 -30 -30 30
10月31日 220 220 0 220 -220 0 0
               
               
合計 -440 1110 -1270 880 -620 1200 380
               
本日の陽線確率
  K
ver.8
LC400
E
ver.10
LC400
P
ver.6
LC400
L
ver.7
LC400
O
ver.8
LC400
M
ver.14
LC400
Q
ver.10
LC400
2020年1月 2420 1910 2330 1620 3020 1650 360
2020年2月 590 1840 1750 1290 2510 1650 610
2020年3月 3090 1750 3670 2990 1730 2500 2780
2020年4月 1880 2330 1550 1170 710 1500 2050
2020年5月 1270 2420 3410 640 3780 2920 1120
2020年6月 2190 250 940 1870 1580 1140 1170
2020年7月 480 980 2290 1140 300 920 490
2020年8月 2270 2220 590 1580 730 950 640
2020年9月 1660 1190 510 1590 1410 2680 430
2020年10月 2590 3410 4060 2800 3730 3200 3150
2020年11月 1460 1040 3600 1850 2090 3150 300
2020年12月 1360 2310 1920 2090 2530 2520 1290
合計 21260 21650 26620 20630 24120 24780 14390
2022年1月 2700 4750 3110 2110 3680 3860 1840
2022年2月 260 2790 2290 2660 1530 2160 1860
2022年3月 770 2750 1490 2060 3590 2410 2070
2022年4月 1910 2650 1800 2600 1940 2220 1250
2022年5月 2270 1150 1640 2340 2280 1610 1600
2022年6月 2100 1890 630 2760 2810 3660 2820
2022年7月 1780 1500 2180 1880 690 2020 640
2022年8月 1430 1190 1400 2630 1780 2190 1330
2022年9月 970 1740 1690 1780 1840 1840 1930
2022年10月 1110 1980 1440 2260 2180 1890 1890
2022年11月 1010 1120 1200 890 1720 1300 780
2022年12月 1940 1440 1490 1470 1610 1220 1570
合計 18250 24950 20360 25440 25650 26380 19580
2023年1月 1020 1840 2350 1440 1860 1310 1980
2023年2月 1170 1290 610 1210 610 1230 660
2023年3月 1700 950 890 550 1870 1970 900
2023年4月 1170 730 120 400 830 1000 -130
2023年5月 1930 2170 690 1030 490 1240 -30
2023年6月 3680 830 790 -440 1230 1820 980
2023年7月 1340 1470 860 810 1880 1110 1900
2023年8月 1480 2250 610 550 710 1380 -210
2023年9月 800 -200 1960 1740 60 1320 -220
2023年10月 -440 1110 -1270 880 -620 1200 380
2023年11月              
2023年12月              
合計 13850 12440 7610 8170 8920 13580 6210
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。        
 
ゴキゲン寄引
8時45分〜15時15分までの日中寄り引け
               
現在無料メルマガで一部のサインを配信中です!
無料メルマガのご登録はこちらから
ゴキゲン寄引は、数々の海外指標とテクニカルから統計確率的に優位なサインを判断します。

パラメーターの設定によって何種類かのシステムがあります。

2023年9月1日付けにて

ゴキゲン寄引11.6をゴキゲン寄引11.7に
ゴキゲン寄引5.9をゴキゲン寄引6.0に

それぞれ入れ替えます。"
               
ゴキゲン寄り引け
  11.7
LC400
6.0
LC400
NEO
4.8号
LC400
NEO
5.6号
LC400
NEO
3.9号
LC400
12.5
LC400
NEO
2.8号
LC400
10月2日 0 240 240 0 0 -240 0
10月3日 450 0 -400 450 450 -400 -400
10月4日 -300 300 0 0 -300 -300 -300
10月5日 -300 -300 300 0 0 0 0
10月6日 30 30 0 0 -30 0 30
10月10日 0 -400 -400 0 0 0 380
10月11日 0 0 0 0 0 0 0
10月12日 0 490 -400 -400 0 490 0
10月13日 -50 0 0 0 0 -50 0
10月16日 -400 0 280 280 0 0 0
10月17日 60 0 60 0 60 0 60
10月18日 0 0 0 -90 0 -90 -90
10月19日 140 -140 140 -140 -140 0 0
10月20日 0 0 -30 0 -30 -30 -30
10月23日 120 120 -120 120 -120 0 0
10月24日 -400 -400 0 10 0 -400 -400
10月25日 -50 0 -50 -50 0 -50 50
10月26日 -160 160 0 160 160 0 -160
10月27日 290 -290 0 -290 -290 0 290
10月30日 30 30 30 30 30 -30 30
10月31日 0 0 220 -220 220 0 220
               
               
結果 -540 -160 -130 -140 10 -1100 -320
               
ゴキゲン寄り引け累計成績
  11.7
LC400
6.0
LC400
NEO
4.8号
LC400
NEO
5.6号
LC400
NEO
3.9号
LC400
12.5
LC400
NEO
2.8号
LC400
2020年1月 1210 2010 740 2200 2870 2920 3010
2020年2月 1740 2270 1850 600 3080 2810 1920
2020年3月 2760 2170 2110 3010 1850 3380 2520
2020年4月 2470 490 2320 1150 950 1660 1190
2020年5月 3190 3730 2390 2510 3330 1840 2770
2020年6月 290 1520 2390 140 850 1320 240
2020年7月 180 310 270 130 0 1010 930
2020年8月 2070 520 2770 1690 1880 1850 2430
2020年9月 1310 2290 2490 1350 460 2390 660
2020年10月 2230 2780 3680 2020 1570 1720 3730
2020年11月 1640 1950 680 420 1300 3470 2810
2020年12月 2810 2400 2670 2340 860 2940 2460
合計 21900 22440 24360 17560 19000 27310 24670
2021年1月 3750 3530 3020 3520 2820 3340 2370
2021年2月 1000 1760 1730 1200 1850 1480 1940
2021年3月 3650 1720 2420 2740 2110 2040 2750
2021年4月 1580 2370 1730 2290 1850 3000 2610
2021年5月 2900 2600 1500 2520 2600 2740 1380
2021年6月 980 3220 930 1320 1820 3240 2600
2021年7月 1320 1430 1570 670 2050 1070 2490
2021年8月 1410 1830 300 340 890 2450 1250
2021年9月 1180 1850 1590 1090 1400 1420 640
2021年10月 2100 1830 1700 1420 2470 2410 1130
2021年11月 1270 1340 1340 1140 1020 1250 970
2021年12月 1250 1010 670 1280 140 1940 1770
合計 22390 24490 18500 19530 21020 26380 21900
2022年1月 1240 2190 1190 1000 270 1060 1590
2022年2月 920 780 1280 550 530 1380 1120
2022年3月 1140 2380 1020 1650 1060 1610 740
2022年4月 1300 1380 1420 970 1210 1510 210
2022年5月 1400 2530 1260 1870 390 1260 1460
2022年6月 1390 600 2560 -150 480 1690 1010
2022年7月 800 1670 1370 1020 -770 1150 1760
2022年8月 2290 1360 550 -150 600 540 110
2022年9月 200 830 -20 -90 220 1050 430
2022年10月 -540 -160 -130 -140 10 -1100 -320
2022年11月              
2022年12月              
合計 10140 13560 10500 6530 4000 10150 8110
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。        
               
 
成金王(夜間取引)
名称にHが付いているものは16:30〜5:30の夜間寄り引け、他は16:30〜翌朝8:45
 
2023年9月1日より
成金王10.9H⇒11.0Hに入れ替えます。
無料メルマガのご登録はこちらから
               
成金王(夜間取引)
名称にHが付いているものは16:30〜5:30の夜間寄り引け、他は16:30〜翌朝8:45
  19.9
LC400
7.9
LC400
20.2
LC400
16.9
LC400
11.1H
LC400
18.7
LC400
14.6
LC400
10月2日 240 0 0 -400 0 -400 240
10月3日 0 490 0 -400 -400 -400 490
10月4日 400 400 400 -400 370 400 400
10月5日 0 -110 110 -110 80 110 0
10月6日 -370 370 -370 370 290 -370 -370
10月10日 120 -120 120 120 0 0 -120
10月11日 0 -180 180 0 -50 -180 180
10月12日 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400
10月13日 -400 340 0 0 -400 -400 340
10月16日 410 0 0 0 0 0 0
10月17日 0 110 0 -110 100 0 -110
10月18日 420 -420 420 0 0 0 -420
10月19日 -250 0 -250 250 190 -250 -250
10月20日 0 0 -110 0 -230 -110 -110
10月23日 210 210 210 -210 110 210 0
10月24日 140 -140 140 0 110 0 140
10月25日 470 0 470 470 -270 470 470
10月26日 -210 0 0 210 -10 210 -210
10月27日 0 280 0 280 -400 -400 0
10月30日 100 0 0 0 0 -100 100
10月31日 0 0 0 0 470 0 430
               
               
結果 880 830 920 -330 -440 -1610 800
               
成金王(夜間取引)累計成績
  19.9
LC400
7.9
LC400
20.2
LC400
16.9
LC400
11.1H
LC400
18.7
LC400
14.6
LC400
2021年1月 2050 490 550 1550 640 1930 1420
2021年2月 2060 1460 560 2140 1780 1410 350
2021年3月 2810 -20 1570 420 2130 2570 -780
2021年4月 2560 1330 190 430 1420 2330 200
2021年5月 620 580 1970 610 500 2000 170
2021年6月 950 1890 550 580 1560 1530 180
2021年7月 150 780 110 1510 830 110 1600
2021年8月 990 950 1000 120 530 1090 740
2021年9月 1660 480 1050 340 430 2010 850
2021年10月 2360 990 1210 1950 1830 3640 -170
2021年11月 520 350 1310 490 510 950 580
2021年12月 2080 690 1260 20 1680 2190 -300
合計 18810 9970 11330 10160 13840 21760 4840
2022年1月 2790 -320 2100 400 140 2530 -30
2022年2月 720 1530 400 2160 2050 660 -1320
2022年3月 850 810 1960 2850 3350 3480 1020
2022年4月 2060 660 350 2550 1600 1490 530
2022年5月 1030 1080 280 2580 1420 1170 740
2022年6月 2370 110 250 3090 710 1920 10
2022年7月 500 570 940 1010 1220 2170 140
2022年8月 360 1480 2080 1300 1480 1820 1010
2022年9月 -640 2100 750 270 70 200 660
2022年10月 1660 1560 120 450 1230 2990 520
2022年11月 -90 870 120 440 180 1260 -660
2022年12月 640 -90 790 120 700 1960 360
合計 12250 10360 10140 17220 14150 21650 2980
2023年1月 1300 1410 830 1270 1230 1160 500
2023年2月 710 920 470 840 1410 1320 140
2023年3月 3190 -1070 1620 1370 3690 860 910
2023年4月 1040 80 390 -470 130 1120 560
2023年5月 740 890 -650 1330 1880 1870 1240
2023年6月 620 700 60 1320 1100 -540 1090
2023年7月 1060 70 1300 520 1610 660 1530
2023年8月 1680 -120 -550 200 1360 140 -650
2023年9月 1140 -50 -280 360 400 170 -740
2023年10月 880 830 920 -330 -440 -1610 800
2023年11月              
2023年12月              
合計 12360 3660 4110 6410 12370 5150 5380
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。