本日の陽線確率(自作システム)
8時45分〜15時15分までの日中寄り引け
 
現在無料メルマガで一部のサインを配信中です!
無料メルマガのご登録はこちらから
               
風見鶏のサイトからご購入の方に「ゴキゲン寄り引け」「陽線確率」「成金王」の
全サインを配信中!(サインは特設サイト閲覧方式になります)
               
本日の陽線確率は過去19年分のデータから日付、曜日、営業日、干支、平均移動線の位置などの要素を元にその日が陽線になるかどうかを確率的に判断します。

要素別にパラメーターを設定していますので、その設定の違いによって何種類かのシステムがあります。

2023年9月1日付けにて

陽線確率Ever.9を陽線確率Ever.10に
入れ替えます。
本日の陽線確率
  K
ver.8
LC400
E
ver.10
LC400
P
ver.5
LC400
L
ver.7
LC400
O
ver.8
LC400
M
ver.13
LC400
Q
ver.10
LC400
9月1日 220 220 0 220 220 0 0
9月4日 250 -250 0 250 0 0 0
9月5日 20 20 -20 0 0 0 20
9月6日 -160 -160 -160 -160 0 -160 0
9月7日 140 -140 -140 0 -140 -140 -140
9月8日 300 -400 -400 0 300 -400 -400
9月11日 0 -140 -140 -140 0 140 -140
9月12日 0 170 0 170 -170 0 0
9月13日 0 0 -70 70 -70 70 -70
9月14日 0 -320 320 320 0 320 0
9月15日 -50 50 50 50 50 50 50
9月19日 0 -20 0 20 -20 -20 0
9月20日 180 -180 -180 180 180 0 -180
9月21日 0 270 270 0 -270 -270 0
9月22日 260 0 -260 -260 -260 -260 260
9月25日 140 0 0 140 140 -140 0
9月26日 0 380 0 380 0 380 380
9月27日 -300 300 -300 300 300 -300 0
9月28日 -200 0 0 200 -200 0 0
9月29日 0 0 0 0 0 0 0
               
               
               
合計 800 -200 -1030 1740 60 -730 -220
               
本日の陽線確率
  K
ver.8
LC400
E
ver.10
LC400
P
ver.5
LC400
L
ver.7
LC400
O
ver.8
LC400
M
ver.13
LC400
Q
ver.10
LC400
2020年1月 2420 1910 1210 1620 3020 900 360
2020年2月 590 1840 1240 1290 2510 830 610
2020年3月 3090 1750 140 2990 1730 1410 2780
2020年4月 1880 2330 1210 1170 710 1220 2050
2020年5月 1270 2420 1400 640 3780 2370 1120
2020年6月 2190 250 470 1870 1580 220 1170
2020年7月 480 980 1420 1140 300 1500 490
2020年8月 2270 2220 50 1580 730 370 640
2020年9月 1660 1190 1190 1590 1410 370 430
2020年10月 2590 3410 3050 2800 3730 3040 3150
2020年11月 1460 1040 1410 1850 2090 440 300
2020年12月 1360 2310 990 2090 2530 2010 1290
合計 21260 21650 13780 20630 24120 14680 14390
2022年1月 2700 4750 410 2110 3680 2860 1840
2022年2月 260 2790 1160 2660 1530 2160 1860
2022年3月 770 2750 1420 2060 3590 2440 2070
2022年4月 1910 2650 660 2600 1940 1320 1250
2022年5月 2270 1150 780 2340 2280 2130 1600
2022年6月 2100 1890 810 2760 2810 2130 2820
2022年7月 1780 1500 280 1880 690 1710 640
2022年8月 1430 1190 930 2630 1780 1260 1330
2022年9月 970 1740 1010 1780 1840 1060 1930
2022年10月 1110 1980 780 2260 2180 2420 1890
2022年11月 1010 1120 620 890 1720 1360 780
2022年12月 1940 1440 1980 1470 1610 1490 1570
合計 18250 24950 10840 25440 25650 22340 19580
2023年1月 1020 1840 1330 1440 1860 2120 1980
2023年2月 1170 1290 370 1210 610 1200 660
2023年3月 1700 950 -330 550 1870 1560 900
2023年4月 1170 730 -90 400 830 380 -130
2023年5月 1930 2170 1040 1030 490 1280 -30
2023年6月 3680 830 1010 -440 1230 10 980
2023年7月 1340 1470 80 810 1880 1370 1900
2023年8月 1480 2250 280 550 710 -90 -210
2023年9月 800 -200 -1030 1740 60 -730 -220
2023年10月              
2023年11月              
2023年12月              
合計 14290 11330 2660 7290 9540 7100 5830
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。        
 
ゴキゲン寄引
8時45分〜15時15分までの日中寄り引け
               
現在無料メルマガで一部のサインを配信中です!
無料メルマガのご登録はこちらから
ゴキゲン寄引は、数々の海外指標とテクニカルから統計確率的に優位なサインを判断します。

パラメーターの設定によって何種類かのシステムがあります。

2023年9月1日付けにて

ゴキゲン寄引11.6をゴキゲン寄引11.7に
ゴキゲン寄引5.9をゴキゲン寄引6.0に

それぞれ入れ替えます。"
               
ゴキゲン寄り引け
  11.7
LC400
6.0
LC400
NEO
4.8号
LC400
NEO
5.6号
LC400
NEO
3.9号
LC400
12.4
LC400
NEO
2.8号
LC400
9月1日 220 220 -220 220 220 -220 220
9月4日 0 250 250 250 250 -250 250
9月5日 20 0 0 -20 -20 -20 0
9月6日 -160 160 -160 160 160 -160 0
9月7日 -140 140 140 -140 -140 -140 0
9月8日 -400 0 -400 -400 0 0 300
9月11日 -140 0 140 -140 -140 -140 -140
9月12日 170 0 170 0 -170 -170 -170
9月13日 0 0 -70 0 0 -70 0
9月14日 320 -320 320 0 320 -320 -320
9月15日 -50 0 50 50 50 0 50
9月19日 -20 -20 -20 20 0 0 0
9月20日 0 -180 0 0 180 0 0
9月21日 0 0 0 270 -270 0 0
9月22日 260 260 -260 -260 -260 -260 -260
9月25日 0 140 -140 0 140 -140 0
9月26日 -380 380 380 0 0 0 0
9月27日 300 0 0 -300 -300 -300 300
9月28日 200 -200 -200 200 200 0 200
9月29日 0 0 0 0 0 0 0
               
               
               
結果 200 830 -20 -90 220 -2190 430
               
ゴキゲン寄り引け累計成績
  11.7
LC400
6.0
LC400
NEO
4.8号
LC400
NEO
5.6号
LC400
NEO
3.9号
LC400
12.4
LC400
NEO
2.8号
LC400
2020年1月 1210 2010 740 2200 2870 430 3010
2020年2月 1740 2270 1850 600 3080 1280 1920
2020年3月 2760 2170 2110 3010 1850 2670 2520
2020年4月 2470 490 2320 1150 950 2200 1190
2020年5月 3190 3730 2390 2510 3330 1310 2770
2020年6月 290 1520 2390 140 850 270 240
2020年7月 180 310 270 130 0 1540 930
2020年8月 2070 520 2770 1690 1880 1970 2430
2020年9月 1310 2290 2490 1350 460 1180 660
2020年10月 2230 2780 3680 2020 1570 2950 3730
2020年11月 1640 1950 680 420 1300 3430 2810
2020年12月 2810 2400 2670 2340 860 2200 2460
合計 21900 22440 24360 17560 19000 21430 24670
2021年1月 3750 3530 3020 3520 2820 3730 2370
2021年2月 1000 1760 1730 1200 1850 560 1940
2021年3月 3650 1720 2420 2740 2110 1670 2750
2021年4月 1580 2370 1730 2290 1850 2580 2610
2021年5月 2900 2600 1500 2520 2600 1830 1380
2021年6月 980 3220 930 1320 1820 2780 2600
2021年7月 1320 1430 1570 670 2050 440 2490
2021年8月 1410 1830 300 340 890 1820 1250
2021年9月 1180 1850 1590 1090 1400 720 640
2021年10月 2100 1830 1700 1420 2470 340 1130
2021年11月 1270 1340 1340 1140 1020 140 970
2021年12月 1250 1010 670 1280 140 230 1770
合計 22390 24490 18500 19530 21020 16840 21900
2022年1月 1240 2190 1190 1000 270 520 1590
2022年2月 920 780 1280 550 530 750 1120
2022年3月 1140 2380 1020 1650 1060 1010 740
2022年4月 1300 1380 1420 970 1210 980 210
2022年5月 1400 2530 1260 1870 390 280 1460
2022年6月 1390 600 2560 -150 480 510 1010
2022年7月 800 1670 1370 1020 -770 220 1760
2022年8月 2290 1360 550 -150 600 120 110
2022年9月 200 830 -20 -90 220 -2190 430
2022年10月              
2022年11月              
2022年12月              
合計 10680 13720 10630 6670 3990 2200 8430
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。        
               
 
成金王(夜間取引)
名称にHが付いているものは16:30〜5:30の夜間寄り引け、他は16:30〜翌朝8:45
 
2023年9月1日より
成金王10.9H⇒11.0Hに入れ替えます。
無料メルマガのご登録はこちらから
               
成金王(夜間取引)
名称にHが付いているものは16:30〜5:30の夜間寄り引け、他は16:30〜翌朝8:45
  19.8
LC400
7.9
LC400
20.2
LC400
16.9
LC400
11.0H
LC400
18.7
LC400
14.6
LC400
9月1日 -50 50 -50 50 80 0 0
9月4日 -60 -60 -60 60 -100 60 60
9月5日 -150 150 -150 150 -140 150 0
9月6日 -90 -90 90 -90 -90 -90 -90
9月7日 -20 -20 -20 0 -60 20 20
9月8日 0 0 0 0 90 0 0
9月11日 150 -150 150 0 -150 150 0
9月12日 -40 40 40 -40 0 0 40
9月13日 140 -140 -140 0 130 0 140
9月14日 -270 270 -270 -270 240 -270 270
9月15日 -30 -30 -30 -30 20 -30 30
9月19日 0 30 30 0 50 30 0
9月20日 -230 -230 -230 230 -160 230 -230
9月21日 0 0 0 0 -400 0 -400
9月22日 0 40 0 0 0 -40 -40
9月25日 60 60 -60 0 0 0 0
9月26日 -160 -160 160 160 -110 -160 -160
9月27日 0 0 0 -120 -100 0 -120
9月28日 190 190 190 190 -170 190 -190
9月29日 0 0 70 70 0 -70 -70
               
               
               
結果 -560 -50 -280 360 -870 170 -740
               
成金王(夜間取引)累計成績
  19.8
LC400
7.9
LC400
20.2
LC400
16.9
LC400
11.0H
LC400
18.7
LC400
14.6
LC400
2021年1月 1710 490 550 1550 860 1930 1420
2021年2月 2640 1460 560 2140 1160 1410 350
2021年3月 1040 -20 1570 420 2200 2570 -780
2021年4月 310 1330 190 430 2690 2330 200
2021年5月 1530 580 1970 610 1790 2000 170
2021年6月 140 1890 550 580 1810 1530 180
2021年7月 2520 780 110 1510 760 110 1600
2021年8月 800 950 1000 120 990 1090 740
2021年9月 -10 480 1050 340 1590 2010 850
2021年10月 1070 990 1210 1950 2000 3640 -170
2021年11月 1690 350 1310 490 1570 950 580
2021年12月 1820 690 1260 20 1690 2190 -300
合計 15260 9970 11330 10160 19110 21760 4840
2022年1月 2790 -320 2100 400 2470 2530 -30
2022年2月 720 1530 400 2160 2260 660 -1320
2022年3月 850 810 1960 2850 1330 3480 1020
2022年4月 2060 660 350 2550 1630 1490 530
2022年5月 1030 1080 280 2580 1230 1170 740
2022年6月 2370 110 250 3090 2380 1920 10
2022年7月 500 570 940 1010 1790 2170 140
2022年8月 360 1480 2080 1300 1670 1820 1010
2022年9月 -640 2100 750 270 1890 200 660
2022年10月 1660 1560 120 450 2400 2990 520
2022年11月 -90 870 120 440 1810 1260 -660
2022年12月 640 -90 790 120 1430 1960 360
合計 12250 10360 10140 17220 22290 21650 2980
2023年1月 490 1410 830 1270 2010 1160 500
2023年2月 410 920 470 840 1270 1320 140
2023年3月 1460 -1070 1620 1370 3220 860 910
2023年4月 -30 80 390 -470 1060 1120 560
2023年5月 1400 890 -650 1330 1100 1870 1240
2023年6月 600 700 60 1320 840 -540 1090
2023年7月 -610 70 1300 520 590 660 1530
2023年8月 -110 -120 -550 200 1290 140 -650
2023年9月 -560 -50 -280 360 -870 170 -740
2023年10月              
2023年11月              
2023年12月              
合計 3050 2830 3190 6740 10510 6760 4580
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。