本日の陽線確率(自作システム)
8時45分〜15時15分までの日中寄り引け
 
現在無料メルマガで一部のサインを配信中です!
無料メルマガのご登録はこちらから
               
風見鶏のサイトからご購入の方に「ゴキゲン寄り引け」「陽線確率」「成金王」の
全サインを配信中!(サインは特設サイト閲覧方式になります)
               
本日の陽線確率は過去19年分のデータから日付、曜日、営業日、干支、平均移動線の位置などの要素を元にその日が陽線になるかどうかを確率的に判断します。

要素別にパラメーターを設定していますので、その設定の違いによって何種類かのシステムがあります。

2023年8月1日付けにて

陽線確率Kver.7を陽線確率Kver.8に
陽線確率Over.7を陽線確率Over.8に

それぞれ入れ替えます。
本日の陽線確率
  K
ver.8
LC400
E
ver.9
LC400
P
ver.5
LC400
L
ver.7
LC400
O
ver.8
LC400
M
ver.13
LC400
Q
ver.10
LC400
8月1日 -130 0 0 0 130 -130 130
8月2日 460 460 460 460 0 460 0
8月3日 160 -160 160 160 160 0 160
8月4日 -200 0 0 -200 0 -200 0
8月7日 420 0 -400 -400 0 420 -400
8月8日 -110 0 -110 0 110 -110 110
8月9日 0 0 0 0 0 0 0
8月10日 0 420 -400 0 420 0 -400
8月14日 380 -400 -400 380 0 -400 0
8月15日 -90 90 90 -90 -90 0 -90
8月16日 0 190 190 0 190 190 190
8月17日 0 -70 -70 0 0 0 70
8月18日 170 -170 170 170 -170 -170 0
8月21日 0 0 0 0 0 0 0
8月22日 -120 120 -120 -120 -120 -120 120
8月23日 250 -250 250 250 250 -250 250
8月24日 70 -70 70 -70 -70 70 0
8月25日 120 0 120 -120 -120 -120 -120
8月28日 240 -240 240 240 240 240 240
8月29日 0 -80 -80 0 -80 -80 -80
8月30日 -140 -140 -140 140 -140 -140 -140
8月31日 0 0 250 -250 0 250 -250
               
合計 1480 -300 280 550 710 -90 -210
               
本日の陽線確率
  K
ver.8
LC400
E
ver.9
LC400
P
ver.5
LC400
L
ver.7
LC400
O
ver.8
LC400
M
ver.13
LC400
Q
ver.10
LC400
2020年1月 2420 1140 1210 1620 3020 900 360
2020年2月 590 1830 1240 1290 2510 830 610
2020年3月 3090 3250 140 2990 1730 1410 2780
2020年4月 1880 1920 1210 1170 710 1220 2050
2020年5月 1270 2270 1400 640 3780 2370 1120
2020年6月 2190 1540 470 1870 1580 220 1170
2020年7月 480 200 1420 1140 300 1500 490
2020年8月 2270 2030 50 1580 730 370 640
2020年9月 1660 2300 1190 1590 1410 370 430
2020年10月 2590 2470 3050 2800 3730 3040 3150
2020年11月 1460 3120 1410 1850 2090 440 300
2020年12月 1360 350 990 2090 2530 2010 1290
合計 21260 22420 13780 20630 24120 14680 14390
2022年1月 2700 2850 410 2110 3680 2860 1840
2022年2月 260 2250 1160 2660 1530 2160 1860
2022年3月 770 1510 1420 2060 3590 2440 2070
2022年4月 1910 1770 660 2600 1940 1320 1250
2022年5月 2270 2430 780 2340 2280 2130 1600
2022年6月 2100 1500 810 2760 2810 2130 2820
2022年7月 1780 1720 280 1880 690 1710 640
2022年8月 1430 1720 930 2630 1780 1260 1330
2022年9月 970 1640 1010 1780 1840 1060 1930
2022年10月 1110 2110 780 2260 2180 2420 1890
2022年11月 1010 1400 620 890 1720 1360 780
2022年12月 1940 2030 1980 1470 1610 1490 1570
合計 18250 22930 10840 25440 25650 22340 19580
2023年1月 1020 1870 1330 1440 1860 2120 1980
2023年2月 1170 1030 370 1210 610 1200 660
2023年3月 1700 40 -330 550 1870 1560 900
2023年4月 1170 1120 -90 400 830 380 -130
2023年5月 1930 1900 1040 1030 490 1280 -30
2023年6月 3680 1030 1010 -440 1230 10 980
2023年7月 1340 160 80 810 1880 1370 1900
2023年8月 1480 -300 280 550 710 -90 -210
2023年9月              
2023年10月              
2023年11月              
2023年12月              
合計 13490 6850 3690 5550 9480 7830 6050
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。        
 
ゴキゲン寄引
8時45分〜15時15分までの日中寄り引け
               
現在無料メルマガで一部のサインを配信中です!
無料メルマガのご登録はこちらから
ゴキゲン寄引は、数々の海外指標とテクニカルから統計確率的に優位なサインを判断します。

パラメーターの設定によって何種類かのシステムがあります。

2023年8月1日付けにて

ゴキゲン寄引11.5をゴキゲン寄引11.6に
ゴキゲン寄引NEO2.7号をゴキゲン寄引NEO2.8号に

それぞれ入れ替えます。
               
ゴキゲン寄り引け
  11.6
LC400
5.9
LC400
NEO
4.8号
LC400
NEO
5.6号
LC400
NEO
3.9号
LC400
12.4
LC400
NEO
2.8号
LC400
8月1日 0 -130 -130 -130 0 0 130
8月2日 0 -400 460 460 0 460 -400
8月3日 -160 -160 0 0 160 160 0
8月4日 0 -200 -200 0 -200 -200 200
8月7日 0 -400 420 -400 420 0 0
8月8日 -110 0 -110 0 110 110 -110
8月9日 0 0 0 0 0 0 0
8月10日 -400 -400 0 -400 -400 -400 0
8月14日 0 -400 -400 380 0 0 380
8月15日 0 0 0 0 -90 90 90
8月16日 190 190 190 190 190 -190 190
8月17日 70 70 0 70 -70 70 -70
8月18日 0 -170 -170 -170 -170 170 -170
8月21日 0 0 0 0 0 0 0
8月22日 0 -120 0 0 120 120 0
8月23日 -250 250 250 -250 250 0 -250
8月24日 0 -70 -70 70 -70 70 70
8月25日 -120 -120 0 0 0 -120 120
8月28日 0 0 0 0 240 0 -240
8月29日 -80 -80 -80 -80 0 -80 -80
8月30日 -140 -140 140 -140 -140 -140 0
8月31日 250 250 250 250 250 0 250
               
結果 -750 -2030 550 -150 600 120 110
               
ゴキゲン寄り引け累計成績
  11.6
LC400
5.9
LC400
NEO
4.8号
LC400
NEO
5.6号
LC400
NEO
3.9号
LC400
12.4
LC400
NEO
2.8号
LC400
2020年1月 440 2050 740 2200 2870 430 3010
2020年2月 1860 960 1850 600 3080 1280 1920
2020年3月 2250 570 2110 3010 1850 2670 2520
2020年4月 1740 1920 2320 1150 950 2200 1190
2020年5月 2670 920 2390 2510 3330 1310 2770
2020年6月 420 1040 2390 140 850 270 240
2020年7月 460 1100 270 130 0 1540 930
2020年8月 1080 1060 2770 1690 1880 1970 2430
2020年9月 2440 1360 2490 1350 460 1180 660
2020年10月 2550 1600 3680 2020 1570 2950 3730
2020年11月 2520 780 680 420 1300 3430 2810
2020年12月 1470 2480 2670 2340 860 2200 2460
合計 19900 15840 24360 17560 19000 21430 24670
2021年1月 2680 4490 3020 3520 2820 3730 2370
2021年2月 1380 1530 1730 1200 1850 560 1940
2021年3月 3450 3160 2420 2740 2110 1670 2750
2021年4月 760 1550 1730 2290 1850 2580 2610
2021年5月 1070 2290 1500 2520 2600 1830 1380
2021年6月 550 2590 930 1320 1820 2780 2600
2021年7月 900 1600 1570 670 2050 440 2490
2021年8月 840 940 300 340 890 1820 1250
2021年9月 1050 560 1590 1090 1400 720 640
2021年10月 1450 2260 1700 1420 2470 340 1130
2021年11月 810 1290 1340 1140 1020 140 970
2021年12月 1400 1140 670 1280 140 230 1770
合計 16340 23400 18500 19530 21020 16840 21900
2022年1月 1770 880 1190 1000 270 520 1590
2022年2月 1350 1080 1280 550 530 750 1120
2022年3月 1860 1480 1020 1650 1060 1010 740
2022年4月 1100 1630 1420 970 1210 980 210
2022年5月 1360 1220 1260 1870 390 280 1460
2022年6月 1630 250 2560 -150 480 510 1010
2022年7月 1050 -170 1370 1020 -770 220 1760
2022年8月 -750 -2030 550 -150 600 120 110
2022年9月              
2022年10月              
2022年11月              
2022年12月              
合計 9370 4340 10650 6760 3770 4390 8000
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。        
               
 
成金王(夜間取引)
名称にHが付いているものは16:30〜5:30の夜間寄り引け、他は16:30〜翌朝8:45
 
2023年8月1日より
成金王10.8H⇒10.9Hに入れ替えます。
無料メルマガのご登録はこちらから
               
成金王(夜間取引)
名称にHが付いているものは16:30〜5:30の夜間寄り引け、他は16:30〜翌朝8:45
  19.8
LC400
7.9
LC400
20.2
LC400
16.9
LC400
10.9H
LC400
18.7
LC400
14.6
LC400
8月1日 320 320 320 320 -200 320 320
8月2日 210 210 -210 -210 0 210 210
8月3日 -60 -60 -60 60 -110 60 -60
8月4日 210 -210 -210 210 -180 -210 -210
8月7日 70 70 0 0 -80 70 70
8月8日 0 -60 -60 0 -10 -60 -60
8月9日 140 140 0 -140 -110 -140 -140
8月10日 -180 -180 180 180 200 -180 -180
8月14日 -150 150 150 -150 0 0 150
8月15日 0 -230 -230 230 0 0 230
8月16日 -200 -200 -200 -200 -130 -200 -200
8月17日 -360 -360 0 -360 -340 -360 -360
8月18日 100 100 100 100 90 100 100
8月21日 230 0 0 230 -250 -230 -230
8月22日 0 -210 -210 0 -200 210 -210
8月23日 0 -140 140 0 190 -140 -140
8月24日 -400 440 -400 0 -400 440 -400
8月25日 0 0 280 -280 210 280 280
8月28日 100 -100 0 0 110 0 100
8月29日 -170 170 -170 0 -180 0 170
8月30日 -90 -90 -90 90 140 90 -90
8月31日 120 120 120 120 -250 -120 0
               
結果 -110 -120 -550 200 -1500 140 -650
               
成金王(夜間取引)累計成績
  19.8
LC400
7.9
LC400
20.2
LC400
16.9
LC400
10.9H
LC400
18.7
LC400
14.6
LC400
2021年1月 1710 490 550 1550 900 1930 1420
2021年2月 2640 1460 560 2140 2050 1410 350
2021年3月 1040 -20 1570 420 1960 2570 -780
2021年4月 310 1330 190 430 150 2330 200
2021年5月 1530 580 1970 610 470 2000 170
2021年6月 140 1890 550 580 1720 1530 180
2021年7月 2520 780 110 1510 620 110 1600
2021年8月 800 950 1000 120 540 1090 740
2021年9月 -10 480 1050 340 850 2010 850
2021年10月 1070 990 1210 1950 1260 3640 -170
2021年11月 1690 350 1310 490 1940 950 580
2021年12月 1820 690 1260 20 2890 2190 -300
合計 15260 9970 11330 10160 15350 21760 4840
2022年1月 2790 -320 2100 400 1990 2530 -30
2022年2月 720 1530 400 2160 1620 660 -1320
2022年3月 850 810 1960 2850 2560 3480 1020
2022年4月 2060 660 350 2550 1340 1490 530
2022年5月 1030 1080 280 2580 2110 1170 740
2022年6月 2370 110 250 3090 2070 1920 10
2022年7月 500 570 940 1010 1060 2170 140
2022年8月 360 1480 2080 1300 450 1820 1010
2022年9月 -640 2100 750 270 2990 200 660
2022年10月 1660 1560 120 450 2190 2990 520
2022年11月 -90 870 120 440 2100 1260 -660
2022年12月 640 -90 790 120 1170 1960 360
合計 12250 10360 10140 17220 21650 21650 2980
2023年1月 490 1410 830 1270 1770 1160 500
2023年2月 410 920 470 840 1180 1320 140
2023年3月 1460 -1070 1620 1370 3540 860 910
2023年4月 -30 80 390 -470 1240 1120 560
2023年5月 1400 890 -650 1330 1930 1870 1240
2023年6月 600 700 60 1320 1940 -540 1090
2023年7月 -610 70 1300 520 1610 660 1530
2023年8月 -110 -120 -550 200 -1500 140 -650
2023年9月 .            
2023年10月              
2023年11月              
2023年12月              
合計 3610 2880 3470 6380 11710 6590 5320
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。