〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 | |||||||
デイリー2023 | |||||||
販売形態 | 買い切り型システム | ||||||
トレード手法 | システムトレード | ||||||
トレードスタイル | 1Dayスイング | ||||||
販売元 | 株式会社システムトレード | ||||||
価格 | 99,800円(販売終了) | ||||||
【デイリー2023】【デイズリッチ2023】は 販売は終了しておりますが、当分の間検証を続けます。 特典の【ナイトリッチ2023】も検証を続けます。 |
|||||||
累計成績 | ロスカット 利確なし |
ロスカット 利確あり |
ロスカット 利確なし |
ロスカット 利確あり |
|||
2022年1月 | +80円 | +90円 | 8月1日 | +210円 | +210円 | ||
2022年2月 | +260円 | +510円 | 8月2日 | +730円 | +280円 | ||
2022年3月 | +2540円 | +1140円 | 8月3日 | +390円 | +660円 | ||
2022年4月 | ▲ 180円 | +1610円 | 8月4日 | +50円 | ▲ 250円 | ||
2022年5月 | +3110円 | +250円 | 8月7日 | ▲ 500円 | ▲ 330円 | ||
2022年6月 | +1720円 | +660円 | 8月8日 | +180円 | +180円 | ||
2022年7月 | +1230円 | +250円 | 8月9日 | +80円 | +80円 | ||
2022年8月 | +1050円 | +580円 | 8月10日 | ▲ 330円 | ▲ 280円 | ||
2022年9月 | +2800円 | +1320円 | 8月14日 | +130円 | +130円 | ||
2022年10月 | +1090円 | +870円 | 8月15日 | ▲ 420円 | ▲ 350円 | ||
2022年11月 | +1680円 | +550円 | 8月16日 | +320円 | +320円 | ||
2022年12月 | +1420円 | +1710円 | 8月17日 | ▲ 300円 | ▲ 120円 | ||
合計 | +16800円 | +9540円 | 8月18日 | +200円 | +200円 | ||
2023年1月 | +1450円 | +1680円 | 8月21日 | +300円 | +300円 | ||
2023年2月 | +870円 | +30円 | 8月22日 | ▲ 80円 | ▲ 80円 | ||
2023年3月 | ▲ 660円 | ▲ 130円 | 8月23日 | ▲ 430円 | ▲ 270円 | ||
2023年4月 | +550円 | +550円 | 8月24日 | ▲ 400円 | ▲ 250円 | ||
2023年5月 | +700円 | +980円 | 8月25日 | ▲ 180円 | ▲ 180円 | ||
2023年6月 | +640円 | +330円 | 8月28日 | ▲ 360円 | ▲ 110円 | ||
2023年7月 | +310円 | +150円 | 8月29日 | +130円 | +130円 | ||
2023年8月 | ▲ 220円 | +330円 | 8月30日 | ▲ 60円 | ▲ 60円 | ||
2023年9月 | 8月31日 | +120円 | +120円 | ||||
2023年10月 | |||||||
2023年11月 | 合計 | ▲ 220円 | +330円 | ||||
2023年12月 | |||||||
合計 | +3640円 | +3920円 | |||||
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 | |||||||
デイズリッチ2023 | |||||||
販売形態 | 買い切り型システム | ||||||
トレード手法 | システムトレード | ||||||
トレードスタイル | 日中寄引 | ||||||
販売元 | 株式会社システムトレード | ||||||
価格 | デイリー2023の特典(販売終了) | ||||||
日中寄引はシンプルで誰もが同じ成瀬を再現できるますので、 | |||||||
人気のシステムトレードです。 | |||||||
累計成績 | ロスカット 利確なし |
ロスカット 利確あり |
ロスカット 利確なし |
ロスカット 利確あり |
|||
2022年1月 | ▲ 810円 | ▲ 540円 | 8月1日 | ▲ 130円 | ▲ 130円 | ||
2022年2月 | +800円 | +1020円 | 8月2日 | +460円 | +230円 | ||
2022年3月 | +2950円 | +2950円 | 8月3日 | +160円 | +160円 | ||
2022年4月 | +780円 | +1020円 | 8月4日 | ▲ 200円 | ▲ 200円 | ||
2022年5月 | +380円 | +200円 | 8月7日 | ▲ 420円 | ▲ 380円 | ||
2022年6月 | +180円 | ▲ 300円 | 8月8日 | +110円 | +110円 | ||
2022年7月 | +2270円 | +2270円 | 8月9日 | ± 0円 | ± 0円 | ||
2022年8月 | +1320円 | +1120円 | 8月10日 | ▲ 420円 | ▲ 380円 | ||
2022年9月 | +720円 | +480円 | 8月14日 | ▲ 380円 | ▲ 330円 | ||
2022年10月 | +630円 | +630円 | 8月15日 | +90円 | +90円 | ||
2022年11月 | +130円 | +130円 | 8月16日 | +190円 | +190円 | ||
2022年12月 | +420円 | +140円 | 8月17日 | ▲ 70円 | +280円 | ||
合計 | +9770円 | +9120円 | 8月18日 | ▲ 170円 | ▲ 170円 | ||
2023年1月 | +1220円 | +1210円 | 8月21日 | ± 0円 | ± 0円 | ||
2023年2月 | ▲ 430円 | ▲ 660円 | 8月22日 | ▲ 120円 | ▲ 120円 | ||
2023年3月 | +60円 | ▲ 150円 | 8月23日 | ▲ 250円 | ▲ 250円 | ||
2023年4月 | +70円 | +70円 | 8月24日 | +70円 | +70円 | ||
2023年5月 | ▲ 520円 | ▲ 520円 | 8月25日 | +120円 | +120円 | ||
2023年6月 | +640円 | +590円 | 8月28日 | ▲ 240円 | ▲ 240円 | ||
2023年7月 | +1510円 | +880円 | 8月29日 | +80円 | +80円 | ||
2023年8月 | ▲ 1230円 | ▲ 980円 | 8月30日 | +140円 | +140円 | ||
2023年9月 | 8月31日 | ▲ 250円 | ▲ 250円 | ||||
2023年10月 | |||||||
2023年11月 | 合計 | ▲ 1230円 | ▲ 980円 | ||||
2023年12月 | |||||||
合計 | +1320円 | +440円 | |||||
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 | |||||||
ナイトリッチ2023 | |||||||
販売形態 | 買い切り型システム | ||||||
トレード手法 | システムトレード | ||||||
トレードスタイル | オーバーナイト | ||||||
販売元 | 株式会社インフォシステム | ||||||
価格 | デイリー2023の特典(販売終了) | ||||||
デイズリッチ2023の特典として新たに追加された夜間ナイトセッションで使える【オーバーナイト版】ソフトです。 インターフェイスは「デイズリッチ2023」の同様のスタイルですので、使い方は簡単です。 |
|||||||
累計成績 | ロスカット 利確なし |
ロスカット 利確あり |
ロスカット 利確なし |
ロスカット 利確あり |
|||
2022年1月 | +240円 | +420円 | 8月1日 | +320円 | +320円 | ||
2022年2月 | +210円 | +1410円 | 8月2日 | ▲ 210円 | ▲ 270円 | ||
2022年3月 | ▲ 160円 | +910円 | 8月3日 | ▲ 60円 | ▲ 100円 | ||
2022年4月 | ▲ 1630円 | +110円 | 8月4日 | ▲ 210円 | ▲ 210円 | ||
2022年5月 | +1130円 | +1370円 | 8月7日 | +70円 | +70円 | ||
2022年6月 | +160円 | +1200円 | 8月8日 | +60円 | +60円 | ||
2022年7月 | +420円 | +750円 | 8月9日 | +140円 | +140円 | ||
2022年8月 | +660円 | +260円 | 8月10日 | +180円 | +180円 | ||
2022年9月 | +70円 | +540円 | 8月14日 | +150円 | +150円 | ||
2022年10月 | +1510円 | +1550円 | 8月15日 | +230円 | +210円 | ||
2022年11月 | +700円 | +1100円 | 8月16日 | ▲ 200円 | ▲ 200円 | ||
2022年12月 | +610円 | +350円 | 8月17日 | ▲ 360円 | ▲ 360円 | ||
合計 | +3920円 | +9970円 | 8月18日 | +100円 | +100円 | ||
2023年1月 | ± 0円 | ▲ 20円 | 8月21日 | +230円 | +230円 | ||
2023年2月 | +370円 | +280円 | 8月22日 | +210円 | +210円 | ||
2023年3月 | ▲ 1220円 | ▲ 1440円 | 8月23日 | +140円 | +140円 | ||
2023年4月 | +130円 | +80円 | 8月24日 | +440円 | +510円 | ||
2023年5月 | +480円 | +330円 | 8月25日 | +280円 | +280円 | ||
2023年6月 | +950円 | +820円 | 8月28日 | ▲ 100円 | ▲ 100円 | ||
2023年7月 | +70円 | +330円 | 8月29日 | +170円 | +170円 | ||
2023年8月 | +1550円 | +1500円 | 8月30日 | +90円 | +90円 | ||
2023年9月 | 8月31日 | ▲ 120円 | ▲ 120円 | ||||
2023年10月 | |||||||
2023年11月 | 合計 | +1550円 | +1500円 | ||||
2023年12月 | |||||||
合計 | +2330円 | +1880円 | |||||
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 |