本日の陽線確率(自作システム)
8時45分〜15時15分までの日中寄り引け
 
現在無料メルマガで一部のサインを配信中です!
無料メルマガのご登録はこちらから
               
風見鶏のサイトからご購入の方に「ゴキゲン寄り引け」「陽線確率」「成金王」の
全サインを配信中!(サインは特設サイト閲覧方式になります)
               
本日の陽線確率は過去19年分のデータから日付、曜日、営業日、干支、平均移動線の位置などの要素を元にその日が陽線になるかどうかを確率的に判断します。

要素別にパラメーターを設定していますので、その設定の違いによって何種類かのシステムがあります。

2023年7月3日付けにて

陽線確率Ever.8をver.9に
陽線確率Over.6をver.7にそれぞれ入れ替えます。
本日の陽線確率
  K
ver.7
LC400
E
ver.9
LC400
P
ver.5
LC400
L
ver.7
LC400
O
ver.7
LC400
M
ver.13
LC400
Q
ver.10
LC400
7月3日 -180 180 180 180 -180 180 180
7月4日 -210 0 -210 210 0 0 210
7月5日 0 150 150 150 -150 0 150
7月6日 290 290 0 290 290 290 290
7月7日 -90 0 -90 -90 -90 -90 0
7月10日 0 -230 230 -230 0 230 230
7月11日 0 120 -120 120 120 0 -120
7月12日 420 -400 420 420 -400 420 420
7月13日 0 0 0 370 370 370 370
7月14日 -400 0 460 -400 0 460 460
7月18日 0 0 -10 0 -10 -10 -10
7月19日 0 0 0 140 -140 140 0
7月20日 0 -380 -380 380 -380 -380 -380
7月21日 0 0 0 0 0 0 0
7月24日 0 0 0 0 0 0 0
7月25日 -80 0 0 -80 80 0 -80
7月26日 -10 0 10 -10 0 0 -10
7月27日 -400 430 -400 -400 0 -400 430
7月28日 0 0 0 -400 -400 0 -400
7月31日 160 0 -160 160 -160 160 160
               
               
               
合計 -500 160 80 810 -1050 1370 1900
               
本日の陽線確率
  K
ver.7
LC400
E
ver.9
LC400
P
ver.5
LC400
L
ver.7
LC400
O
ver.7
LC400
M
ver.13
LC400
Q
ver.10
LC400
2020年1月 30 1140 1210 1620 2700 900 360
2020年2月 80 1830 1240 1290 2510 830 610
2020年3月 850 3250 140 2990 3350 1410 2780
2020年4月 1530 1920 1210 1170 1100 1220 2050
2020年5月 1300 2270 1400 640 3860 2370 1120
2020年6月 60 1540 470 1870 540 220 1170
2020年7月 1010 200 1420 1140 930 1500 490
2020年8月 740 2030 50 1580 60 370 640
2020年9月 1080 2300 1190 1590 1090 370 430
2020年10月 2150 2470 3050 2800 2340 3040 3150
2020年11月 1750 3120 1410 1850 590 440 300
2020年12月 500 350 990 2090 1450 2010 1290
合計 11080 22420 13780 20630 20520 14680 14390
2022年1月 1150 2850 410 2110 2180 2860 1840
2022年2月 1720 2250 1160 2660 1210 2160 1860
2022年3月 450 1510 1420 2060 1520 2440 2070
2022年4月 1090 1770 660 2600 2120 1320 1250
2022年5月 2150 2430 780 2340 2660 2130 1600
2022年6月 1430 1500 810 2760 2590 2130 2820
2022年7月 680 1720 280 1880 1670 1710 640
2022年8月 1290 1720 930 2630 1040 1260 1330
2022年9月 800 1640 1010 1780 1270 1060 1930
2022年10月 890 2110 780 2260 2490 2420 1890
2022年11月 1080 1400 620 890 1130 1360 780
2022年12月 870 2030 1980 1470 1690 1490 1570
合計 13600 22930 10840 25440 21570 22340 19580
2023年1月 920 1870 1330 1440 1600 2120 1980
2023年2月 740 1030 370 1210 270 1200 660
2023年3月 460 40 -330 550 1560 1560 900
2023年4月 -480 1120 -90 400 1050 380 -130
2023年5月 1050 1900 1040 1030 750 1280 -30
2023年6月 -120 1030 1010 -440 2480 10 980
2023年7月 -500 160 80 810 -1050 1370 1900
2023年8月              
2023年9月              
2023年10月              
2023年11月              
2023年12月              
合計 2070 7150 3410 5000 6660 7920 6260
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。        
 
ゴキゲン寄引
8時45分〜15時15分までの日中寄り引け
               
現在無料メルマガで一部のサインを配信中です!
無料メルマガのご登録はこちらから
ゴキゲン寄引は、数々の海外指標とテクニカルから統計確率的に優位なサインを判断します。

パラメーターの設定によって何種類かのシステムがあります。

2023年7月3日付けにて
ゴキゲン寄引NEO4.7号を4.8号に入れ替えます。
               
ゴキゲン寄り引け
  11.5
LC400
5.9
LC400
NEO
4.8号
LC400
NEO
5.6号
LC400
NEO
3.9号
LC400
12.4
LC400
NEO
2.7号
LC400
7月3日 180 -180 180 180 180 0 -180
7月4日 -210 0 0 -210 -210 0 0
7月5日 150 0 0 150 150 0 0
7月6日 290 290 290 290 0 290 290
7月7日 0 -90 -90 90 -90 90 -90
7月10日 230 230 230 -230 0 0 0
7月11日 120 -120 0 -120 0 -120 120
7月12日 -400 0 420 -400 420 420 420
7月13日 0 370 370 370 -370 0 0
7月14日 -400 0 460 460 0 0 -400
7月18日 0 10 -10 0 -10 0 0
7月19日 140 140 140 0 -140 -140 -140
7月20日 380 -380 -380 0 -380 0 380
7月21日 0 0 0 0 0 0 0
7月24日 0 -40 0 0 0 0 0
7月25日 80 0 0 0 80 80 -80
7月26日 0 0 0 10 0 0 0
7月27日 -400 -400 -400 430 -400 0 0
7月28日 -400 0 0 0 0 -400 -400
7月31日 0 0 160 0 0 0 -160
               
               
               
結果 -240 -170 1370 1020 -770 220 -240
               
ゴキゲン寄り引け累計成績
  11.5
LC400
5.9
LC400
NEO
4.8号
LC400
NEO
5.6号
LC400
NEO
3.9号
LC400
12.4
LC400
NEO
2.7号
LC400
2020年1月 290 2050 740 2200 2870 430 3830
2020年2月 1230 960 1850 600 3080 1280 530
2020年3月 1580 570 2110 3010 1850 2670 3630
2020年4月 220 1920 2320 1150 950 2200 490
2020年5月 840 920 2390 2510 3330 1310 940
2020年6月 1020 1040 2390 140 850 270 2020
2020年7月 -120 1100 270 130 0 1540 280
2020年8月 840 1060 2770 1690 1880 1970 1740
2020年9月 1270 1360 2490 1350 460 1180 870
2020年10月 80 1600 3680 2020 1570 2950 1980
2020年11月 160 780 680 420 1300 3430 3120
2020年12月 1260 2480 2670 2340 860 2200 830
合計 8670 15840 24360 17560 19000 21430 20260
2021年1月 1950 4490 3020 3520 2820 3730 960
2021年2月 1500 1530 1730 1200 1850 560 320
2021年3月 1270 3160 2420 2740 2110 1670 2970
2021年4月 580 1550 1730 2290 1850 2580 1350
2021年5月 1030 2290 1500 2520 2600 1830 2500
2021年6月 1240 2590 930 1320 1820 2780 340
2021年7月 1270 1600 1570 670 2050 440 1500
2021年8月 1360 940 300 340 890 1820 60
2021年9月 1440 560 1590 1090 1400 720 1860
2021年10月 620 2260 1700 1420 2470 340 1580
2021年11月 30 1290 1340 1140 1020 140 700
2021年12月 470 1140 670 1280 140 230 1970
合計 12760 23400 18500 19530 21020 16840 16110
2022年1月 1500 880 1190 1000 270 520 670
2022年2月 760 1080 1280 550 530 750 600
2022年3月 0 1480 1020 1650 1060 1010 1380
2022年4月 20 1630 1420 970 1210 980 -480
2022年5月 940 1220 1260 1870 390 280 920
2022年6月 -520 250 2560 -150 480 510 -260
2022年7月 -240 -170 1370 1020 -770 220 -240
2022年8月              
2022年9月              
2022年10月              
2022年11月              
2022年12月              
合計 2460 6370 10100 6910 3170 4270 2590
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。        
               
 
成金王(夜間取引)
名称にHが付いているものは16:30〜5:30の夜間寄り引け、他は16:30〜翌朝8:45
 
2023年6月1日より
成金王18.6⇒18.7に入れ替えます。
無料メルマガのご登録はこちらから
               
成金王(夜間取引)
名称にHが付いているものは16:30〜5:30の夜間寄り引け、他は16:30〜翌朝8:45
  19.8
LC400
7.9
LC400
20.2
LC400
16.9
LC400
10.8H
LC400
18.7
LC400
14.6
LC400
7月3日 -190 -190 0 -190 130 -190 -190
7月4日 -150 0 -150 0 -150 0 0
7月5日 210 -210 -210 0 140 0 0
7月6日 -260 -260 -260 -260 -220 -260 -260
7月7日 80 80 -80 0 90 80 80
7月10日 0 260 260 260 0 260 260
7月11日 160 0 -160 0 -120 -160 -160
7月12日 -230 -230 230 0 90 230 230
7月13日 270 -270 270 0 0 270 0
7月14日 40 -40 -40 0 -30 0 0
7月18日 0 0 480 0 0 480 480
7月19日 -250 250 -250 -250 180 -250 250
7月20日 90 0 -90 0 -50 0 0
7月21日 -400 300 300 0 0 300 300
7月24日 80 -80 80 0 -100 -80 80
7月25日 20 0 0 0 30 0 0
7月26日 -80 0 80 80 0 -80 0
7月27日 -400 440 440 440 -400 440 440
7月28日 420 0 420 420 0 -400 0
7月31日 -20 20 -20 20 -10 20 20
               
               
               
結果 -610 70 1300 520 -420 660 1530
               
成金王(夜間取引)累計成績
  19.8
LC400
7.9
LC400
20.2
LC400
16.9
LC400
10.8H
LC400
18.7
LC400
14.6
LC400
2021年1月 1710 490 550 1550 150 1930 1420
2021年2月 2640 1460 560 2140 1050 1410 350
2021年3月 1040 -20 1570 420 1180 2570 -780
2021年4月 310 1330 190 430 490 2330 200
2021年5月 1530 580 1970 610 1670 2000 170
2021年6月 140 1890 550 580 170 1530 180
2021年7月 2520 780 110 1510 170 110 1600
2021年8月 800 950 1000 120 1410 1090 740
2021年9月 -10 480 1050 340 1840 2010 850
2021年10月 1070 990 1210 1950 250 3640 -170
2021年11月 1690 350 1310 490 480 950 580
2021年12月 1820 690 1260 20 2010 2190 -300
合計 15260 9970 11330 10160 10870 21760 4840
2022年1月 2790 -320 2100 400 690 2530 -30
2022年2月 720 1530 400 2160 810 660 -1320
2022年3月 850 810 1960 2850 490 3480 1020
2022年4月 2060 660 350 2550 990 1490 530
2022年5月 1030 1080 280 2580 1050 1170 740
2022年6月 2370 110 250 3090 1770 1920 10
2022年7月 500 570 940 1010 210 2170 140
2022年8月 360 1480 2080 1300 150 1820 1010
2022年9月 -640 2100 750 270 140 200 660
2022年10月 1660 1560 120 450 700 2990 520
2022年11月 -90 870 120 440 450 1260 -660
2022年12月 640 -90 790 120 -390 1960 360
合計 12250 10360 10140 17220 7060 21650 2980
2023年1月 490 1410 830 1270 550 1160 500
2023年2月 410 920 470 840 300 1320 140
2023年3月 1460 -1070 1620 1370 90 860 910
2023年4月 -30 80 390 -470 540 1120 560
2023年5月 1400 890 -650 1330 1430 1870 1240
2023年6月 600 700 60 1320 -570 -540 1090
2023年7月 -610 70 1300 520 -420 660 1530
2023年8月              
2023年9月              
2023年10月              
2023年11月              
2023年12月              
合計 3720 3000 4020 6180 1920 6450 5970
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。