本日の陽線確率(自作システム)
8時45分〜15時15分までの日中寄り引け
 
現在無料メルマガで一部のサインを配信中です!
無料メルマガのご登録はこちらから
               
風見鶏のサイトからご購入の方に「ゴキゲン寄り引け」「陽線確率」「成金王」の
全サインを配信中!(サインは特設サイト閲覧方式になります)
               
本日の陽線確率は過去19年分のデータから日付、曜日、営業日、干支、平均移動線の位置などの要素を元にその日が陽線になるかどうかを確率的に判断します。

要素別にパラメーターを設定していますので、その設定の違いによって何種類かのシステムがあります。

2023年6月1日付けにて
陽線確率Ever.7をver.8に
陽線確率Mver.12をver.13に入れ替えます。
本日の陽線確率
  K
ver.7
LC400
E
ver.8
LC400
P
ver.5
LC400
L
ver.7
LC400
O
ver.6
LC400
M
ver.13
LC400
Q
ver.10
LC400
6月1日 -340 -340 340 -340 -340 0 340
6月2日 0 210 0 -210 210 210 210
6月5日 -280 -280 -280 -280 -280 -280 280
6月6日 430 -400 -400 430 -400 0 0
6月7日 720 720 0 0 -400 0 720
6月8日 0 0 0 0 0 170 170
6月9日 -250 -250 250 -250 -250 0 -250
6月12日 50 50 50 -50 50 -50 0
6月13日 390 390 0 -400 -400 -400 -400
6月14日 -160 0 -160 160 -160 -160 0
6月15日 190 0 -190 190 190 -190 -190
6月16日 0 0 -260 -260 0 0 0
6月19日 0 0 370 370 0 0 370
6月20日 10 0 10 10 -10 10 10
6月21日 -400 -400 0 -400 -400 0 -400
6月22日 0 0 0 -260 0 260 -260
6月23日 0 -400 780 780 -400 0 0
6月26日 -80 0 -80 0 0 -80 0
6月27日 0 -70 0 70 0 -70 -70
6月28日 -400 0 460 0 460 460 460
6月29日 0 -130 0 0 -130 130 -130
6月30日 0 0 120 0 120 0 120
               
合計 -120 -900 1010 -440 -2140 10 980
               
本日の陽線確率
  K
ver.7
LC400
E
ver.8
LC400
P
ver.5
LC400
L
ver.7
LC400
O
ver.6
LC400
M
ver.13
LC400
Q
ver.10
LC400
2020年1月 30 3500 1210 1620 1740 900 360
2020年2月 80 1310 1240 1290 1100 830 610
2020年3月 850 3320 140 2990 60 1410 2780
2020年4月 1530 1960 1210 1170 70 1220 2050
2020年5月 1300 410 1400 640 1070 2370 1120
2020年6月 60 1670 470 1870 420 220 1170
2020年7月 1010 1020 1420 1140 460 1500 490
2020年8月 740 1420 50 1580 1970 370 640
2020年9月 1080 1270 1190 1590 1390 370 430
2020年10月 2150 840 3050 2800 1420 3040 3150
2020年11月 1750 2340 1410 1850 2250 440 300
2020年12月 500 2540 990 2090 40 2010 1290
合計 11080 21600 13780 20630 11990 14680 14390
2022年1月 1150 3720 410 2110 1130 2860 1840
2022年2月 1720 840 1160 2660 -450 2160 1860
2022年3月 450 380 1420 2060 -620 2440 2070
2022年4月 1090 2570 660 2600 140 1320 1250
2022年5月 2150 1090 780 2340 1010 2130 1600
2022年6月 1430 400 810 2760 550 2130 2820
2022年7月 680 1850 280 1880 -370 1710 640
2022年8月 1290 60 930 2630 890 1260 1330
2022年9月 800 1560 1010 1780 50 1060 1930
2022年10月 890 1180 780 2260 990 2420 1890
2022年11月 1080 390 620 890 -640 1360 780
2022年12月 870 2040 1980 1470 -310 1490 1570
合計 13600 16080 10840 25440 2370 22340 19580
2023年1月 920 1100 1330 1440 320 2120 1980
2023年2月 740 590 370 1210 -250 1200 660
2023年3月 460 650 -330 550 640 1560 900
2023年4月 -480 200 -90 400 360 380 -130
2023年5月 1050 1120 1040 1030 200 1280 -30
2023年6月 -120 -900 1010 -440 -2140 10 980
2023年7月              
2023年8月              
2023年9月              
2023年10月              
2023年11月              
2023年12月              
合計 2570 2760 3330 4190 -870 6550 4360
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。        
 
ゴキゲン寄引
8時45分〜15時15分までの日中寄り引け
               
現在無料メルマガで一部のサインを配信中です!
無料メルマガのご登録はこちらから
ゴキゲン寄引は、数々の海外指標とテクニカルから統計確率的に優位なサインを判断します。

パラメーターの設定によって何種類かのシステムがあります。

2023年6月1日付けにて
ゴキゲン寄引5.8号 を5.9号に
ゴキゲン寄引NEO4.6号を4.7号に
ゴキゲン寄引NEO5.5号を5.6号に
それぞれ入れ替えます。
               
ゴキゲン寄り引け
  11.5
LC400
5.9
LC400
NEO
4.7号
LC400
NEO
5.6号
LC400
NEO
3.9号
LC400
12.4
LC400
NEO
2.7号
LC400
6月1日 -340 -340 -340 340 0 340 -340
6月2日 -210 210 210 0 210 210 -210
6月5日 0 -280 -280 -280 -280 280 -280
6月6日 -400 -400 430 -400 430 0 430
6月7日 720 0 -400 720 -400 720 720
6月8日 0 -400 0 -400 170 0 0
6月9日 250 -250 -250 0 -250 -250 -250
6月12日 50 -50 -50 50 50 -50 50
6月13日 390 -400 -400 0 390 -400 390
6月14日 -160 160 160 -160 160 -160 -160
6月15日 -190 0 -190 0 -190 -190 190
6月16日 -260 260 0 0 0 260 0
6月19日 -400 370 370 370 0 0 0
6月20日 10 0 10 0 0 10 0
6月21日 -400 0 -400 -400 0 -400 -400
6月22日 0 0 -260 260 260 -260 0
6月23日 0 780 0 0 0 0 0
6月26日 80 0 80 80 80 0 0
6月27日 0 0 0 70 0 70 0
6月28日 460 460 -400 -400 -400 460 -400
6月29日 0 130 0 0 130 -130 0
6月30日 -120 0 120 0 120 0 0
               
結果 -520 250 -1590 -150 480 510 -260
               
ゴキゲン寄り引け累計成績
  11.5
LC400
5.9
LC400
NEO
4.7号
LC400
NEO
5.6号
LC400
NEO
3.9号
LC400
12.4
LC400
NEO
2.7号
LC400
2020年1月 290 2050 200 2200 2870 430 3830
2020年2月 1230 960 1550 600 3080 1280 530
2020年3月 1580 570 980 3010 1850 2670 3630
2020年4月 220 1920 140 1150 950 2200 490
2020年5月 840 920 1170 2510 3330 1310 940
2020年6月 1020 1040 1070 140 850 270 2020
2020年7月 -120 1100 180 130 0 1540 280
2020年8月 840 1060 770 1690 1880 1970 1740
2020年9月 1270 1360 410 1350 460 1180 870
2020年10月 80 1600 920 2020 1570 2950 1980
2020年11月 160 780 1920 420 1300 3430 3120
2020年12月 1260 2480 1010 2340 860 2200 830
合計 8670 15840 10320 17560 19000 21430 20260
2021年1月 1950 4490 2990 3520 2820 3730 960
2021年2月 1500 1530 1190 1200 1850 560 320
2021年3月 1270 3160 1130 2740 2110 1670 2970
2021年4月 580 1550 1650 2290 1850 2580 1350
2021年5月 1030 2290 2160 2520 2600 1830 2500
2021年6月 1240 2590 120 1320 1820 2780 340
2021年7月 1270 1600 770 670 2050 440 1500
2021年8月 1360 940 330 340 890 1820 60
2021年9月 1440 560 1260 1090 1400 720 1860
2021年10月 620 2260 1580 1420 2470 340 1580
2021年11月 30 1290 920 1140 1020 140 700
2021年12月 470 1140 860 1280 140 230 1970
合計 12760 23400 14960 19530 21020 16840 16110
2022年1月 1500 880 2260 1000 270 520 670
2022年2月 760 1080 800 550 530 750 600
2022年3月 0 1480 940 1650 1060 1010 1380
2022年4月 20 1630 1440 970 1210 980 -480
2022年5月 940 1220 860 1870 390 280 920
2022年6月 -520 250 -1590 -150 480 510 -260
2022年7月              
2022年8月              
2022年9月              
2022年10月              
2022年11月              
2022年12月              
合計 2700 6540 4710 5890 3940 4050 2830
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。        
               
 
成金王(夜間取引)
名称にHが付いているものは16:30〜5:30の夜間寄り引け、他は16:30〜翌朝8:45
 
2023年6月1日より
成金王18.6⇒18.7に入れ替えます。
無料メルマガのご登録はこちらから
               
成金王(夜間取引)
名称にHが付いているものは16:30〜5:30の夜間寄り引け、他は16:30〜翌朝8:45
  19.8
LC400
7.9
LC400
20.2
LC400
16.9
LC400
10.8H
LC400
18.7
LC400
14.6
LC400
6月1日 0 0 -110 -110 -160 -110 0
6月2日 350 350 350 350 0 350 350
6月5日 -340 -340 0 -340 -210 -340 340
6月6日 200 200 0 200 0 200 0
6月7日 0 0 -20 0 0 0 0
6月8日 250 250 -250 0 0 0 -250
6月9日 230 230 230 230 0 0 -230
6月12日 180 180 180 0 0 180 180
6月13日 320 320 320 320 0 -400 320
6月14日 -400 -400 -400 0 0 80 -400
6月15日 -400 130 -400 130 0 -400 -400
6月16日 0 50 50 50 0 0 50
6月19日 0 0 -120 0 0 -120 0
6月20日 0 -210 0 0 0 -210 210
6月21日 -150 0 -150 150 -60 -150 0
6月22日 300 0 300 300 0 0 300
6月23日 -120 120 -120 120 0 -120 120
6月26日 -50 -50 -50 50 -20 -50 -50
6月27日 0 130 130 130 220 130 130
6月28日 -150 -150 -150 -150 -70 150 150
6月29日 110 -110 0 -110 -50 0 0
6月30日 270 0 270 0 -220 270 270
               
結果 600 700 60 1320 -570 -540 1090
               
成金王(夜間取引)累計成績
  19.8
LC400
7.9
LC400
20.2
LC400
16.9
LC400
10.8H
LC400
18.7
LC400
14.6
LC400
2021年1月 1710 490 550 1550 150 1930 1420
2021年2月 2640 1460 560 2140 1050 1410 350
2021年3月 1040 -20 1570 420 1180 2570 -780
2021年4月 310 1330 190 430 490 2330 200
2021年5月 1530 580 1970 610 1670 2000 170
2021年6月 140 1890 550 580 170 1530 180
2021年7月 2520 780 110 1510 170 110 1600
2021年8月 800 950 1000 120 1410 1090 740
2021年9月 -10 480 1050 340 1840 2010 850
2021年10月 1070 990 1210 1950 250 3640 -170
2021年11月 1690 350 1310 490 480 950 580
2021年12月 1820 690 1260 20 2010 2190 -300
合計 15260 9970 11330 10160 10870 21760 4840
2022年1月 2790 -320 2100 400 690 2530 -30
2022年2月 720 1530 400 2160 810 660 -1320
2022年3月 850 810 1960 2850 490 3480 1020
2022年4月 2060 660 350 2550 990 1490 530
2022年5月 1030 1080 280 2580 1050 1170 740
2022年6月 2370 110 250 3090 1770 1920 10
2022年7月 500 570 940 1010 210 2170 140
2022年8月 360 1480 2080 1300 150 1820 1010
2022年9月 -640 2100 750 270 140 200 660
2022年10月 1660 1560 120 450 700 2990 520
2022年11月 -90 870 120 440 450 1260 -660
2022年12月 640 -90 790 120 -390 1960 360
合計 12250 10360 10140 17220 7060 21650 2980
2023年1月 490 1410 830 1270 550 1160 500
2023年2月 410 920 470 840 300 1320 140
2023年3月 1460 -1070 1620 1370 90 860 910
2023年4月 -30 80 390 -470 540 1120 560
2023年5月 1400 890 -650 1330 1430 1870 1240
2023年6月 600 700 60 1320 -570 -540 1090
2023年7月              
2023年8月              
2023年9月              
2023年10月              
2023年11月              
2023年12月              
合計 4330 2930 2720 5660 2340 5790 4440
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。