本日の陽線確率(自作システム)
8時45分〜15時15分までの日中寄り引け
 
現在無料メルマガで一部のサインを配信中です!
無料メルマガのご登録はこちらから
               
風見鶏のサイトからご購入の方に「ゴキゲン寄り引け」「陽線確率」「成金王」の
全サインを配信中!(サインは特設サイト閲覧方式になります)
               
本日の陽線確率は過去19年分のデータから日付、曜日、営業日、干支、平均移動線の位置などの要素を元にその日が陽線になるかどうかを確率的に判断します。

要素別にパラメーターを設定していますので、その設定の違いによって何種類かのシステムがあります。

2023年5月1日付けにて
陽線確率Mver.11をver.12に入れ替えます。
本日の陽線確率
  K
ver.7
LC400
E
ver.7
LC400
P
ver.5
LC400
L
ver.7
LC400
O
ver.6
LC400
M
ver.12
LC400
Q
ver.10
LC400
5月1日 0 -130 -130 130 0 130 130
5月2日 140 140 0 140 0 -140 140
5月8日 120 0 0 0 0 0 120
5月9日 200 0 -200 200 200 -200 -200
5月10日 100 -100 -100 0 -100 -100 -100
5月11日 0 -60 60 -60 -60 60 -60
5月12日 0 -290 290 -290 -290 -290 -290
5月15日 120 120 120 -120 -120 0 120
5月16日 0 0 0 0 0 0 0
5月17日 160 0 160 -160 160 0 160
5月18日 0 -80 80 80 80 80 80
5月19日 -10 10 0 10 10 -10 -10
5月22日 0 0 0 260 260 0 -260
5月23日 410 410 410 410 -400 -400 410
5月24日 -90 0 -90 0 90 90 0
5月25日 0 -170 0 0 170 -170 -170
5月26日 -40 -40 0 40 40 -40 -40
5月29日 330 -400 330 0 330 0 330
5月30日 -110 110 110 110 110 110 -110
5月31日 -280 -280 0 280 -280 -280 -280
               
               
               
合計 1050 -760 1040 1030 200 -1160 -30
               
本日の陽線確率
  K
ver.7
LC400
E
ver.7
LC400
P
ver.5
LC400
L
ver.7
LC400
O
ver.6
LC400
M
ver.12
LC400
Q
ver.10
LC400
2020年1月 30 290 1210 1620 1740 1670 360
2020年2月 80 690 1240 1290 1100 1860 610
2020年3月 850 280 140 2990 60 2540 2780
2020年4月 1530 420 1210 1170 70 2130 2050
2020年5月 1300 580 1400 640 1070 3400 1120
2020年6月 60 1870 470 1870 420 1330 1170
2020年7月 1010 950 1420 1140 460 280 490
2020年8月 740 740 50 1580 1970 2190 640
2020年9月 1080 1300 1190 1590 1390 1820 430
2020年10月 2150 1080 3050 2800 1420 4250 3150
2020年11月 1750 1020 1410 1850 2250 3190 300
2020年12月 500 1180 990 2090 40 1590 1290
合計 11080 10400 13780 20630 11990 26250 14390
2022年1月 1150 460 410 2110 1130 2610 1840
2022年2月 1720 1020 1160 2660 -450 1590 1860
2022年3月 450 2530 1420 2060 -620 2150 2070
2022年4月 1090 1230 660 2600 140 1630 1250
2022年5月 2150 620 780 2340 1010 1150 1600
2022年6月 1430 150 810 2760 550 2690 2820
2022年7月 680 180 280 1880 -370 830 640
2022年8月 1290 330 930 2630 890 1220 1330
2022年9月 800 1810 1010 1780 50 1480 1930
2022年10月 890 850 780 2260 990 1610 1890
2022年11月 1080 1190 620 890 -640 1120 780
2022年12月 870 460 1980 1470 -310 1840 1570
合計 13600 10830 10840 25440 2370 19920 19580
2023年1月 920 980 1330 1440 320 1520 1980
2023年2月 740 -60 370 1210 -250 1350 660
2023年3月 460 290 -330 550 640 1510 900
2023年4月 -480 210 -90 400 360 440 -130
2023年5月 1050 -760 1040 1030 200 -1160 -30
2023年6月              
2023年7月              
2023年8月              
2023年9月              
2023年10月              
2023年11月              
2023年12月              
合計 2690 660 2320 4630 1270 3660 3380
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。        
 
ゴキゲン寄引
8時45分〜15時15分までの日中寄り引け
               
現在無料メルマガで一部のサインを配信中です!
無料メルマガのご登録はこちらから
ゴキゲン寄引は、数々の海外指標とテクニカルから統計確率的に優位なサインを判断します。

パラメーターの設定によって何種類かのシステムがあります。

2023年5月1日付けにて
ゴキゲン寄引NEO3.8号を3.9号に
ゴキゲン寄引5.7号 を5.9号に
ゴキゲン寄引12.3号を12.4号に
それぞれ入れ替えます。
               
ゴキゲン寄り引け
  11.5
LC400
5.8
LC400
NEO
4.6号
LC400
NEO
5.5号
LC400
NEO
3.9号
LC400
12.4
LC400
NEO
2.7号
LC400
5月1日 0 -130 -130 130 0 0 130
5月2日 0 -140 0 140 0 -140 0
5月8日 120 0 0 0 0 120 -120
5月9日 200 200 -200 -200 0 200 -200
5月10日 0 -100 100 -100 100 -100 100
5月11日 60 -60 -60 -60 0 -60 60
5月12日 290 -290 -290 -290 0 -290 290
5月15日 -120 0 0 0 120 0 -120
5月16日 0 0 0 0 0 0 0
5月17日 160 0 0 160 0 0 160
5月18日 0 80 -80 0 0 80 0
5月19日 -10 -10 -10 0 0 10 10
5月22日 260 0 260 -260 0 260 -260
5月23日 410 -400 -400 -400 0 0 410
5月24日 0 90 -90 0 0 0 90
5月25日 0 -170 0 0 0 0 -170
5月26日 -40 -40 -40 -40 0 40 40
5月29日 0 330 0 0 0 330 330
5月30日 -110 0 110 110 -110 110 -110
5月31日 -280 -280 -280 -280 280 -280 280
               
               
               
結果 940 -920 -1110 -1090 390 280 920
               
ゴキゲン寄り引け累計成績
  11.5
LC400
5.8
LC400
NEO
4.6号
LC400
NEO
5.5号
LC400
NEO
3.9号
LC400
12.4
LC400
NEO
2.7号
LC400
2020年1月 290 2020 3270 200 2870 430 3830
2020年2月 1230 1560 1320 1320 3080 1280 530
2020年3月 1580 2220 0 260 1850 2670 3630
2020年4月 220 2170 180 1460 950 2200 490
2020年5月 840 2160 660 1060 3330 1310 940
2020年6月 1020 1230 1130 70 850 270 2020
2020年7月 -120 1940 870 120 0 1540 280
2020年8月 840 2900 220 560 1880 1970 1740
2020年9月 1270 2320 770 80 460 1180 870
2020年10月 80 2370 2270 1460 1570 2950 1980
2020年11月 160 1620 810 760 1300 3430 3120
2020年12月 1260 2350 110 -310 860 2200 830
合計 8670 24860 11610 7040 19000 21430 20260
2021年1月 1950 2670 930 660 2820 3730 960
2021年2月 1500 2420 200 1250 1850 560 320
2021年3月 1270 1870 1270 100 2110 1670 2970
2021年4月 580 1320 2660 1210 1850 2580 1350
2021年5月 1030 2550 2370 1710 2600 1830 2500
2021年6月 1240 3260 3170 140 1820 2780 340
2021年7月 1270 2360 310 500 2050 440 1500
2021年8月 1360 1030 370 950 890 1820 60
2021年9月 1440 2010 1620 1160 1400 720 1860
2021年10月 620 2220 130 370 2470 340 1580
2021年11月 30 620 320 440 1020 140 700
2021年12月 470 620 810 290 140 230 1970
合計 12760 22950 14160 8780 21020 16840 16110
2022年1月 1500 1730 1670 400 270 520 670
2022年2月 760 860 320 -190 530 750 600
2022年3月 0 1700 180 690 1060 1010 1380
2022年4月 20 920 -380 110 1210 980 -480
2022年5月 940 -920 -1110 -1090 390 280 920
2022年6月              
2022年7月              
2022年8月              
2022年9月              
2022年10月              
2022年11月              
2022年12月              
合計 3220 4290 680 -80 3460 3540 3090
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。        
               
 
成金王(夜間取引)
名称にHが付いているものは16:30〜5:30の夜間寄り引け、他は16:30〜翌朝8:45
 
2023年4月3日よりオーバーナイトの成金王を入れ替えます。

成金王16.8 ⇒16.9
成金王18.5⇒18.6
成金王19.7 ⇒19.8
成金王20.1⇒20.2
無料メルマガのご登録はこちらから
               
成金王(夜間取引)
名称にHが付いているものは16:30〜5:30の夜間寄り引け、他は16:30〜翌朝8:45
  19.8
LC400
7.9
LC400
20.2
LC400
16.9
LC400
10.8H
LC400
18.6
LC400
14.6
LC400
5月1日 -100 -100 -100 -100 90 -100 0
5月2日 0 0 50 50 350 50 50
5月8日 0 -50 50 -50 50 0 0
5月9日 20 -20 20 20 10 0 -20
5月10日 -90 -90 0 -90 0 -90 -90
5月11日 -20 -20 -20 20 20 20 -20
5月12日 120 0 120 -120 140 -120 -120
5月15日 150 -150 -150 150 170 0 -150
5月16日 -50 -50 50 50 -30 50 50
5月17日 460 460 -400 460 470 460 460
5月18日 250 250 0 250 250 0 250
5月19日 -140 -140 -140 -140 -90 -140 -140
5月22日 210 210 210 210 140 210 210
5月23日 -170 -170 -170 0 0 -170 -170
5月24日 110 110 0 0 -50 110 110
5月25日 170 170 0 0 0 0 170
5月26日 650 650 0 650 0 -400 650
5月29日 100 100 -100 -100 90 -100 100
5月30日 -170 -170 -170 170 -180 -170 0
5月31日 -100 -100 100 -100 0 -100 -100
               
               
               
結果 1400 890 -650 1330 1430 -490 1240
               
成金王(夜間取引)累計成績
  19.8
LC400
7.9
LC400
20.2
LC400
16.9
LC400
10.8H
LC400
18.6
LC400
14.6
LC400
2021年1月 1710 490 550 1550 150 110 1420
2021年2月 2640 1460 560 2140 1050 1420 350
2021年3月 1040 -20 1570 420 1180 1180 -780
2021年4月 310 1330 190 430 490 1800 200
2021年5月 1530 580 1970 610 1670 1200 170
2021年6月 140 1890 550 580 170 2660 180
2021年7月 2520 780 110 1510 170 2880 1600
2021年8月 800 950 1000 120 1410 930 740
2021年9月 -10 480 1050 340 1840 1320 850
2021年10月 1070 990 1210 1950 250 2660 -170
2021年11月 1690 350 1310 490 480 800 580
2021年12月 1820 690 1260 20 2010 3470 -300
合計 15260 9970 11330 10160 10870 20430 4840
2022年1月 2790 -320 2100 400 690 2130 -30
2022年2月 720 1530 400 2160 810 1870 -1320
2022年3月 850 810 1960 2850 490 4170 1020
2022年4月 2060 660 350 2550 990 100 530
2022年5月 1030 1080 280 2580 1050 870 740
2022年6月 2370 110 250 3090 1770 1350 10
2022年7月 500 570 940 1010 210 1790 140
2022年8月 360 1480 2080 1300 150 2790 1010
2022年9月 -640 2100 750 270 140 1630 660
2022年10月 1660 1560 120 450 700 3150 520
2022年11月 -90 870 120 440 450 610 -660
2022年12月 640 -90 790 120 -390 390 360
合計 12250 10360 10140 17220 7060 20850 2980
2023年1月 490 1410 830 1270 550 1330 500
2023年2月 410 920 470 840 300 520 140
2023年3月 1460 -1070 1620 1370 90 410 910
2023年4月 -30 80 390 -470 540 -130 560
2023年5月 1400 890 -650 1330 1430 -490 1240
2023年6月              
2023年7月              
2023年8月              
2023年9月              
2023年10月              
2023年11月              
2023年12月              
合計 3730 2230 2660 4340 2910 1640 3350
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。