〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 | ||||
戦略名 | マイクロM | |||
カテゴリー | キャンペーン戦略【無料】 | 推奨資金 | 60万円以上 | |
スタイル | オールラウンド | 最大保有枚数 | 3枚 | |
当戦略はトレードマスターM氏のオリジナルチャート分析方法の1つ「ポイント売買」を使った戦略です。 毎日決まったタイミングでエントリーするというよりは、相場のボラティリティを判断して、値動きが一定以上出た段階でポジションを取ります(シグナル配信を行います)。 |
||||
累計成績 | 今月の成績 | |||
2022年1月 | 1月4日 | |||
2022年2月 | 1月5日 | |||
2022年3月 | 1月6日 | |||
2022年4月 | 1月10日 | |||
2022年5月 | 1月11日 | |||
2022年6月 | 1月12日 | |||
2022年7月 | 1月13日 | |||
2022年8月 | 1月16日 | |||
2022年9月 | 1月17日 | |||
2022年10月 | 1月18日 | |||
2022年11月 | 1月19日 | |||
2022年12月 | 1月20日 | |||
合計 | 1月23日 | +150円 | ||
2023年1月 | +250円 | 1月24日 | +30円 | |
2023年2月 | 1月25日 | ± 0円 | ||
2023年3月 | 1月26日 | ± 0円 | ||
2023年4月 | 1月27日 | +5円 | ||
2023年5月 | 1月30日 | ± 0円 | ||
2023年6月 | 1月31日 | +65円 | ||
2023年7月 | ||||
2023年8月 | ||||
2023年9月 | ||||
2023年10月 | ||||
2023年11月 | ||||
2023年12月 | ||||
合計 | +250円 | |||
総損益 | +250円 | |||
合計 | +250円 | |||
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 | ||||
戦略名 | 石田デイ4 | |||
カテゴリー | スタンダード | 推奨資金 | 60万円以上 | |
スタイル | オールラウンド | 最大保有枚数 | 3枚 | |
ライブトレード225で2020年6月〜2022年12月まで配信された 日中システムトレードを調整したシステムトレードです。原則日中のみシグナル送信されます。※配信者の判断でナイトセッション中に配信となる場合もあります。 | ||||
累計成績 | 今月の成績 | |||
2022年1月 | 1月4日 | |||
2022年2月 | 1月5日 | |||
2022年3月 | 1月6日 | |||
2022年4月 | 1月10日 | |||
2022年5月 | 1月11日 | |||
2022年6月 | 1月12日 | |||
2022年7月 | 1月13日 | ▲ 265円 | ||
2022年8月 | 1月16日 | ± 0円 | ||
2022年9月 | 1月17日 | +190円 | ||
2022年10月 | 1月18日 | ± 0円 | ||
2022年11月 | 1月19日 | ± 0円 | ||
2022年12月 | 1月20日 | ± 0円 | ||
合計 | 1月23日 | ± 0円 | ||
2023年1月 | +150円 | 1月24日 | ± 0円 | |
2023年2月 | 1月25日 | +175円 | ||
2023年3月 | 1月26日 | ± 0円 | ||
2023年4月 | 1月27日 | ± 0円 | ||
2023年5月 | 1月30日 | +65円 | ||
2023年6月 | 1月31日 | ▲ 15円 | ||
2023年7月 | ||||
2023年8月 | ||||
2023年9月 | ||||
2023年10月 | ||||
2023年11月 | ||||
2023年12月 | ||||
合計 | +150円 | |||
総損益 | +150円 | |||
合計 | +150円 | |||
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 | ||||
戦略名 | 順張りtypeA | |||
カテゴリー | プレミアム | 推奨資金 | 40万円以上 | |
スタイル | スイング | 最大保有枚数 | 1枚 | |
時間足レベルで複数のテクニカル分析手法を使い、トレンドを判定して順張りのトレードを行うシステムトレードです。日中、ナイト問わずシグナル送信されます。 | ||||
累計成績 | 今月の成績 | |||
2022年1月 | 1月4日 | |||
2022年2月 | 1月5日 | +170円 | ||
2022年3月 | 1月6日 | +145円 | ||
2022年4月 | 1月10日 | ± 0円 | ||
2022年5月 | 1月11日 | ± 0円 | ||
2022年6月 | 1月12日 | +170円 | ||
2022年7月 | 1月13日 | ± 0円 | ||
2022年8月 | 1月16日 | ± 0円 | ||
2022年9月 | 1月17日 | ± 0円 | ||
2022年10月 | 1月18日 | ± 0円 | ||
2022年11月 | 1月19日 | +155円 | ||
2022年12月 | 1月20日 | ± 0円 | ||
合計 | 1月23日 | ± 0円 | ||
2023年1月 | +240円 | 1月24日 | ± 0円 | |
2023年2月 | 1月25日 | ± 0円 | ||
2023年3月 | 1月26日 | ▲ 400円 | ||
2023年4月 | 1月27日 | ± 0円 | ||
2023年5月 | 1月30日 | ± 0円 | ||
2023年6月 | 1月31日 | ± 0円 | ||
2023年7月 | ||||
2023年8月 | ||||
2023年9月 | ||||
2023年10月 | ||||
2023年11月 | ||||
2023年12月 | ||||
合計 | +240円 | |||
総損益 | +240円 | |||
合計 | +240円 | |||
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 | ||||
戦略名 | MZポイント | |||
カテゴリー | プレミアム | 推奨資金 | 500万円以上 | |
スタイル | オールラウンド | 最大保有枚数 | 35枚 | |
この戦略はプレミアム戦略「MZゾーンリミット」を改善した戦略です。 主な違いは配信するポジションの枚数を少なく、ロスカット値幅を小さく、システマティックに配信を行う点です。 そのため、MZゾーンリミット戦略に比べ、建玉評価がマイナスの状態で長期保有することが減少し、 資金管理面で利用しやすくなる半面、現戦略より投資機会が減り、損益が少なくなる見込みです。 ※相場の状況によりM氏の判断で枚数やロスカットを変更する場合もあります。 |
||||
累計成績 | 今月の成績 | |||
2022年1月 | 1月4日 | +50円 | ||
2022年2月 | 1月5日 | +510円 | ||
2022年3月 | 1月6日 | +815円 | ||
2022年4月 | 1月10日 | +680円 | ||
2022年5月 | 1月11日 | +1845円 | ||
2022年6月 | 1月12日 | +420円 | ||
2022年7月 | 1月13日 | +325円 | ||
2022年8月 | 1月16日 | +250円 | ||
2022年9月 | 1月17日 | +170円 | ||
2022年10月 | 1月18日 | +50円 | ||
2022年11月 | 1月19日 | ± 0円 | ||
2022年12月 | +11455円 | 1月20日 | ▲ 21880円 | |
合計 | +11455円 | 1月23日 | +5240円 | |
2023年1月 | ▲ 7110円 | 1月24日 | ± 0円 | |
2023年2月 | 1月25日 | +1155円 | ||
2023年3月 | 1月26日 | +1340円 | ||
2023年4月 | 1月27日 | +600円 | ||
2023年5月 | 1月30日 | +580円 | ||
2023年6月 | 1月31日 | +740円 | ||
2023年7月 | ||||
2023年8月 | ||||
2023年9月 | ||||
2023年10月 | ||||
2023年11月 | ||||
2023年12月 | ||||
合計 | ▲ 7110円 | |||
総損益 | +4345円 | |||
合計 | ▲ 7110円 | |||
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 | ||||
戦略名 | Mセレクト | |||
カテゴリー | プレミアム | 推奨資金 | 1000万円以上 | |
スタイル | オールラウンド | 最大保有枚数 | 上限無し | |
この戦略はプレミアム戦略「Mオール」を改善した戦略です。 主な違いは配信するポジションの枚数を少なく、ロスカット値幅を小さく、システマティックに配信を行う点です。 そのため、MZゾーンリミット戦略に比べ、建玉評価がマイナスの状態で長期保有することが減少し、 資金管理面で利用しやすくなる半面、現戦略より投資機会が減り、損益が少なくなる見込みです。 ※相場の状況によりM氏の判断で枚数やロスカットを変更する場合もあります。 |
||||
累計成績 | 今月の成績 | |||
2022年1月 | 1月4日 | ▲ 30円 | ||
2022年2月 | 1月5日 | +270円 | ||
2022年3月 | 1月6日 | +1225円 | ||
2022年4月 | 1月10日 | +1240円 | ||
2022年5月 | 1月11日 | +1870円 | ||
2022年6月 | 1月12日 | +95円 | ||
2022年7月 | 1月13日 | +5225円 | ||
2022年8月 | 1月16日 | +565円 | ||
2022年9月 | 1月17日 | +330円 | ||
2022年10月 | 1月18日 | +6630円 | ||
2022年11月 | 1月19日 | ± 0円 | ||
2022年12月 | +62345円 | 1月20日 | ▲ 50095円 | |
合計 | +62345円 | 1月23日 | +47330円 | |
2023年1月 | +28945円 | 1月24日 | +1235円 | |
2023年2月 | 1月25日 | +1905円 | ||
2023年3月 | 1月26日 | +2200円 | ||
2023年4月 | 1月27日 | +1065円 | ||
2023年5月 | 1月30日 | +2980円 | ||
2023年6月 | 1月31日 | +4905円 | ||
2023年7月 | ||||
2023年8月 | ||||
2023年9月 | ||||
2023年10月 | ||||
2023年11月 | ||||
2023年12月 | ||||
合計 | +28945円 | |||
総損益 | +91290円 | |||
合計 | +28945円 | |||
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 | ||||
戦略名 | 逆張りスイング・許 | |||
カテゴリー | プレミアム | 推奨資金 | 300万円以上 | |
スタイル | スイング戦略・許 | 最大保有枚数 | 8枚 | |
チャートを使ったテクニカル分析しで、トレンドを予測します。5分足の生バーの形によって最終判断して配信します。逆張り型の中期戦略になります。相場の変動が過熱気味の場合なら、逆張り型の短期戦略になります。 | ||||
累計成績 | 今月の成績 | |||
2022年1月 | 1月4日 | +490円 | ||
2022年2月 | 1月5日 | ± 0円 | ||
2022年3月 | 1月6日 | ± 0円 | ||
2022年4月 | 1月10日 | +185円 | ||
2022年5月 | 1月11日 | +10円 | ||
2022年6月 | 1月12日 | ± 0円 | ||
2022年7月 | 1月13日 | +260円 | ||
2022年8月 | +255円 | 1月16日 | ▲ 30円 | |
2022年9月 | +10100円 | 1月17日 | ± 0円 | |
2022年10月 | ▲ 7835円 | 1月18日 | +680円 | |
2022年11月 | +1175円 | 1月19日 | ± 0円 | |
2022年12月 | +9045円 | 1月20日 | +100円 | |
合計 | +12740円 | 1月23日 | ± 0円 | |
2023年1月 | ▲ 6000円 | 1月24日 | ± 0円 | |
2023年2月 | 1月25日 | ± 0円 | ||
2023年3月 | 1月26日 | ± 0円 | ||
2023年4月 | 1月27日 | ▲ 4440円 | ||
2023年5月 | 1月30日 | ▲ 3290円 | ||
2023年6月 | 1月31日 | +35円 | ||
2023年7月 | ||||
2023年8月 | ||||
2023年9月 | ||||
2023年10月 | ||||
2023年11月 | ||||
2023年12月 | ||||
合計 | ▲ 6000円 | |||
総損益 | +6740円 | |||
合計 | ▲ 6000円 | |||
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 | ||||
戦略名 | V225スイングG | |||
カテゴリー | スタンダード | 推奨資金 | 50万円以上 | |
スタイル | スイング | 最大保有枚数 | 1枚 | |
日経225のボラティリティ、出来高を基に売買勢力を判断し、強い方向にシグナルを発生するシステムトレードです。 1日に1度(ナイトセッション中)に判定を行います。 |
||||
累計成績 | 今月の成績 | |||
2022年1月 | +1120円 | 1月4日 | ± 0円 | |
2022年2月 | +2000円 | 1月5日 | ± 0円 | |
2022年3月 | +1085円 | 1月6日 | ± 0円 | |
2022年4月 | +245円 | 1月10日 | +475円 | |
2022年5月 | ▲ 1595円 | 1月11日 | ± 0円 | |
2022年6月 | +1835円 | 1月12日 | ± 0円 | |
2022年7月 | +1125円 | 1月13日 | +370円 | |
2022年8月 | ▲ 985円 | 1月16日 | ± 0円 | |
2022年9月 | ▲ 1315円 | 1月17日 | ± 0円 | |
2022年10月 | ▲ 440円 | 1月18日 | +160円 | |
2022年11月 | ▲ 1355円 | 1月19日 | ± 0円 | |
2022年12月 | +1620円 | 1月20日 | ± 0円 | |
合計 | +3340円 | 1月23日 | +470円 | |
2023年1月 | +1655円 | 1月24日 | ▲ 355円 | |
2023年2月 | 1月25日 | ± 0円 | ||
2023年3月 | 1月26日 | ± 0円 | ||
2023年4月 | 1月27日 | +450円 | ||
2023年5月 | 1月30日 | +85円 | ||
2023年6月 | 1月31日 | ± 0円 | ||
2023年7月 | ||||
2023年8月 | ||||
2023年9月 | ||||
2023年10月 | ||||
2023年11月 | ||||
2023年12月 | ||||
合計 | +1655円 | |||
総損益 | +1737062円 | |||
合計 | +1655円 | |||
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 | ||||
戦略名 | トレラボデイ寄り引け | |||
カテゴリー | 無料 | 推奨資金 | 50万円以上 | |
スタイル | 日中寄り引け | 最大保有枚数 | 1枚 | |
前営業日のNYダウ株価指数の値動きを中心に分析された、翌日中の日経225の予測を行うシステムトレードです。 勝ち負けを繰り返すシステムトレードを長期的に運用することによって資金を増やすことができることを証明する、模範となるシステムトレードです。 |
||||
累計成績 | 今月の成績 | |||
2022年1月 | ▲ 1900円 | 1月4日 | ▲ 150円 | |
2022年2月 | ▲ 335円 | 1月5日 | +110円 | |
2022年3月 | ▲ 1120円 | 1月6日 | +230円 | |
2022年4月 | ▲ 195円 | 1月10日 | +40円 | |
2022年5月 | +770円 | 1月11日 | ▲ 110円 | |
2022年6月 | +860円 | 1月12日 | +130円 | |
2022年7月 | ▲ 720円 | 1月13日 | +115円 | |
2022年8月 | ▲ 135円 | 1月16日 | +20円 | |
2022年9月 | ▲ 985円 | 1月17日 | +245円 | |
2022年10月 | +195円 | 1月18日 | +530円 | |
2022年11月 | ▲ 240円 | 1月19日 | ▲ 130円 | |
2022年12月 | ▲ 435円 | 1月20日 | +205円 | |
合計 | ▲ 4240円 | 1月23日 | +5円 | |
2023年1月 | +765円 | 1月24日 | ▲ 100円 | |
2023年2月 | 1月25日 | ▲ 280円 | ||
2023年3月 | 1月26日 | ▲ 10円 | ||
2023年4月 | 1月27日 | +50円 | ||
2023年5月 | 1月30日 | ± 0円 | ||
2023年6月 | 1月31日 | ▲ 135円 | ||
2023年7月 | ||||
2023年8月 | ||||
2023年9月 | ||||
2023年10月 | ||||
2023年11月 | ||||
2023年12月 | ||||
合計 | +765円 | |||
総損益 | +150305円 | |||
合計 | +765円 | |||
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 | ||||
戦略名 | 石田ナイト | |||
カテゴリー | スタンダード | 推奨資金 | 50万円以上 | |
スタイル | 夜間デイトレード | 最大保有枚数 | 4枚 | |
石田デイのナイトセッション版です。ナイトセッションのザラバ時間にトレンドフォローでアプローチしていく戦略です。
時間をずらしながら最大で4回トレンド判定を行い、トレンドフォローでエントリーしていきます。 持ち越しすることは殆どありませんが、翌営業日の寄付きで手仕舞いする場合もあります。ロスカット幅は当日のボラティリティに合わせて調整します。 |
||||
累計成績 | 今月の成績 | |||
2022年1月 | ▲ 980円 | 1月4日 | ▲ 20円 | |
2022年2月 | ▲ 265円 | 1月5日 | +200円 | |
2022年3月 | +180円 | 1月6日 | ± 0円 | |
2022年4月 | +695円 | 1月10日 | ± 0円 | |
2022年5月 | ▲ 415円 | 1月11日 | ± 0円 | |
2022年6月 | +385円 | 1月12日 | ± 0円 | |
2022年7月 | ▲ 65円 | 1月13日 | ▲ 20円 | |
2022年8月 | +195円 | 1月16日 | ▲ 115円 | |
2022年9月 | +405円 | 1月17日 | +90円 | |
2022年10月 | +320円 | 1月18日 | ± 0円 | |
2022年11月 | +825円 | 1月19日 | +250円 | |
2022年12月 | ± 0円 | 1月20日 | ▲ 15円 | |
合計 | +1280円 | 1月23日 | ± 0円 | |
2023年1月 | +345円 | 1月24日 | ± 0円 | |
2023年2月 | 1月25日 | ± 0円 | ||
2023年3月 | 1月26日 | ± 0円 | ||
2023年4月 | 1月27日 | ± 0円 | ||
2023年5月 | 1月30日 | ± 0円 | ||
2023年6月 | 1月31日 | ▲ 25円 | ||
2023年7月 | ||||
2023年8月 | ||||
2023年9月 | ||||
2023年10月 | ||||
2023年11月 | ||||
2023年12月 | ||||
合計 | +345円 | |||
総損益 | +82165円 | |||
合計 | +345円 | |||
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 |