〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 | ||||
戦略名 | MZポイント | |||
カテゴリー | プレミアム | 推奨資金 | 500万円以上 | |
スタイル | オールラウンド | 最大保有枚数 | 35枚 | |
この戦略はプレミアム戦略「MZゾーンリミット」を改善した戦略です。 主な違いは配信するポジションの枚数を少なく、ロスカット値幅を小さく、システマティックに配信を行う点です。 そのため、MZゾーンリミット戦略に比べ、建玉評価がマイナスの状態で長期保有することが減少し、 資金管理面で利用しやすくなる半面、現戦略より投資機会が減り、損益が少なくなる見込みです。 ※相場の状況によりM氏の判断で枚数やロスカットを変更する場合もあります。 |
||||
累計成績 | 今月の成績 | |||
2021年1月 | 12月1日 | |||
2021年2月 | 12月2日 | |||
2021年3月 | 12月5日 | |||
2021年4月 | 12月6日 | |||
2021年5月 | 12月7日 | |||
2021年6月 | 12月8日 | |||
2021年7月 | 12月9日 | +105円 | ||
2021年8月 | 12月12日 | +55円 | ||
2021年9月 | 12月13日 | +135円 | ||
2021年10月 | 12月14日 | +95円 | ||
2021年11月 | 12月15日 | +555円 | ||
2021年12月 | 12月16日 | +1000円 | ||
合計 | 12月19日 | ▲ 2375円 | ||
2022年1月 | 12月20日 | +1230円 | ||
2022年2月 | 12月21日 | +3005円 | ||
2022年3月 | 12月22日 | +310円 | ||
2022年4月 | 12月23日 | +1415円 | ||
2022年5月 | 12月26日 | +990円 | ||
2022年6月 | 12月27日 | +1500円 | ||
2022年7月 | 12月28日 | +650円 | ||
2022年8月 | 12月29日 | +1345円 | ||
2022年9月 | 12月30日 | +1440円 | ||
2022年10月 | ||||
2022年11月 | ||||
2022年12月 | +11455円 | |||
合計 | +11455円 | |||
合計 | +11455円 | |||
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 | ||||
戦略名 | Mセレクト | |||
カテゴリー | プレミアム | 推奨資金 | 500万円以上 | |
スタイル | オールラウンド | 最大保有枚数 | 35枚 | |
この戦略はプレミアム戦略「Mオール」を改善した戦略です。 主な違いは配信するポジションの枚数を少なく、ロスカット値幅を小さく、システマティックに配信を行う点です。 そのため、MZゾーンリミット戦略に比べ、建玉評価がマイナスの状態で長期保有することが減少し、 資金管理面で利用しやすくなる半面、現戦略より投資機会が減り、損益が少なくなる見込みです。 ※相場の状況によりM氏の判断で枚数やロスカットを変更する場合もあります。 |
||||
累計成績 | 今月の成績 | |||
2021年1月 | 12月1日 | |||
2021年2月 | 12月2日 | |||
2021年3月 | 12月5日 | |||
2021年4月 | 12月6日 | |||
2021年5月 | 12月7日 | |||
2021年6月 | 12月8日 | |||
2021年7月 | 12月9日 | +160円 | ||
2021年8月 | 12月12日 | +95円 | ||
2021年9月 | 12月13日 | +195円 | ||
2021年10月 | 12月14日 | +395円 | ||
2021年11月 | 12月15日 | +570円 | ||
2021年12月 | 12月16日 | +1500円 | ||
合計 | 12月19日 | ▲ 5525円 | ||
2022年1月 | 12月20日 | +6215円 | ||
2022年2月 | 12月21日 | +18795円 | ||
2022年3月 | 12月22日 | +13180円 | ||
2022年4月 | 12月23日 | +17360円 | ||
2022年5月 | 12月26日 | +1390円 | ||
2022年6月 | 12月27日 | +1225円 | ||
2022年7月 | 12月28日 | +1035円 | ||
2022年8月 | 12月29日 | +470円 | ||
2022年9月 | 12月30日 | +5285円 | ||
2022年10月 | ||||
2022年11月 | ||||
2022年12月 | +62345円 | |||
合計 | +62345円 | |||
合計 | +62345円 | |||
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 | ||||
戦略名 | 逆張りスイング・許 | |||
カテゴリー | プレミアム | 推奨資金 | 300万円以上 | |
スタイル | スイング戦略・許 | 最大保有枚数 | 8枚 | |
チャートを使ったテクニカル分析しで、トレンドを予測します。5分足の生バーの形によって最終判断して配信します。逆張り型の中期戦略になります。相場の変動が過熱気味の場合なら、逆張り型の短期戦略になります。 | ||||
累計成績 | 今月の成績 | |||
2021年1月 | 12月1日 | ± 0円 | ||
2021年2月 | 12月2日 | +535円 | ||
2021年3月 | 12月5日 | ± 0円 | ||
2021年4月 | 12月6日 | +5円 | ||
2021年5月 | 12月7日 | ± 0円 | ||
2021年6月 | 12月8日 | +575円 | ||
2021年7月 | 12月9日 | ± 0円 | ||
2021年8月 | 12月12日 | +145円 | ||
2021年9月 | 12月13日 | ▲ 125円 | ||
2021年10月 | 12月14日 | +220円 | ||
2021年11月 | 12月15日 | +135円 | ||
2021年12月 | 12月16日 | +285円 | ||
合計 | 12月19日 | +980円 | ||
2022年1月 | 12月20日 | +3440円 | ||
2022年2月 | 12月21日 | +895円 | ||
2022年3月 | 12月22日 | +370円 | ||
2022年4月 | 12月23日 | ▲ 130円 | ||
2022年5月 | 12月26日 | ± 0円 | ||
2022年6月 | 12月27日 | +175円 | ||
2022年7月 | 12月28日 | +650円 | ||
2022年8月 | +255円 | 12月29日 | +560円 | |
2022年9月 | +10100円 | 12月30日 | +330円 | |
2022年10月 | ▲ 7835円 | |||
2022年11月 | +1175円 | |||
2022年12月 | +9045円 | |||
合計 | +12740円 | |||
合計 | +9045円 | |||
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 | ||||
戦略名 | スイング戦略・許 | |||
カテゴリー | プレミアム | 推奨資金 | 80万円以上 | |
スタイル | スイング | 最大保有枚数 | 4枚 | |
チャートを使ったテクニカル分析しで、トレンドを予測し、トレンドフォロー(順張り型)の戦略になります。日足から5分足まで落とし込み、5分足のバーの形によって最終判断して仕掛ける戦略です。 | ||||
累計成績 | 今月の成績 | |||
2021年1月 | 12月1日 | ± 0円 | ||
2021年2月 | 12月2日 | ▲ 120円 | ||
2021年3月 | 12月5日 | ± 0円 | ||
2021年4月 | 12月6日 | ± 0円 | ||
2021年5月 | 12月7日 | ± 0円 | ||
2021年6月 | 12月8日 | +665円 | ||
2021年7月 | 12月9日 | ± 0円 | ||
2021年8月 | 12月12日 | ± 0円 | ||
2021年9月 | 12月13日 | ▲ 45円 | ||
2021年10月 | 12月14日 | +65円 | ||
2021年11月 | 12月15日 | ▲ 30円 | ||
2021年12月 | 12月16日 | +130円 | ||
合計 | 12月19日 | +350円 | ||
2022年1月 | 12月20日 | +2610円 | ||
2022年2月 | 12月21日 | +345円 | ||
2022年3月 | 12月22日 | +120円 | ||
2022年4月 | +30円 | 12月23日 | ▲ 65円 | |
2022年5月 | +2425円 | 12月26日 | ± 0円 | |
2022年6月 | ▲ 1550円 | 12月27日 | +210円 | |
2022年7月 | +1905円 | 12月28日 | +375円 | |
2022年8月 | +660円 | 12月29日 | +240円 | |
2022年9月 | +5245円 | 12月30日 | +165円 | |
2022年10月 | ▲ 3330円 | |||
2022年11月 | +1145円 | |||
2022年12月 | +5015円 | |||
合計 | +11545円 | |||
合計 | +5015円 | |||
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 | ||||
戦略名 | 俺のデイ売り | |||
カテゴリー | スタンダード | 推奨資金 | 100万円以上 | |
スタイル | デイトレ | 最大保有枚数 | 4枚 | |
日経225の方向性に着目したシステム。 日経225は個別株と違い一日の方向性が出やすくなっています。 同一方向への動きに着目し、確度の高い状態でポジションを取ります。 一日一回のエントリーのみで分かりやすいシステムです。 複雑なロジックを組み入れることなく、一日に一回のみその条件に該当した場合ポジションを取ります。その日の引けで必ず決済するので持ちこすこともありません。 一日完結型のシステムです。 |
||||
累計成績 | 今月の成績 | |||
2021年1月 | 12月1日 | +200円 | ||
2021年2月 | 12月2日 | ± 0円 | ||
2021年3月 | 12月5日 | ± 0円 | ||
2021年4月 | 12月6日 | ± 0円 | ||
2021年5月 | 12月7日 | ± 0円 | ||
2021年6月 | 12月8日 | ▲ 260円 | ||
2021年7月 | 12月9日 | ± 0円 | ||
2021年8月 | 12月12日 | ± 0円 | ||
2021年9月 | 12月13日 | +160円 | ||
2021年10月 | 12月14日 | ▲ 180円 | ||
2021年11月 | +3865円 | 12月15日 | ± 0円 | |
2021年12月 | +1380円 | 12月16日 | +180円 | |
合計 | +5245円 | 12月19日 | ▲ 180円 | |
2022年1月 | +1590円 | 12月20日 | +2090円 | |
2022年2月 | ▲ 700円 | 12月21日 | ▲ 1130円 | |
2022年3月 | +440円 | 12月22日 | ▲ 170円 | |
2022年4月 | ▲ 4560円 | 12月23日 | ▲ 610円 | |
2022年5月 | +650円 | 12月26日 | ± 0円 | |
2022年6月 | +1530円 | 12月27日 | +130円 | |
2022年7月 | ▲ 890円 | 12月28日 | ▲ 200円 | |
2022年8月 | +580円 | 12月29日 | ▲ 260円 | |
2022年9月 | +800円 | 12月30日 | +570円 | |
2022年10月 | ▲ 70円 | |||
2022年11月 | ▲ 260円 | |||
2022年12月 | +340円 | |||
合計 | ▲ 550円 | |||
合計 | +340円 | |||
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 | ||||
戦略名 | 順張りtypeG | |||
カテゴリー | スタンダード | 推奨資金 | 60万円以上 | |
スタイル | オールラウンド | 最大保有枚数 | 3枚 | |
時間足レベルで複数のテクニカル分析手法を使い、トレンドを判定して順張りのトレードを行うシステムトレードです。 複数の売買シグナル判定があり、複数ポジションになる場合は、基本的に同一方向になることが多いですが、トレンドの判定は短期〜中長期の判定を行う為、売り買い相反するポジションになるケースもあります。 |
||||
累計成績 | 今月の成績 | |||
2021年1月 | 12月1日 | +130円 | ||
2021年2月 | 12月2日 | ▲ 130円 | ||
2021年3月 | 12月5日 | +220円 | ||
2021年4月 | 12月6日 | ± 0円 | ||
2021年5月 | 12月7日 | ▲ 80円 | ||
2021年6月 | 12月8日 | ▲ 250円 | ||
2021年7月 | 12月9日 | +70円 | ||
2021年8月 | 12月12日 | ± 0円 | ||
2021年9月 | 12月13日 | ± 0円 | ||
2021年10月 | ▲ 25円 | 12月14日 | ± 0円 | |
2021年11月 | ▲ 600円 | 12月15日 | ± 0円 | |
2021年12月 | +1985円 | 12月16日 | +240円 | |
合計 | +1360円 | 12月19日 | +380円 | |
2022年1月 | ▲ 1690円 | 12月20日 | ▲ 85円 | |
2022年2月 | +780円 | 12月21日 | ± 0円 | |
2022年3月 | +1410円 | 12月22日 | ▲ 130円 | |
2022年4月 | +235円 | 12月23日 | +180円 | |
2022年5月 | +115円 | 12月26日 | ± 0円 | |
2022年6月 | ▲ 415円 | 12月27日 | +145円 | |
2022年7月 | ± 0円 | 12月28日 | ▲ 110円 | |
2022年8月 | +565円 | 12月29日 | +75円 | |
2022年9月 | +695円 | 12月30日 | +595円 | |
2022年10月 | ▲ 1700円 | |||
2022年11月 | ▲ 780円 | |||
2022年12月 | +1250円 | |||
合計 | +465円 | |||
合計 | +1250円 | |||
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 | ||||
戦略名 | V225スイングG | |||
カテゴリー | スタンダード | 推奨資金 | 50万円以上 | |
スタイル | スイング | 最大保有枚数 | 1枚 | |
日経225のボラティリティ、出来高を基に売買勢力を判断し、強い方向にシグナルを発生するシステムトレードです。 1日に1度(ナイトセッション中)に判定を行います。 |
||||
累計成績 | 今月の成績 | |||
2021年1月 | +655円 | 12月1日 | ± 0円 | |
2021年2月 | ▲ 1770円 | 12月2日 | ± 0円 | |
2021年3月 | ▲ 70円 | 12月5日 | ▲ 280円 | |
2021年4月 | ▲ 265円 | 12月6日 | ± 0円 | |
2021年5月 | +610円 | 12月7日 | ± 0円 | |
2021年6月 | ▲ 630円 | 12月8日 | +55円 | |
2021年7月 | +915円 | 12月9日 | ± 0円 | |
2021年8月 | ▲ 1245円 | 12月12日 | ± 0円 | |
2021年9月 | +119円 | 12月13日 | ± 0円 | |
2021年10月 | ▲ 1130円 | 12月14日 | +310円 | |
2021年11月 | +1595円 | 12月15日 | ± 0円 | |
2021年12月 | ▲ 770円 | 12月16日 | ▲ 165円 | |
合計 | ▲ 1986円 | 12月19日 | ± 0円 | |
2022年1月 | +1120円 | 12月20日 | +1560円 | |
2022年2月 | +2000円 | 12月21日 | ± 0円 | |
2022年3月 | +1085円 | 12月22日 | ± 0円 | |
2022年4月 | +245円 | 12月23日 | +140円 | |
2022年5月 | ▲ 1595円 | 12月26日 | ± 0円 | |
2022年6月 | +1835円 | 12月27日 | ± 0円 | |
2022年7月 | +1125円 | 12月28日 | ± 0円 | |
2022年8月 | ▲ 985円 | 12月29日 | ± 0円 | |
2022年9月 | ▲ 1315円 | 12月30日 | ± 0円 | |
2022年10月 | ▲ 440円 | |||
2022年11月 | ▲ 1355円 | |||
2022年12月 | +1620円 | |||
合計 | +3340円 | |||
合計 | +1620円 | |||
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 | ||||
戦略名 | トレラボ順張りオール | |||
カテゴリー | スタンダード | 推奨資金 | 300万円以上 | |
スタイル | オールラウンド | 最大保有枚数 | 20枚 | |
2016年2月より「ラクトレ」で配信をしていた「セレクトYリバース」。当時人気のあまり、限定配信しておりました。今回その戦略をシステムトレードを得意とする石田がリニューアルし配信を行います。
当戦略は中〜短期的な相場方向へ押し目買い、戻り売りを複数回に分けて仕掛けます。(最大ミニ20枚)原則そのセッションの引けで手仕舞いします。 |
||||
累計成績 | 今月の成績 | |||
2021年1月 | ▲ 5300円 | 12月1日 | ± 0円 | |
2021年2月 | ▲ 430円 | 12月2日 | +85円 | |
2021年3月 | +2945円 | 12月5日 | ▲ 85円 | |
2021年4月 | +155円 | 12月6日 | ± 0円 | |
2021年5月 | +485円 | 12月7日 | ± 0円 | |
2021年6月 | +185円 | 12月8日 | ± 0円 | |
2021年7月 | +175円 | 12月9日 | +50円 | |
2021年8月 | ▲ 245円 | 12月12日 | ± 0円 | |
2021年9月 | +150円 | 12月13日 | ± 0円 | |
2021年10月 | +1535円 | 12月14日 | ± 0円 | |
2021年11月 | +325円 | 12月15日 | ± 0円 | |
2021年12月 | +870円 | 12月16日 | +50円 | |
合計 | +850円 | 12月19日 | +60円 | |
2022年1月 | +980円 | 12月20日 | ± 0円 | |
2022年2月 | +265円 | 12月21日 | ± 0円 | |
2022年3月 | ▲ 4405円 | 12月22日 | ± 0円 | |
2022年4月 | +120円 | 12月23日 | ± 0円 | |
2022年5月 | +520円 | 12月26日 | ± 0円 | |
2022年6月 | ▲ 2135円 | 12月27日 | ± 0円 | |
2022年7月 | ▲ 290円 | 12月28日 | +60円 | |
2022年8月 | ▲ 45円 | 12月29日 | ± 0円 | |
2022年9月 | ▲ 4935円 | 12月30日 | ▲ 20円 | |
2022年10月 | ▲ 4925円 | |||
2022年11月 | +105円 | |||
2022年12月 | +200円 | |||
合計 | ▲ 14545円 | |||
合計 | +200円 | |||
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 | ||||
戦略名 | トレラボデイ寄り引け | |||
カテゴリー | 無料 | 推奨資金 | 50万円以上 | |
スタイル | 日中寄り引け | 最大保有枚数 | 1枚 | |
前営業日のNYダウ株価指数の値動きを中心に分析された、翌日中の日経225の予測を行うシステムトレードです。 勝ち負けを繰り返すシステムトレードを長期的に運用することによって資金を増やすことができることを証明する、模範となるシステムトレードです。 |
||||
累計成績 | 今月の成績 | |||
2021年1月 | +255円 | 12月1日 | +170円 | |
2021年2月 | +410円 | 12月2日 | ± 0円 | |
2021年3月 | ▲ 525円 | 12月5日 | ▲ 100円 | |
2021年4月 | ▲ 945円 | 12月6日 | +190円 | |
2021年5月 | +205円 | 12月7日 | +10円 | |
2021年6月 | ▲ 1240円 | 12月8日 | +20円 | |
2021年7月 | +1315円 | 12月9日 | ▲ 200円 | |
2021年8月 | +1535円 | 12月12日 | +55円 | |
2021年9月 | +1045円 | 12月13日 | +105円 | |
2021年10月 | +2040円 | 12月14日 | ▲ 65円 | |
2021年11月 | +390円 | 12月15日 | +40円 | |
2021年12月 | ▲ 155円 | 12月16日 | ▲ 80円 | |
合計 | +4330円 | 12月19日 | +25円 | |
2022年1月 | ▲ 1900円 | 12月20日 | ▲ 735円 | |
2022年2月 | ▲ 335円 | 12月21日 | +95円 | |
2022年3月 | ▲ 1120円 | 12月22日 | +70円 | |
2022年4月 | ▲ 195円 | 12月23日 | +35円 | |
2022年5月 | +770円 | 12月26日 | ▲ 155円 | |
2022年6月 | +860円 | 12月27日 | ▲ 75円 | |
2022年7月 | ▲ 720円 | 12月28日 | +10円 | |
2022年8月 | ▲ 135円 | 12月29日 | ▲ 50円 | |
2022年9月 | ▲ 985円 | 12月30日 | +200円 | |
2022年10月 | +195円 | |||
2022年11月 | ▲ 240円 | |||
2022年12月 | ▲ 435円 | |||
合計 | ▲ 4240円 | |||
合計 | ▲ 435円 | |||
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 | ||||
戦略名 | 石田デイ寄り引け | |||
カテゴリー | スタンダード | 推奨資金 | 30万円以上 | |
スタイル | 日中寄り引け | 最大保有枚数 | 1枚 | |
日中寄付きでエントリーし、日中引けで決済する戦略。 一般的なテクニカル分析手法を使って相場のトレンド、過熱感を数値化し、順張り、逆張り両方から仕掛けるタイプの戦略です。 |
||||
累計成績 | 今月の成績 | |||
2021年1月 | +505円 | 12月1日 | ± 0円 | |
2021年2月 | +390円 | 12月2日 | ± 0円 | |
2021年3月 | +545円 | 12月5日 | ▲ 100円 | |
2021年4月 | +850円 | 12月6日 | ± 0円 | |
2021年5月 | +90円 | 12月7日 | +10円 | |
2021年6月 | +160円 | 12月8日 | ▲ 20円 | |
2021年7月 | ▲ 25円 | 12月9日 | ± 0円 | |
2021年8月 | +695円 | 12月12日 | ± 0円 | |
2021年9月 | ▲ 25円 | 12月13日 | ▲ 105円 | |
2021年10月 | ▲ 545円 | 12月14日 | ▲ 65円 | |
2021年11月 | ▲ 435円 | 12月15日 | ▲ 40円 | |
2021年12月 | +795円 | 12月16日 | +80円 | |
合計 | +3000円 | 12月19日 | ▲ 25円 | |
2022年1月 | ▲ 220円 | 12月20日 | ▲ 265円 | |
2022年2月 | +285円 | 12月21日 | +95円 | |
2022年3月 | ▲ 285円 | 12月22日 | +70円 | |
2022年4月 | +765円 | 12月23日 | ▲ 35円 | |
2022年5月 | +290円 | 12月26日 | +155円 | |
2022年6月 | ▲ 840円 | 12月27日 | ▲ 75円 | |
2022年7月 | ▲ 975円 | 12月28日 | ± 0円 | |
2022年8月 | ▲ 325円 | 12月29日 | ± 0円 | |
2022年9月 | ▲ 565円 | 12月30日 | ▲ 200円 | |
2022年10月 | ▲ 300円 | |||
2022年11月 | ▲ 205円 | |||
2022年12月 | ▲ 520円 | |||
合計 | ▲ 2895円 | |||
合計 | ▲ 520円 | |||
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 | ||||
戦略名 | 石田ナイト | |||
カテゴリー | スタンダード | 推奨資金 | 50万円以上 | |
スタイル | 夜間デイトレード | 最大保有枚数 | 4枚 | |
石田デイのナイトセッション版です。ナイトセッションのザラバ時間にトレンドフォローでアプローチしていく戦略です。
時間をずらしながら最大で4回トレンド判定を行い、トレンドフォローでエントリーしていきます。 持ち越しすることは殆どありませんが、翌営業日の寄付きで手仕舞いする場合もあります。ロスカット幅は当日のボラティリティに合わせて調整します。 |
||||
累計成績 | 今月の成績 | |||
2021年1月 | ▲ 300円 | 12月1日 | +315円 | |
2021年2月 | +45円 | 12月2日 | ▲ 220円 | |
2021年3月 | +55円 | 12月5日 | ± 0円 | |
2021年4月 | ▲ 25円 | 12月6日 | +120円 | |
2021年5月 | ▲ 220円 | 12月7日 | ± 0円 | |
2021年6月 | +175円 | 12月8日 | ▲ 80円 | |
2021年7月 | +60円 | 12月9日 | ± 0円 | |
2021年8月 | +240円 | 12月12日 | ± 0円 | |
2021年9月 | ▲ 140円 | 12月13日 | ± 0円 | |
2021年10月 | +20円 | 12月14日 | ± 0円 | |
2021年11月 | ▲ 45円 | 12月15日 | ▲ 30円 | |
2021年12月 | +130円 | 12月16日 | ▲ 150円 | |
合計 | ▲ 5円 | 12月19日 | ± 0円 | |
2022年1月 | ▲ 980円 | 12月20日 | ▲ 315円 | |
2022年2月 | ▲ 265円 | 12月21日 | ± 0円 | |
2022年3月 | +180円 | 12月22日 | +145円 | |
2022年4月 | +695円 | 12月23日 | +80円 | |
2022年5月 | ▲ 415円 | 12月26日 | ± 0円 | |
2022年6月 | +385円 | 12月27日 | ± 0円 | |
2022年7月 | ▲ 65円 | 12月28日 | ± 0円 | |
2022年8月 | +195円 | 12月29日 | ▲ 145円 | |
2022年9月 | +405円 | 12月30日 | +280円 | |
2022年10月 | +320円 | |||
2022年11月 | +825円 | |||
2022年12月 | ± 0円 | |||
合計 | +1280円 | |||
合計 | ± 0円 | |||
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 |