本日の陽線確率(自作システム)
8時45分〜15時15分までの日中寄り引け
 
現在無料メルマガで一部のサインを配信中です!
無料メルマガのご登録はこちらから
               
風見鶏のサイトからご購入の方に「ゴキゲン寄り引け」「陽線確率」「成金王」の
全サインを配信中!(サインは特設サイト閲覧方式になります)
               
本日の陽線確率は過去19年分のデータから日付、曜日、営業日、干支、平均移動線の位置などの要素を元にその日が陽線になるかどうかを確率的に判断します。

要素別にパラメーターを設定していますので、その設定の違いによって何種類かのシステムがあります。

2022年8月1日より

・陽線確率Mver.8 ⇒ 陽線確率Mver.9に変更いたします。
本日の陽線確率
  K
ver.6
LC400
E
ver.6
LC400
P
ver.4
LC400
L
ver.6
LC400
O
ver.6
LC400
M
ver.10
LC400
Q
ver.8
LC400
12月1日 -170 -170 -170 0 -170 170 170
12月2日 270 270 -270 0 0 270 270
12月5日 90 -90 90 -90 0 90 90
12月6日 -190 190 190 -190 -190 -190 190
12月7日 -20 20 -20 -20 -20 20 20
12月8日 30 30 0 30 -30 30 -30
12月9日 200 200 -200 -200 200 200 -200
12月12日 -60 60 -60 60 0 60 60
12月13日 100 -100 0 0 0 -100 100
12月14日 70 -70 -70 0 70 70 70
12月15日 30 -30 30 -30 -30 -30 -30
12月16日 -80 -80 -80 80 -80 0 80
12月19日 -30 30 0 -30 30 -30 30
12月20日 -400 -400 640 -400 0 -400 0
12月21日 100 100 0 100 0 100 100
12月22日 -70 -70 70 70 0 70 70
12月23日 -30 30 0 0 30 30 0
12月26日 160 -160 -160 160 -160 -160 -160
12月27日 70 70 -70 70 70 70 0
12月28日 20 -20 -20 20 20 -20 20
12月29日 -50 50 -50 50 -50 50 0
12月30日 0 200 -200 0 0 -200 200
               
合計 40 60 -350 -320 -310 100 1050
               
本日の陽線確率
  K
ver.6
LC400
E
ver.6
LC400
P
ver.4
LC400
L
ver.6
LC400
O
ver.6
LC400
M
ver.10
LC400
Q
ver.8
LC400
2020年1月 1080 1140 630 280 -90 10 -160
2020年2月 1670 650 1040 120 890 680 620
2020年3月 1650 2440 1300 2750 530 1020 140
2020年4月 100 2550 60 230 130 910 520
2020年5月 640 100 740 1860 1290 1030 240
2020年6月 2200 410 380 -40 280 190 1830
2020年7月 1540 1230 1110 1160 390 2170 390
2020年8月 730 1390 700 1150 590 300 1100
2020年9月 410 1180 990 500 960 550 1170
2020年10月 170 780 450 570 1290 210 680
2020年11月 1050 1290 520 990 2520 990 1430
2020年12月 1090 1730 640 630 250 1470 1490
合計 8600 14890 8560 10200 9030 10690 9450
2021年1月 1120 1500 240 3170 1740 2090 1690
2021年2月 830 590 1340 300 1100 890 1260
2021年3月 -400 1470 210 90 60 1650 1330
2021年4月 260 1150 1760 300 70 1260 800
2021年5月 290 1170 1060 650 1070 1830 680
2021年6月 350 1560 860 160 420 200 270
2021年7月 360 0 660 650 460 320 450
2021年8月 -540 1260 1450 740 1970 60 2270
2021年9月 -640 110 100 880 1390 840 360
2021年10月 1880 940 2720 1410 1420 500 50
2021年11月 150 1860 1140 390 2250 900 1600
2021年12月 -790 1470 520 630 40 710 310
合計 2870 13080 12060 9370 11990 11250 11070
2022年1月 1480 1400 1570 2220 1130 910 2220
2022年2月 280 -350 1250 1440 -450 820 770
2022年3月 910 100 240 1680 -620 760 260
2022年4月 1380 1310 2130 790 140 1540 2500
2022年5月 1270 -960 1620 1110 1010 2380 560
2022年6月 760 -640 950 650 550 2010 1550
2022年7月 190 1000 960 1190 -370 1290 1370
2022年8月 -180 130 670 1480 890 80 650
2022年9月 940 760 1330 1360 50 880 1120
2022年10月 -190 -600 280 -540 990 1170 820
2022年11月 110 -110 240 210 -640 270 -310
2022年12月 40 60 -350 -320 -310 100 1050
合計 6990 2100 10890 11270 2370 12210 12560
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。        
 
ゴキゲン寄引
8時45分〜15時15分までの日中寄り引け
               
現在無料メルマガで一部のサインを配信中です!
無料メルマガのご登録はこちらから
ゴキゲン寄引は、数々の海外指標とテクニカルから統計確率的に優位なサインを判断します。

パラメーターの設定によって何種類かのシステムがあります。

2022年8月1日より
・ゴキゲン寄引11.2→ ゴキゲン寄引11.3に変更いたします。
               
ゴキゲン寄り引け
  11.4
LC400
5.7
LC400
NEO
4.5号
LC400
NEO
5.5号
LC400
NEO
3.7号
LC400
12.2
LC400
NEO
2.6号
LC400
12月1日 170 -170 170 -170 170 170 0
12月2日 270 270 270 0 0 270 0
12月5日 0 0 90 90 -90 -90 90
12月6日 -190 190 -190 0 -190 -190 -190
12月7日 -20 0 0 -20 -20 20 0
12月8日 30 -30 0 0 30 30 30
12月9日 200 -200 -200 -200 0 -200 -200
12月12日 60 60 -60 -60 0 60 60
12月13日 100 -100 0 0 0 0 -100
12月14日 70 -70 0 -70 0 70 70
12月15日 -30 -30 30 30 30 -30 -30
12月16日 80 -80 0 -80 80 80 -80
12月19日 30 30 -30 0 -30 30 30
12月20日 -400 -400 0 640 0 -400 -400
12月21日 100 0 -100 100 100 100 0
12月22日 70 0 -70 -70 -70 70 -70
12月23日 -30 0 0 0 -30 30 30
12月26日 0 160 160 0 160 160 160
12月27日 70 70 70 -70 70 70 70
12月28日 0 0 -20 20 0 -20 -20
12月29日 50 -50 0 -50 50 50 50
12月30日 200 200 0 200 0 200 -200
               
結果 830 -150 120 290 260 480 -700
               
ゴキゲン寄り引け累計成績
  11.4
LC400
5.7
LC400
NEO
4.5号
LC400
NEO
5.5号
LC400
NEO
3.7号
LC400
12.2
LC400
NEO
2.6号
LC400
2020年1月 680 530 640 800 190 700 -620
2020年2月 460 460 1630 -150 1360 1940 -10
2020年3月 1380 1380 2480 1570 -1300 0 1080
2020年4月 760 790 670 520 710 70 470
2020年5月 1570 940 590 530 -490 1510 770
2020年6月 970 830 1470 290 270 -210 640
2020年7月 130 740 600 980 180 -320 -50
2020年8月 930 1020 950 1450 360 460 60
2020年9月 100 250 1010 350 -380 260 -10
2020年10月 1020 1040 710 1180 670 570 1280
2020年11月 390 860 1810 640 1290 140 1010
2020年12月 610 1200 850 930 70 630 1450
合計 9000 8200 13410 9070 5810 7820 6070
2021年1月 2850 820 560 1430 1770 -650 2380
2021年2月 1030 30 1550 1600 -570 770 1900
2021年3月 880 -1130 270 2230 -720 -170 190
2021年4月 520 1200 690 900 540 -340 620
2021年5月 140 620 1920 1550 410 -40 2170
2021年6月 1150 -30 510 1020 340 1220 560
2021年7月 970 -830 1810 1230 -220 470 -220
2021年8月 330 710 1720 1500 850 830 50
2021年9月 1370 -540 1590 20 -220 260 360
2021年10月 800 890 2780 200 -780 240 1170
2021年11月 420 840 1880 1180 -320 -880 1120
2021年12月 960 1150 400 290 1660 1150 570
合計 11420 3730 15680 13150 2740 2860 10870
2022年1月 770 600 1290 660 1350 770 690
2022年2月 890 900 1900 1250 120 890 350
2022年3月 1420 580 1440 100 860 1420 840
2022年4月 2070 520 1240 1210 890 2070 800
2022年5月 1640 1000 460 1710 920 1640 710
2022年6月 2560 1410 -160 140 220 2560 1960
2022年7月 1300 220 -840 500 1000 1300 530
2022年8月 1170 280 960 950 1160 1170 1570
2022年9月 970 530 -80 1160 1170 970 800
2022年10月 1210 190 -380 370 700 1210 -170
2022年11月 330 610 -280 440 110 450 310
2022年12月 830 -150 120 290 260 480 -700
合計 15160 6690 5670 8780 8760 14930 7690
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。        
               
 
成金王(夜間取引)
名称にHが付いているものは16:30〜5:30の夜間寄り引け、他は16:30〜翌朝8:45
 
2022年6月3日よりオーバーナイトの成金王を大幅に入れ替えます。
7.7 ⇒ 7.8
16.6 ⇒ 16.7
19.5 ⇒ 19.6
10.6H ⇒10.7H
11.4H ⇒20
無料メルマガのご登録はこちらから
               
成金王(夜間取引)
名称にHが付いているものは16:30〜5:30の夜間寄り引け、他は16:30〜翌朝8:45
  19.7
LC400
7.8
LC400
20
LC400
16.7
LC400
10.8H
LC400
18.5
LC400
14.6
LC400
12月1日 0 170 -170 0 -190 0 -170
12月2日 20 20 -20 -20 0 -20 -20
12月5日 170 170 0 -170 0 -170 0
12月6日 0 0 -220 220 -200 220 0
12月7日 -80 80 -80 -80 -80 -80 -80
12月8日 0 0 0 130 0 -130 -130
12月9日 -140 140 0 140 0 140 -140
12月12日 0 -230 230 -230 0 -230 -230
12月13日 110 -110 -110 0 70 110 -110
12月14日 0 130 0 -130 0 -130 -130
12月15日 390 0 0 -390 0 390 390
12月16日 -290 0 -290 -290 0 0 0
12月19日 70 -70 0 70 -60 0 -70
12月20日 190 0 -190 -190 -290 190 190
12月21日 0 190 -190 190 0 -190 0
12月22日 -400 -400 300 0 0 -400 300
12月23日 80 -80 0 80 90 80 -80
12月26日 -60 -60 60 0 0 60 60
12月27日 -100 -100 -100 0 0 100 -100
12月28日 230 -230 0 230 0 230 230
12月29日 200 200 -200 200 270 200 200
12月30日 250 0 -250 0 0 250 250
               
結果 640 -180 -1230 -240 -390 620 360
               
成金王(夜間取引)累計成績
  19.7
LC400
7.8
LC400
20
LC400
16.7
LC400
10.8H
LC400
18.5
LC400
14.6
LC400
2020年1月 560 1360 -750 80 320 180 1440
2020年2月 -100 40 200 1120 2820 650 2060
2020年3月 150 -70 1200 860 1670 590 -30
2020年4月 40 280 250 920 20 1690 800
2020年5月 620 290 990 570 550 1350 1160
2020年6月 1800 260 60 550 910 240 140
2020年7月 330 420 210 100 980 570 290
2020年8月 620 410 740 630 700 220 210
2020年9月 1440 850 640 20 270 320 1130
2020年10月 640 450 690 1050 580 230 40
2020年11月 1520 1060 -180 2000 780 1350 2300
2020年12月 90 260 540 150 400 400 490
合計 7710 5610 4590 8050 10000 7790 10030
2021年1月 0 590 810 1030 150 1010 1420
2021年2月 -250 600 110 640 1050 1020 350
2021年3月 90 250 1290 400 1180 1600 -780
2021年4月 490 1080 750 640 490 -1340 200
2021年5月 860 550 940 320 1670 -1260 170
2021年6月 480 930 650 660 170 540 180
2021年7月 400 850 370 2140 170 660 1600
2021年8月 140 1160 570 80 1410 320 740
2021年9月 1120 1380 1180 80 1840 240 850
2021年10月 180 160 120 350 250 810 -170
2021年11月 300 30 420 770 480 50 580
2021年12月 1190 1470 1030 10 2010 690 -300
合計 5000 9050 8240 7120 10870 4340 4840
2022年1月 2790 880 1470 850 690 890 -30
2022年2月 720 1580 620 2010 810 880 -1320
2022年3月 850 3040 1510 510 490 -780 1020
2022年4月 2060 1050 1800 2260 990 710 530
2022年5月 1030 760 880 1680 1050 780 740
2022年6月 2370 2140 -390 -550 1770 -710 10
2022年7月 500 640 1170 -920 210 -590 140
2022年8月 360 810 2070 -260 150 820 1010
2022年9月 -640 520 -20 770 140 -340 660
2022年10月 1660 -2040 290 1010 700 1230 520
2022年11月 -90 660 -1100 1290 450 0 -660
2022年12月 640 -180 -1230 -240 -390 620 360
合計 12250 9860 7070 8410 7060 3510 2980
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。