〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
               
★風見鶏自作システム全サイン閲覧        
★投資書籍プレゼント対象          
★風見鶏の特典対象            
               
デイズリッチ2023
販売形態 買い切り型システム
トレード手法 システムトレード
トレードスタイル 日中寄引
販売元 株式会社システムトレード
価格 29,800円※12月末までの先行価格!
シストレの大御所、山本和彦氏の最新システムが登場!
今回は日中寄引(8:45〜15:15)システム「デイズリッチ」の3年ぶりニューバージョンです。
日中寄引はシンプルで誰もが同じ成瀬を再現できるますので、
人気のシステムトレードです。
今回はサインと同時にロスカット、利確値が表示されますので、
リスクを限定したい方は安心材料としてご利用ください。
累計成績 ロスカット
利確なし
ロスカット
利確あり
    ロスカット
利確なし
ロスカット
利確あり
2021年1月 +1700円 +1070円   12月1日 ▲ 170円 ▲ 170円
2021年2月 +930円 +690円   12月2日 +270円 +270円
2021年3月 +4050円 +4240円   12月5日 ▲ 90円 ▲ 90円
2021年4月 +880円 +780円   12月6日 +190円 +260円
2021年5月 +2450円 +2320円   12月7日 +20円 +20円
2021年6月 +820円 +930円   12月8日 ▲ 30円 ▲ 30円
2021年7月 +570円 +620円   12月9日 +200円 +200円
2021年8月 +310円 +350円   12月12日 ▲ 60円 ▲ 60円
2021年9月 +370円 +380円   12月13日 +100円 +100円
2021年10月 +310円 +380円   12月14日 ▲ 70円 ▲ 70円
2021年11月 +910円 +220円   12月15日 ▲ 30円 ▲ 30円
2021年12月 +30円 ▲ 50円   12月16日 +80円 +80円
合計 +13330円 +11930円   12月19日 ▲ 30円 ▲ 30円
2022年1月 ▲ 810円 ▲ 540円   12月20日 +640円 +290円
2022年2月 +800円 +1020円   12月21日 ▲ 100円 ▲ 100円
2022年3月 +2950円 +2950円   12月22日 ▲ 70円 ▲ 70円
2022年4月 +780円 +1020円   12月23日 ▲ 30円 ▲ 30円
2022年5月 +380円 +200円   12月26日 ▲ 160円 ▲ 160円
2022年6月 +180円 ▲ 300円   12月27日 ▲ 70円 ▲ 70円
2022年7月 +2270円 +2270円   12月28日 ▲ 20円 ▲ 20円
2022年8月 +1320円 +1120円   12月29日 +50円 +50円
2022年9月 +720円 +480円   12月30日 ▲ 200円 ▲ 200円
2022年10月 +630円 +630円        
2022年11月 +130円 +130円   合計 +420円 +140円
2022年12月 +420円 +140円   ※表のグレーの部分はバックテスト
合計 +9770円 +9120円        
               
               
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
               
FREE225
販売形態 買い切り型システム
トレード手法 システムトレード
トレードスタイル 日中寄り引け、オーバーナイト、1Day
販売元 株式会社インフォシステム
価格 デイズリッチ2023の特典
               
デイズリッチ2023の特典としてFREE225の【1DAY版】【日中版】と【オーバーナイト版】が利用できます。

もちろん、シグナルのメール配信も特典として付きますので、【デイズリッチ2023】を含め4つのサインが配信されます。

また(1月になりますが)夜間ナイトセッションで使える【オーバーナイト版】ソフトが無償提供される予定です。(39,800円相当)
               
1DAY版
累計成績 ロスカット
利確なし
ロスカット
利確あり
    ロスカット
利確なし
ロスカット
利確あり
2021年1月 +810円 +1220円   12月1日 ▲ 390円 ▲ 350円
2021年2月 +2670円 +770円   12月2日 +280円 +420円
2021年3月 +450円 +1320円   12月5日 +80円 +80円
2021年4月 +2650円 +2010円   12月6日 ▲ 30円 ▲ 30円
2021年5月 +710円 +40円   12月7日 +60円 +60円
2021年6月 +1040円 +810円   12月8日 +70円 ▲ 140円
2021年7月 +3230円 +2090円   12月9日 ▲ 420円 ▲ 150円
2021年8月 +1020円 +940円   12月12日 ▲ 280円 ▲ 270円
2021年9月 +1160円 +420円   12月13日 +20円 +20円
2021年10月 +1380円 +530円   12月14日 +80円 +80円
2021年11月 +2080円 +610円   12月15日 +380円 +340円
2021年12月 +1130円 ▲ 320円   12月16日 +360円 +360円
合計 +18330円 +10440円   12月19日 +30円 +30円
2022年1月 ▲ 1120円 ▲ 1360円   12月20日 ▲ 740円 ▲ 160円
2022年2月 ▲ 1060円 +40円   12月21日 +90円 +90円
2022年3月 ▲ 280円 +900円   12月22日 ▲ 390円 ▲ 350円
2022年4月 ▲ 830円 +1120円   12月23日 ▲ 90円 ▲ 90円
2022年5月 +3030円 +240円   12月26日 +220円 +220円
2022年6月 ▲ 1060円 ▲ 430円   12月27日 +180円 ▲ 70円
2022年7月 +1260円 ▲ 10円   12月28日 +220円 +220円
2022年8月 +1780円 +1170円   12月29日 ▲ 160円 ▲ 240円
2022年9月 +1810円 +320円   12月30日 ▲ 450円 ▲ 230円
2022年10月 ▲ 2450円 ▲ 1020円        
2022年11月 +1370円 +750円   合計 ▲ 880円 ▲ 160円
2022年12月 ▲ 880円 ▲ 160円   ※表のグレーの部分はバックテスト
合計 +1570円 +1560円        
               
               
日中寄引版
累計成績 ロスカット
利確なし
ロスカット
利確あり
    ロスカット
利確なし
ロスカット
利確あり
2021年1月 +1800円 +1620円   12月1日 ▲ 170円 ▲ 170円
2021年2月 +1250円 +850円   12月2日 +270円 +270円
2021年3月 +930円 +1570円   12月5日 ▲ 90円 ▲ 90円
2021年4月 +140円 ▲ 610円   12月6日 +190円 +190円
2021年5月 +2330円 +1560円   12月7日 ▲ 20円 ▲ 20円
2021年6月 +760円 +1010円   12月8日 +30円 +30円
2021年7月 +610円 +710円   12月9日 ▲ 200円 ▲ 130円
2021年8月 +670円 +900円   12月12日 ▲ 60円 ▲ 60円
2021年9月 +1470円 +1110円   12月13日 ▲ 100円 ▲ 100円
2021年10月 +930円 +1310円   12月14日 +70円 +70円
2021年11月 +1930円 +1010円   12月15日 ▲ 30円 ▲ 30円
2021年12月 +950円 +1100円   12月16日 ▲ 80円 ▲ 80円
合計 +13770円 +12140円   12月19日 ▲ 30円 ▲ 30円
2022年1月 +1450円 +480円   12月20日 +640円 +290円
2022年2月 ▲ 360円 ▲ 150円   12月21日 ▲ 100円 ▲ 100円
2022年3月 +430円 ▲ 100円   12月22日 +70円 +70円
2022年4月 ▲ 1680円 ▲ 1120円   12月23日 ▲ 30円 ▲ 30円
2022年5月 +220円 ▲ 50円   12月26日 ▲ 160円 ▲ 160円
2022年6月 +960円 +880円   12月27日 +70円 ▲ 120円
2022年7月 +310円 +30円   12月28日 +20円 +20円
2022年8月 +1010円 +980円   12月29日 +50円 +50円
2022年9月 +220円 +430円   12月30日 ▲ 200円 ▲ 200円
2022年10月 +270円 ▲ 330円        
2022年11月 +10円 ▲ 160円   合計 +140円 ▲ 330円
2022年12月 +140円 ▲ 330円   ※表のグレーの部分はバックテスト
合計 +2980円 +560円        
               
               
オーバーナイト版
累計成績 ロスカット
利確なし
ロスカット
利確あり
    ロスカット
利確なし
ロスカット
利確あり
2021年1月 +1610円 +1310円   12月1日 +170円 +170円
2021年2月 +1170円 +920円   12月2日 ▲ 20円 ▲ 290円
2021年3月 +410円 +420円   12月5日 ▲ 170円 ▲ 170円
2021年4月 +750円 +920円   12月6日 +220円 +220円
2021年5月 +110円 +70円   12月7日 ▲ 80円 ▲ 80円
2021年6月 +880円 +890円   12月8日 +130円 +130円
2021年7月 +1700円 +2090円   12月9日 +140円 +140円
2021年8月 +1350円 +1130円   12月12日 ▲ 230円 ▲ 210円
2021年9月 +1710円 +1340円   12月13日 +110円 +290円
2021年10月 +2340円 +2230円   12月14日 ▲ 130円 ▲ 230円
2021年11月 +290円 +340円   12月15日 ▲ 390円 ▲ 180円
2021年12月 ▲ 1810円 ▲ 1500円   12月16日 ▲ 290円 ▲ 250円
合計 +10510円 +10160円   12月19日 ▲ 70円 ▲ 70円
2022年1月 ▲ 1690円 ▲ 1880円   12月20日 ▲ 190円 ▲ 190円
2022年2月 +160円 ▲ 490円   12月21日 +190円 +190円
2022年3月 ▲ 610円 ▲ 1150円   12月22日 ▲ 300円 ▲ 200円
2022年4月 ▲ 1040円 ▲ 1140円   12月23日 +80円 +80円
2022年5月 +930円 +820円   12月26日 ▲ 60円 ▲ 60円
2022年6月 ▲ 820円 ▲ 310円   12月27日 +100円 +100円
2022年7月 +290円 +20円   12月28日 ▲ 230円 ▲ 210円
2022年8月 +960円 +570円   12月29日 +200円 +200円
2022年9月 ▲ 1310円 ▲ 450円   12月30日 ▲ 250円 ▲ 180円
2022年10月 +870円 +440円        
2022年11月 +1300円 +880円   合計 ▲ 1070円 ▲ 800円
2022年12月 ▲ 1070円 ▲ 800円   ※表のグレーの部分はバックテスト
合計 ▲ 2030円 ▲ 3490円        
               
               
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓