本日の陽線確率(自作システム)
8時45分〜15時15分までの日中寄り引け
 
現在無料メルマガで一部のサインを配信中です!
無料メルマガのご登録はこちらから
               
風見鶏のサイトからご購入の方に「ゴキゲン寄り引け」「陽線確率」「成金王」の
全サインを配信中!(サインは特設サイト閲覧方式になります)
               
本日の陽線確率は過去19年分のデータから日付、曜日、営業日、干支、平均移動線の位置などの要素を元にその日が陽線になるかどうかを確率的に判断します。

要素別にパラメーターを設定していますので、その設定の違いによって何種類かのシステムがあります。

2022年8月1日より

・陽線確率Mver.8 ⇒ 陽線確率Mver.9に変更いたします。
本日の陽線確率
  K
ver.6
LC400
E
ver.6
LC400
P
ver.3
LC400
L
ver.6
LC400
O
ver.6
LC400
M
ver.9
LC400
Q
ver.7
LC300
10月3日 380 -400 -400 0 380 -400 380
10月4日 0 -270 -270 -270 0 -270 -300
10月5日 -60 0 0 60 -60 0 0
10月6日 -150 0 -150 0 0 -150 0
10月7日 -140 -140 0 -140 0 -140 -140
10月11日 -270 270 -270 -270 -270 -270 -300
10月12日 0 -40 -40 -40 40 0 -40
10月13日 -180 180 -180 0 180 -180 -180
10月14日 -230 230 230 0 230 -230 230
10月17日 -30 -30 0 30 30 0 -30
10月18日 20 -20 -20 -20 -20 -20 -300
10月19日 -20 20 20 20 20 20 20
10月20日 60 0 0 0 60 -60 60
10月21日 0 -40 0 0 0 40 0
10月24日 330 -330 -330 0 330 0 -300
10月25日 90 90 0 90 90 90 90
10月26日 0 10 0 10 -10 0 10
10月27日 140 0 -140 -140 -140 140 -140
10月28日 -60 -60 0 60 60 -60 -60
10月31日 -70 -70 70 70 70 70 0
               
               
               
合計 -190 -600 -1480 -540 990 -1420 -1000
               
本日の陽線確率
  K
ver.6
LC400
E
ver.6
LC400
P
ver.3
LC400
L
ver.6
LC400
O
ver.6
LC400
M
ver.9
LC400
Q
ver.7
LC300
2020年1月 1080 1140 430 280 -90 10 -160
2020年2月 1670 650 -40 120 890 680 620
2020年3月 1650 2440 2090 2750 530 1020 140
2020年4月 100 2550 -510 230 130 910 520
2020年5月 640 100 90 1860 1290 1030 240
2020年6月 2200 410 -240 -40 280 190 1830
2020年7月 1540 1230 1380 1160 390 2170 390
2020年8月 730 1390 890 1150 590 300 1100
2020年9月 410 1180 270 500 960 550 1170
2020年10月 170 780 50 570 1290 210 680
2020年11月 1050 1290 -90 990 2520 990 1430
2020年12月 1090 1730 1180 630 250 1470 1490
合計 8600 14890 1430 10200 9030 6500 9450
2021年1月 1120 1500 1230 3170 1740 2090 1690
2021年2月 830 590 470 300 1100 890 1260
2021年3月 -400 1470 -950 90 60 1650 1330
2021年4月 260 1150 360 300 70 1260 800
2021年5月 290 1170 990 650 1070 1830 680
2021年6月 350 1560 -570 160 420 200 270
2021年7月 360 0 10 650 460 320 450
2021年8月 -540 1260 310 740 1970 60 2270
2021年9月 -640 110 -170 880 1390 840 360
2021年10月 1880 940 1680 1410 1420 500 50
2021年11月 150 1860 -1060 390 2250 900 1600
2021年12月 -790 1470 540 630 40 710 310
合計 2870 13080 2840 9370 11990 11250 11070
2022年1月 1480 1400 380 2220 1130 1440 190
2022年2月 280 -350 360 1440 -450 1180 460
2022年3月 910 100 360 1680 -620 1390 1980
2022年4月 1380 1310 250 790 140 1320 230
2022年5月 1270 -960 -680 1110 1010 1970 -1160
2022年6月 760 -640 -1040 650 550 800 1000
2022年7月 190 1000 2010 1190 -370 1530 340
2022年8月 -180 130 20 1480 890 -170 -120
2022年9月 940 760 60 1360 50 260 50
2022年10月 -190 -600 -1480 -540 990 -1420 -1000
2022年11月              
2022年12月              
合計 6840 2150 240 11380 3320 8300 1970
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。        
 
ゴキゲン寄引
8時45分〜15時15分までの日中寄り引け
               
現在無料メルマガで一部のサインを配信中です!
無料メルマガのご登録はこちらから
ゴキゲン寄引は、数々の海外指標とテクニカルから統計確率的に優位なサインを判断します。

パラメーターの設定によって何種類かのシステムがあります。

2022年8月1日より
・ゴキゲン寄引11.2→ ゴキゲン寄引11.3に変更いたします。
               
ゴキゲン寄り引け
  11.3
LC400
5.7
LC400
NEO
4.5号
LC400
NEO
5.4号
LC400
NEO
3.6号
LC400
12.1
LC400
NEO
2.6号
LC400
10月3日 -400 0 380 380 -400 -400 -400
10月4日 0 -270 -270 0 -270 -270 -270
10月5日 0 0 0 0 60 -60 60
10月6日 0 150 -150 150 0 -150 -150
10月7日 140 0 -140 140 0 -140 -140
10月11日 -270 0 0 0 0 -270 -270
10月12日 -40 40 0 0 40 -40 -40
10月13日 -180 180 180 -180 0 180 180
10月14日 0 -230 0 230 0 0 230
10月17日 -30 -30 0 0 30 30 30
10月18日 20 0 0 -20 -20 -20 -20
10月19日 -20 0 0 20 20 20 20
10月20日 0 60 60 0 0 0 -60
10月21日 -40 -40 -40 0 -40 40 40
10月24日 -330 330 -330 -330 0 -330 330
10月25日 -90 0 0 90 -90 90 90
10月26日 0 10 0 0 10 10 -10
10月27日 140 -140 0 -140 -140 -140 140
10月28日 -60 60 0 0 60 -60 0
10月31日 70 70 -70 70 70 70 70
               
               
               
結果 -1090 190 -380 410 -670 -1440 -170
               
ゴキゲン寄り引け累計成績
  11.3
LC400
5.7
LC400
NEO
4.5号
LC400
NEO
5.4号
LC400
NEO
3.6号
LC400
12.1
LC400
NEO
2.6号
LC400
2020年1月 240 530 640 800 190 700 -620
2020年2月 500 460 1630 -150 1360 1940 -10
2020年3月 690 1380 2480 1570 -1300 0 1080
2020年4月 30 790 670 520 710 70 470
2020年5月 340 940 590 530 -490 1510 770
2020年6月 1630 830 1470 290 270 -210 640
2020年7月 970 740 600 980 180 -320 -50
2020年8月 410 1020 950 1450 360 460 60
2020年9月 190 250 1010 350 -380 260 -10
2020年10月 560 1040 710 1180 670 570 1280
2020年11月 160 860 1810 640 1290 140 1010
2020年12月 810 1200 850 930 70 630 1450
合計 6530 8200 13410 9070 5810 7820 6070
2021年1月 860 820 560 1430 1770 -650 2380
2021年2月 180 30 1550 1600 -570 770 1900
2021年3月 440 -1130 270 2230 -720 -170 190
2021年4月 1000 1200 690 900 540 -340 620
2021年5月 1260 620 1920 1550 410 -40 2170
2021年6月 1850 -30 510 1020 340 1220 560
2021年7月 850 -830 1810 1230 -220 470 -220
2021年8月 820 710 1720 1500 850 830 50
2021年9月 770 -540 1590 20 -220 260 360
2021年10月 1710 890 2780 200 -780 240 1170
2021年11月 80 840 1880 1180 -320 -880 1120
2021年12月 500 1150 400 290 1660 1150 570
合計 10320 3730 15680 13150 2740 2860 10870
2022年1月 1890 600 1290 -80 650 1600 690
2022年2月 1390 900 1900 -280 390 730 350
2022年3月 880 580 1440 780 -700 1180 840
2022年4月 1320 520 1240 940 -290 -230 800
2022年5月 2420 1000 460 -310 670 180 710
2022年6月 1580 1410 -160 -50 660 -340 1960
2022年7月 710 220 -840 880 -1140 -1130 530
2022年8月 -170 280 960 -540 -230 1010 1570
2022年9月 -290 530 -80 850 630 -780 800
2022年10月 -1090 190 -380 410 -670 -1440 -170
2022年11月              
2022年12月              
合計 8640 6230 5830 2600 -30 780 8080
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。        
               
 
成金王(夜間取引)
名称にHが付いているものは16:30〜5:30の夜間寄り引け、他は16:30〜翌朝8:45
 
2022年6月3日よりオーバーナイトの成金王を大幅に入れ替えます。
7.7 ⇒ 7.8
16.6 ⇒ 16.7
19.5 ⇒ 19.6
10.6H ⇒10.7H
11.4H ⇒20
無料メルマガのご登録はこちらから
               
成金王(夜間取引)
名称にHが付いているものは16:30〜5:30の夜間寄り引け、他は16:30〜翌朝8:45
  19.7
LC400
7.8
LC400
20
LC400
16.7
LC400
10.7H
LC400
18.5
LC400
14.6
LC400
10月3日 460 -400 0 0 -400 460 460
10月4日 190 0 190 -190 240 0 190
10月5日 90 90 90 90 0 -90 -90
10月6日 250 250 250 250 0 0 250
10月7日 0 0 0 0 0 0 0
10月11日 100 100 0 100 0 0 100
10月12日 0 50 50 50 0 0 0
10月13日 -400 -400 -400 -400 -400 -400 0
10月14日 0 -400 -400 290 -400 0 -400
10月17日 0 -450 0 0 0 0 0
10月18日 50 0 50 50 0 50 -50
10月19日 210 -210 -210 210 80 210 -210
10月20日 0 40 -40 40 40 0 40
10月21日 370 0 370 370 0 370 -370
10月24日 250 0 -250 -250 0 250 0
10月25日 0 -230 230 0 -300 0 230
10月26日 10 0 -10 10 10 -10 0
10月27日 180 -180 0 -180 -200 -180 0
10月28日 0 -400 470 470 0 470 470
10月31日 -100 100 -100 100 -50 100 -100
               
               
               
結果 1660 -2040 290 1010 -1380 1230 520
               
成金王(夜間取引)累計成績
  19.7
LC400
7.8
LC400
20
LC400
16.7
LC400
10.7H
LC400
18.5
LC400
14.6
LC400
2020年1月 560 1360 -750 80 230 180 1440
2020年2月 -100 40 200 1120 1250 650 2060
2020年3月 150 -70 1200 860 580 590 -30
2020年4月 40 280 250 920 220 1690 800
2020年5月 620 290 990 570 480 1350 1160
2020年6月 1800 260 60 550 450 240 140
2020年7月 330 420 210 100 400 570 290
2020年8月 620 410 740 630 400 220 210
2020年9月 1440 850 640 20 130 320 1130
2020年10月 640 450 690 1050 610 230 40
2020年11月 1520 1060 -180 2000 420 1350 2300
2020年12月 90 260 540 150 630 400 490
合計 7710 5610 4590 8050 5800 7790 10030
2021年1月 0 590 810 1030 340 1010 1420
2021年2月 -250 600 110 640 940 1020 350
2021年3月 90 250 1290 400 450 1600 -780
2021年4月 490 1080 750 640 700 -1340 200
2021年5月 860 550 940 320 230 -1260 170
2021年6月 480 930 650 660 450 540 180
2021年7月 400 850 370 2140 730 660 1600
2021年8月 140 1160 570 80 850 320 740
2021年9月 1120 1380 1180 80 740 240 850
2021年10月 180 160 120 350 290 810 -170
2021年11月 300 30 420 770 -380 50 580
2021年12月 1190 1470 1030 10 1910 690 -300
合計 5000 9050 8240 7120 7250 4340 4840
2022年1月 2790 880 1470 850 250 890 -30
2022年2月 720 1580 620 2010 240 880 -1320
2022年3月 850 3040 1510 510 790 -780 1020
2022年4月 2060 1050 1800 2260 550 710 530
2022年5月 1030 760 880 1680 1190 780 740
2022年6月 2370 2140 -390 -550 -420 -710 10
2022年7月 500 640 1170 -920 -320 -590 140
2022年8月 360 810 2070 -260 190 820 1010
2022年9月 -640 520 -20 770 50 -340 660
2022年10月 1660 -2040 290 1010 -1380 1230 520
2022年11月              
2022年12月              
合計 11700 9380 9400 7360 1140 2890 3280
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。