順位 ランク 推奨
資金
年間順位 2018
累計
7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2017
累計
12月 11月 10月 9月
1位 プレミアム 300万以上 戦略One-v2 20131 -5610 4946 2465 10405 12505 -2520 -2060 0 - - - -
2位 プレミアム 350万以上 リード 5665 1060 1245 280 420 1465 615 580 0 - - - -
3位 プレミアム 350万以上 シトロン 4565 1035 165 430 245 1540 620 530 0 - - - -
4位 プレミアム 350万以上 カフラー 3190 180 -310 -110 460 995 1860 115 0 - - - -
5位 プレミアム 350万以上 メンカウラー 2815 165 -320 -95 380 920 1635 130 0 - - - -
6位 通常 40万以上 TII_SP 1345 295 -305 125 290 -320 880 380 1270 0 900 370 -
7位 通常 90万以上 等々力 1160 1160 - - - - - - 0 - - - -
8位 通常 100万以上 如月 290 290 - - - - - - 0 - - - -
9位 通常 50万以上 日経225 スイング買い -465 -465 - - - - - - 0 - - - -
10位 通常 60万以上 神楽 -945 -945 - - - - - - 0 - - - -