.
本日の陽線確率(自作システム)
8時45分〜15時15分までの日中寄り引け
 
現在無料メルマガで一部のサインを配信中です!
無料メルマガのご登録はこちらから
               
風見鶏のサイトからご購入の方に「ゴキゲン寄り引け」「陽線確率」「成金王」の
全サインを配信中!(サインはサイト閲覧方式になります)
               
本日の陽線確率は過去19年分のデータから日付、曜日、営業日、干支、平均移動線の位置などの要素を元にその日が陽線になるかどうかを確率的に判断します。

要素別にパラメーターを設定していますので、その設定の違いによって何種類かのシステムがあります。

2024年9月2日付けにて

陽線確率Pver.11⇒陽線確率Pver.12にチェンジします。
本日の陽線確率
  K
ver.11
LC400
E
ver.12
LC400
P
ver.12
LC400
L
ver.9
LC400
O
ver.10
LC400
M
ver.15
LC400
Q
ver.14
LC400
9月2日 420 -400 420 420 -400 420 420
9月3日 60 60 -60 60 60 60 -60
9月4日 -400 500 -400 500 -400 -400 -400
9月5日 -400 -400 200 -400 -400 -400 -400
9月6日 -400 640 640 640 0 640 -400
9月9日 -400 -400 -400 -400 940 -400 -400
9月10日 -240 240 240 240 -240 240 -240
9月11日 280 280 280 -400 280 -400 0
9月12日 -260 -260 -260 -260 260 260 260
9月13日 350 350 350 350 -400 -400 350
9月17日 440 440 -400 440 0 0 0
9月18日 260 260 -400 0 0 -400 260
9月19日 400 -400 -400 400 0 -400 0
9月20日              
9月24日              
9月25日              
9月26日              
9月27日              
9月30日              
               
               
               
               
合計 110 910 -190 1590 -300 -1180 -610
               
本日の陽線確率
  K
ver.11
LC400
E
ver.12
LC400
P
ver.12
LC400
L
ver.9
LC400
O
ver.10
LC400
M
ver.15
LC400
Q
ver.14
LC400
2022年1月 3070 1240 2730 2510 1890 3150 2730
2022年2月 1930 450 1990 730 1700 2330 1990
2022年3月 2550 380 1860 3070 1440 2330 1860
2022年4月 2400 1740 1200 1880 2040 2410 1200
2022年5月 1040 1090 2820 2850 2490 2040 2820
2022年6月 1540 1500 1540 2840 2360 2060 1540
2022年7月 1660 1030 830 1610 1250 2160 830
2022年8月 810 350 1970 1030 2060 2170 1970
2022年9月 1390 1240 1240 2200 980 1610 1240
2022年10月 1410 450 1550 1730 1250 2040 1550
2022年11月 190 670 150 570 890 1370 150
2022年12月 220 460 1300 300 2160 1390 1300
合計 18210 10600 19180 21320 20510 25060 19180
2023年1月 1200 580 1520 1280 810 1780 1520
2023年2月 190 70 1010 1030 1190 980 1010
2023年3月 940 380 650 2720 1770 1450 650
2023年4月 820 860 1520 1080 680 1130 1520
2023年5月 480 350 1330 950 1330 2100 1330
2023年6月 2920 1580 3860 3930 3520 3210 3860
2023年7月 1020 1630 880 2190 2470 2460 880
2023年8月 1210 350 2730 2530 540 2220 2730
2023年9月 1760 1010 3550 630 1790 1600 3550
2023年10月 1730 550 1880 1160 1720 2310 1880
2023年11月 1320 1830 910 3010 2440 1950 910
2023年12月 890 1500 1750 3770 3180 -250 1750
合計 14480 10690 21590 24280 21440 20940 21590
2024年1月 2520 60 3520 2400 2360 880 3520
2024年2月 1880 920 2150 1300 1440 1760 2150
2024年3月 570 840 2620 280 1620 1210 2620
2024年4月 -200 2200 2490 5060 1660 -430 2490
2024年5月 1690 770 2730 1190 900 1400 2730
2024年6月 -740 1630 1760 480 580 520 1760
2024年7月 1950 -330 2810 1350 1960 -130 1050
2024年8月 1160 2230 8050 1720 1570 3120 2060
2024年9月 110 910 -190 1590 -300 -1180 -610
2024年10月              
2024年11月              
2024年12月              
合計 8940 9230 25940 15370 11790 7150 17770
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。数字の表記は千円単位になっております。
 
ゴキゲン寄引
8時45分〜15時15分までの日中寄り引け
               
現在無料メルマガで一部のサインを配信中です!
無料メルマガのご登録はこちらから
"ゴキゲン寄引は、数々の海外指標とテクニカルから
統計確率的に優位なサインを判断します。

パラメーターの設定によって何種類かのシステムがあります。

2024年9月2日付けにて
ゴキゲン寄り引け11.7⇒ゴキゲン寄り引け11.8に入れ替えます。
               
ゴキゲン寄り引け
  11.8
LC400
6.3
LC400
13.5
LC400
NEO
5.7号
LC400
15.0
LC400
12.7
LC400
14.1
LC400
9月2日 -400 420 420 -400 420 -400 -400
9月3日 60 -60 -60 60 -60 60 -60
9月4日 -400 -400 -400 500 -400 -400 500
9月5日 -400 -400 -400 -400 -400 -400 200
9月6日 0 640 -400 -400 640 -400 0
9月9日 940 -400 940 -400 -400 940 -400
9月10日 -240 240 -240 240 240 0 -240
9月11日 0 -400 -400 280 -400 -400 -400
9月12日 -260 -260 -260 -260 260 -260 260
9月13日 0 -400 350 350 350 0 350
9月17日 0 -400 440 440 -400 -400 0
9月18日 -400 -400 0 260 -400 0 260
9月19日 -400 400 0 400 400 -400 0
9月20日              
9月24日              
9月25日              
9月26日              
9月27日              
9月30日              
               
               
               
               
結果 -1500 -1420 -10 670 -150 -2060 70
               
ゴキゲン寄り引け累計成績
  11.8
LC400
6.3
LC400
13.5
LC400
NEO
5.7号
LC400
15.0
LC400
12.7
LC400
14.1
LC400
2022年1月 2930 290 2850 3250 3380 3060 3910
2022年2月 2240 1160 40 1250 1610 770 1050
2022年3月 980 2150 1550 2240 3150 760 1250
2022年4月 2140 2120 890 1580 1380 2380 2600
2022年5月 3040 2760 90 1800 3940 2660 3210
2022年6月 2900 1420 2860 2320 3960 3580 2640
2022年7月 210 1890 1230 1190 2650 850 230
2022年8月 850 830 490 1580 1510 2190 1270
2022年9月 980 1230 1820 510 2080 1820 920
2022年10月 1810 1390 910 2100 2510 1790 2090
2022年11月 1530 580 510 1490 970 890 1150
2022年12月 1480 1070 1620 1420 1620 2280 1620
合計 21090 16890 14860 20730 28760 23030 21940
2023年1月 1080 1000 300 1230 700 1540 1600
2023年2月 190 350 1090 1080 970 830 610
2023年3月 540 1420 420 1250 100 170 2240
2023年4月 380 70 560 1370 100 880 920
2023年5月 580 370 2240 1300 750 2600 2110
2023年6月 2590 2640 2640 1110 570 3940 2490
2023年7月 1970 40 2400 1140 130 1800 890
2023年8月 1550 570 1870 790 1650 2930 2770
2023年9月 2370 750 1430 990 110 2570 1230
2023年10月 850 20 1260 1270 1150 1210 2780
2023年11月 790 780 2990 -540 710 2710 2470
2023年12月 1770 620 2650 960 810 2650 1530
合計 14660 8630 19850 11950 7750 23830 21640
2024年1月 1710 950 2650 1300 2410 3440 2240
2024年2月 1340 610 600 150 1300 1880 2640
2024年3月 2860 690 4620 650 1930 1110 3030
2024年4月 1230 1240 3300 2220 550 4590 3020
2024年5月 1000 730 1830 430 380 2850 2790
2024年6月 1000 1590 640 150 1180 -310 -170
2024年7月 2080 2450 820 1990 1410 3050 410
2024年8月 4910 3660 3310 3460 3380 2260 2400
2024年9月 -1500 -1420 -10 670 -150 -2060 70
2024年10月              
2024年11月              
2024年12月              
合計 14630 10500 17760 11020 12390 16810 16430
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。数字の表記は千円単位になっております。
               
 
成金王(夜間取引)
名称にHが付いているものは16:30〜5:30の夜間寄り引け、他は16:30〜翌朝8:45
 
2024年9月2日付けにて

成金王19.9⇒成金王24.0
成金王14.8⇒成金王14.9 にそれぞれチェンジします。
無料メルマガのご登録はこちらから
               
成金王(夜間取引)
名称にHが付いているものは16:30〜5:30の夜間寄り引け、他は16:30〜翌朝8:45
  24.0
LC400
8.0
LC400
20.5
LC300
17.3
LC400
21.3
LC400
23.3
LC400
14.9
LC400
9月2日 100 100 100 100 0 100 100
9月3日 1310 1310 -300 0 1310 1310 1310
9月4日 -400 0 -300 -400 -400 -400 -400
9月5日 530 0 530 0 0 -530 530
9月6日 -400 -400 -300 0 0 -400 -400
9月9日 40 40 -300 40 40 -40 40
9月10日 -400 0 200 -400 0 200 -400
9月11日 -400 0 -300 -400 -400 -400 -400
9月12日 -400 -400 40 40 40 40 40
9月13日 0 0 -300 0 0 0 0
9月17日 420 0 420 420 -400 420 420
9月18日 270 -270 -270 -270 -270 -270 -270
9月19日              
9月20日              
9月24日              
9月25日              
9月26日              
9月27日              
9月30日              
               
               
               
               
結果 670 380 -780 -870 -80 30 570
               
成金王(夜間取引)累計成績
  24.0
LC400
8.0
LC400
20.5
LC300
17.3
LC400
21.3
LC400
23.3
LC400
14.9
LC400
2022年1月 2970 90 0っm 1480 2150 3870 730
2022年2月 2670 2840 1190 490 760 2590 110
2022年3月 1740 3760 3040 2340 2030 440 2660
2022年4月 1380 2440 1350 1440 400 3000 2540
2022年5月 610 1530 1180 1350 1910 2850 3040
2022年6月 2090 920 1180 580 2220 2560 880
2022年7月 1910 1080 2430 2110 2650 1000 2270
2022年8月 3020 1520 1800 2950 1060 500 2100
2022年9月 1240 2320 710 20 1990 2990 2620
2022年10月 1300 3050 670 2100 1280 1640 440
2022年11月 490 1470 2280 1540 2200 1540 1880
2022年12月 370 1480 550 350 630 570 1650
合計 19790 22500 16380 16750 19280 23550 20920
2023年1月 1300 1410 400 1340 830 1600 1420
2023年2月 710 920 1230 300 530 1030 870
2023年3月 3190 -1070 290 10 830 730 690
2023年4月 1040 80 1130 60 1210 710 570
2023年5月 740 890 2490 1210 840 1910 1180
2023年6月 620 700 2050 480 670 2180 780
2023年7月 1060 70 1210 450 840 3010 1550
2023年8月 1680 -120 80 80 690 1280 1520
2023年9月 1140 -50 1220 400 610 440 0
2023年10月 880 830 2370 80 730 3230 1750
2023年11月 1090 -440 1890 2550 2250 2710 70
2023年12月 160 630 870 1340 390 1870 570
合計 13610 3850 15230 8300 10420 20700 10970
2024年1月 260 1690 800 970 340 2960 650
2024年2月 1070 2650 2330 100 1860 1940 1390
2024年3月 300 2320 490 120 970 4670 1770
2024年4月 270 3770 1220 1190 670 490 1910
2024年5月 2340 1300 1680 710 1120 1960 800
2024年6月 410 280 1020 900 700 -280 500
2024年7月 2540 3110 2130 30 1000 2660 2710
2024年8月 1500 -200 -180 -10 120 -110 1070
2024年9月 670 380 -780 -870 -80 30 570
2024年10月              
2024年11月              
2024年12月              
合計 9360 15300 8710 3140 6700 14320 11370
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。数字の表記は千円単位になっております。