〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
★投資書籍プレゼント対象
★風見鶏自作システム全サイン閲覧
★風見鶏の特典対象
デイズリッチX2025
販売形態 買い切り型システム
トレード手法 システムトレード
トレードスタイル 日中寄引
販売元 株式会社システムトレード
価格 66,000円4/30までの特別価格※「スイング2025」とのセット販売
リスクを限定したい方は安心材料としてご利用ください。
日中寄引はシンプルで誰もが同じ成瀬を再現できるますので、人気のシステムトレードです。

相場が始まる8:45前に新規注文し、
相場が終わる引け15:45で決済する寄引システムになります。

LC(ロスカット)の設定しだいで成績も、精神的負担も変わってきますので、
ロスカットなし、ロスカット200、
ロスカット300、ロスカット400の4パターンの成績を記載します。

現時点では「スイング2025」とのセット販売だけになっています。
               
累計成績 ロスカットなし
ロスカット400
    ロスカットなし
ロスカット400
2024年1月 +2,730,000円 +1,970,000円   4月1日 +380,000円 +380,000円
2024年2月 ▲20,000円 +360,000円   4月2日 ▲100,000円 ▲400,000円
2024年3月 +2,300,000円 +2,260,000円   4月3日 ▲820,000円 ▲400,000円
2024年4月 +1,420,000円 +1,370,000円   4月4日 ▲200,000円 ▲400,000円
2024年5月 +1,080,000円 +1,120,000円   4月7日 ▲50,000円 ▲50,000円
2024年6月 +170,000円 ▲260,000円   4月8日 +400,000円 +400,000円
2024年7月 +1,280,000円 +1,920,000円   4月9日 ▲70,000円 ▲400,000円
2024年8月 +3,500,000円 +3,540,000円   4月10日 +430,000円 +430,000円
2024年9月 +1,620,000円 +490,000円   4月11日 +140,000円 ▲400,000円
2024年10月 +2,920,000円 +2,940,000円   4月14日 ▲190,000円 ▲190,000円
2024年11月 ▲640,000円 ▲140,000円   4月15日 ▲140,000円 ▲140,000円
2024年12月 ▲640,000円 ▲450,000円   4月16日 +390,000円 +390,000円
合計 +15,720,000円 +15,120,000円   4月17日 ▲460,000円 ▲400,000円
2025年1月 +1,770,000円 +850,000円   4月18日 +380,000円 +380,000円
2025年2月 +2,233,000円 +2,233,000円   4月21日    
2025年3月 +210,000円 ▲420,000円   4月22日    
2025年4月 +90,000円 ▲800,000円   4月23日    
2025年5月       4月24日    
2025年6月       4月25日    
2025年7月       4月28日    
2025年8月       4月30日    
2025年9月            
2025年10月            
2025年11月       合計 +90,000円 ▲800,000円
2025年12月       ※グレーの欄はバックテストの結果です
合計 +4,303,000円 +1,863,000円        
               
累計成績 ロスカット200
ロスカット300
    ロスカット200
ロスカット300
2024年1月 +1,380,000円 +1,080,000円   4月1日 +380,000円 +380,000円
2024年2月 +150,000円 +560,000円   4月2日 ▲200,000円 ▲300,000円
2024年3月 +2,230,000円 +2,420,000円   4月3日 ▲200,000円 ▲300,000円
2024年4月 +1,230,000円 +1,690,000円   4月4日 ▲200,000円 ▲300,000円
2024年5月 ▲40,000円 +680,000円   4月7日 ▲200,000円 ▲300,000円
2024年6月 +350,000円 +140,000円   4月8日 ▲200,000円 ▲300,000円
2024年7月 +1,440,000円 +1,900,000円   4月9日 ▲200,000円 ▲300,000円
2024年8月 +3,810,000円 +4,540,000円   4月10日 +430,000円 +430,000円
2024年9月 +1,770,000円 +1,130,000円   4月11日 ▲200,000円 ▲300,000円
2024年10月 +2,160,000円 +2,920,000円   4月14日 ▲200,000円 ▲300,000円
2024年11月 ▲1,320,000円 +270,000円   4月15日 ▲200,000円 ▲140,000円
2024年12月 ▲470,000円 ▲170,000円   4月16日 +390,000円 +390,000円
合計 +12,690,000円 +17,160,000円   4月17日 ▲200,000円 ▲300,000円
2025年1月 +120,000円 +150,000円   4月18日 +380,000円 +380,000円
2025年2月 +1,300,000円 +2,070,000円   4月21日    
2025年3月 ▲2,230,000円 ▲1,260,000円   4月22日    
2025年4月 ▲420,000円 ▲1,260,000円   4月23日    
2025年5月       4月24日    
2025年6月       4月25日    
2025年7月       4月28日    
2025年8月       4月30日    
2025年9月            
2025年10月            
2025年11月       合計 ▲420,000円 ▲1,260,000円
2025年12月       ※グレーの欄はバックテストの結果です
合計 ▲1,230,000円 ▲300,000円