| . | |||||||
| 本日の陽線確率(自作システム) | |||||||
| 8時45分〜15時45分までの日中寄り引け | |||||||
| 現在無料メルマガで一部のサインを配信中です! | |||||||
| 無料メルマガのご登録はこちらから | |||||||
| 風見鶏のサイトからご購入の方に「ゴキゲン寄り引け」「陽線確率」の | |||||||
| 全サインを配信中!(サインはサイト閲覧方式になります) | |||||||
| 本日の陽線確率は過去19年分のデータから日付、曜日、営業日、干支、平均移動線の位置などの要素を元にその日が陽線になるかどうかを確率的に判断します。 要素別にパラメーターを設定していますので、その設定の違いによって何種類かのシステムがあります。 10月1日付けで 陽線確率Ever.16⇒陽線確率Ever.17に 陽線確率Over.17⇒陽線確率Over.18に それぞれ変更いたします。 |
|||||||
| 本日の陽線確率 | |||||||
| K ver.14 LCなし |
E ver.17 LCなし |
P ver.14 LCなし |
L ver.11 LCなし |
O ver.18 LCなし |
M ver.22 LCなし |
Q ver.21 LCなし |
|
| 10月1日 | 290 | 290 | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 |
| 10月2日 | 0 | -220 | 0 | 220 | 220 | -220 | -220 |
| 10月3日 | 910 | 910 | -910 | -910 | -910 | -910 | 910 |
| 10月6日 | 130 | -130 | 130 | -130 | -130 | -130 | -130 |
| 10月7日 | 570 | 0 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 10月8日 | -220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 |
| 10月9日 | 640 | -640 | 0 | 0 | 0 | -640 | 0 |
| 10月10日 | -920 | 920 | -920 | -920 | 920 | 920 | 0 |
| 10月14日 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | -260 |
| 10月15日 | 0 | -730 | 0 | 0 | 0 | -730 | 0 |
| 10月16日 | -360 | 0 | 360 | -360 | 360 | 360 | -360 |
| 10月17日 | -190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
| 10月20日 | |||||||
| 10月21日 | |||||||
| 10月22日 | |||||||
| 10月23日 | |||||||
| 10月24日 | |||||||
| 10月27日 | |||||||
| 10月28日 | |||||||
| 10月29日 | |||||||
| 10月30日 | |||||||
| 10月31日 | |||||||
| 合計 | 1110 | 880 | -220 | -1270 | 1290 | 180 | 920 |
| 本日の陽線確率 | |||||||
| K ver.14 LCなし |
E ver.17 LCなし |
P ver.14 LCなし |
L ver.11 LCなし |
O ver.18 LCなし |
M ver.22 LCなし |
Q ver.21 LCなし |
|
| 2023年1月 | 2020 | 1740 | 720 | 570 | 1070 | 1190 | 370 |
| 2023年2月 | 1150 | 640 | 1300 | 740 | 1210 | 1060 | 1340 |
| 2023年3月 | 2330 | 960 | 160 | 230 | 1700 | 1460 | 210 |
| 2023年4月 | 880 | 120 | 760 | 580 | 1110 | 1280 | 680 |
| 2023年5月 | 2800 | 1560 | 880 | 630 | 2030 | 2360 | 2360 |
| 2023年6月 | 2230 | 1580 | 40 | 910 | 3110 | 4530 | 3600 |
| 2023年7月 | 2700 | 2460 | 2020 | 1280 | 2570 | 2890 | 630 |
| 2023年8月 | 2730 | 1700 | 400 | 3050 | 2720 | 2740 | 1100 |
| 2023年9月 | 2160 | 2920 | 970 | 2610 | 2120 | 2950 | 1250 |
| 2023年10月 | 950 | 1140 | 1440 | 1370 | 1980 | 2250 | 2100 |
| 2023年11月 | 2640 | 2270 | 650 | 480 | 1520 | 1820 | 990 |
| 2023年12月 | 2860 | 2540 | 510 | 1520 | 3490 | 2430 | 130 |
| 合計 | 25450 | 19630 | 9850 | 13970 | 24630 | 26960 | 14760 |
| 2024年1月 | 2080 | 1970 | 1390 | 1520 | 4120 | 2390 | 3050 |
| 2024年2月 | 1360 | 1660 | 830 | 430 | 1980 | 2620 | 610 |
| 2024年3月 | 3100 | 1400 | 2960 | 2980 | 2520 | 4050 | 3230 |
| 2024年4月 | 3330 | 1610 | 4150 | 1640 | 3490 | 3060 | 1080 |
| 2024年5月 | 3110 | 770 | 530 | 1940 | 2520 | 2340 | 250 |
| 2024年6月 | 2730 | 1620 | 160 | 1030 | 1850 | 930 | 30 |
| 2024年7月 | 6070 | 2020 | 3100 | 1550 | 3100 | 3990 | 3760 |
| 2024年8月 | 9320 | 6230 | 7920 | 2690 | 2890 | 10930 | 8320 |
| 2024年9月 | 2420 | 860 | -200 | 670 | 5720 | 2780 | 1260 |
| 2024年10月 | 3040 | 4010 | 260 | 1840 | 4920 | 4340 | 5520 |
| 2024年11月 | 2150 | 540 | -230 | 2590 | 2480 | 4240 | 4300 |
| 2024年12月 | 3300 | 440 | 2190 | 2010 | 1630 | 3690 | 2280 |
| 合計 | 42010 | 23130 | 23060 | 20890 | 37220 | 45360 | 33690 |
| 2025年1月 | 790 | 1370 | 2530 | 2220 | 1230 | 1820 | 2510 |
| 2025年2月 | 1370 | 1020 | 1150 | 310 | 2700 | 1410 | 250 |
| 2025年3月 | 1620 | 1610 | 890 | 1610 | 1680 | 1770 | 640 |
| 2025年4月 | 1870 | 820 | 1550 | 560 | 2470 | 2730 | 1700 |
| 2025年5月 | 1090 | 890 | 640 | 1030 | 2490 | 3080 | 280 |
| 2025年6月 | 1680 | 1400 | 990 | -260 | 2380 | 2940 | 420 |
| 2025年7月 | 730 | 3350 | 3840 | 1350 | 500 | 4300 | 1250 |
| 2025年8月 | 440 | 3410 | 3100 | 300 | 510 | 4800 | 1940 |
| 2025年9月 | -290 | 2200 | 2240 | -30 | 1400 | -370 | 1890 |
| 2025年10月 | 1110 | 880 | -220 | -1270 | 1290 | 180 | 920 |
| 2025年11月 | |||||||
| 2025年12月 | |||||||
| 合計 | 10410 | 16950 | 16710 | 5820 | 16650 | 22660 | 11800 |
| ゴキゲン寄引 | |||||||
| 8時45分〜15時45分までの日中寄り引け | |||||||
| 現在無料メルマガで一部のサインを配信中です! | |||||||
| 無料メルマガのご登録はこちらから | |||||||
| ゴキゲン寄引は、数々の海外指標とテクニカルから 統計確率的に優位なサインを判断します。 パラメーターの設定によって何種類かのシステムがあります。 10/1付けで ゴキゲン寄り引け6.7⇒ゴキゲン寄り引け6.8に ゴキゲン寄り引け17.1⇒ゴキゲン寄り引け17.2に それぞれ変更いたします。 |
|||||||
| ゴキゲン寄り引け | |||||||
| 17.2 LCなし |
6.8 LCなし |
18.0 LCなし |
16.4 LCなし |
15.5 LCなし |
13.3 LCなし |
14.4 LCなし |
|
| 10月1日 | -290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 | -290 |
| 10月2日 | -220 | 0 | 220 | -220 | -220 | 220 | 220 |
| 10月3日 | -910 | 0 | -910 | 910 | -910 | 910 | 0 |
| 10月6日 | -130 | 130 | 130 | 130 | -130 | -130 | -130 |
| 10月7日 | 570 | -570 | -570 | -570 | 570 | 570 | 0 |
| 10月8日 | 220 | -220 | 0 | -220 | 220 | 220 | 0 |
| 10月9日 | -640 | -640 | -640 | 0 | -640 | -640 | -640 |
| 10月10日 | -920 | 920 | -920 | 920 | 920 | -920 | -920 |
| 10月14日 | -260 | -260 | 0 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 10月15日 | -730 | 0 | 0 | 0 | -730 | 730 | 730 |
| 10月16日 | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 |
| 10月17日 | -190 | 0 | -190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月20日 | |||||||
| 10月21日 | |||||||
| 10月22日 | |||||||
| 10月23日 | |||||||
| 10月24日 | |||||||
| 10月27日 | |||||||
| 10月28日 | |||||||
| 10月29日 | |||||||
| 10月30日 | |||||||
| 10月31日 | |||||||
| 結果 | -3140 | -640 | -2520 | 1210 | -370 | 1870 | -770 |
| ゴキゲン寄り引け累計成績 | |||||||
| 17.2 LCなし |
6.8 LCなし |
18.0 LCなし |
16.4 LCなし |
15.5 LCなし |
13.3 LCなし |
14.4 LCなし |
|
| 2023年1月 | 1980 | 100 | 810 | 1580 | 1580 | 1090 | 780 |
| 2023年2月 | 1230 | 1510 | 600 | 590 | 1320 | 1080 | 540 |
| 2023年3月 | 1020 | 950 | 620 | 1100 | 1890 | 760 | 700 |
| 2023年4月 | 180 | 1190 | 380 | 410 | 940 | 1140 | 130 |
| 2023年5月 | 1620 | 330 | 2130 | 870 | 1940 | 1910 | 1120 |
| 2023年6月 | 2400 | 2470 | 2960 | 2300 | 2710 | 2320 | 310 |
| 2023年7月 | 4340 | 1130 | 2090 | 2830 | 2400 | 20 | 3290 |
| 2023年8月 | 1450 | 1570 | 2230 | 190 | 2250 | 830 | 720 |
| 2023年9月 | 1910 | 970 | 2360 | 2230 | 1660 | 2790 | 2090 |
| 2023年10月 | 1140 | 2160 | 2360 | 950 | 740 | 2210 | 320 |
| 2023年11月 | 1950 | 2100 | 2290 | 1150 | 2670 | 1200 | 1320 |
| 2023年12月 | 1910 | 3240 | 1450 | 2570 | 2380 | 2230 | 2480 |
| 合計 | 21130 | 17720 | 20280 | 16770 | 22480 | 17580 | 13800 |
| 2024年1月 | 1830 | 1970 | 2180 | 210 | 1360 | 1330 | 4120 |
| 2024年2月 | 2520 | 1280 | 1340 | 730 | 1540 | 1880 | 2350 |
| 2024年3月 | 2960 | 2000 | 2560 | 2470 | 3040 | 1910 | 3570 |
| 2024年4月 | 2170 | 3440 | 1060 | 2570 | 2750 | 3030 | 1590 |
| 2024年5月 | 1780 | 3190 | 3070 | 2420 | 860 | 2620 | 2860 |
| 2024年6月 | 2350 | 1440 | 440 | 2070 | 2070 | 990 | 1520 |
| 2024年7月 | 3520 | 4250 | 1930 | 2870 | 2150 | 2140 | 1400 |
| 2024年8月 | 9480 | 1300 | 2700 | 9940 | 7620 | 7970 | 5330 |
| 2024年9月 | 4660 | 530 | 4390 | 840 | 700 | 3040 | 1720 |
| 2024年10月 | 4860 | 3120 | 4030 | 4890 | 4870 | 4740 | 3160 |
| 2024年11月 | 2940 | 2880 | 1660 | 3720 | 3120 | 3350 | 1760 |
| 2024年12月 | 2940 | 1260 | 10 | 3310 | 3470 | 2870 | 130 |
| 合計 | 42010 | 26660 | 25370 | 36040 | 33550 | 35870 | 29510 |
| 2025年1月 | 230 | 2890 | 2250 | 730 | 2570 | 3810 | 1350 |
| 2025年2月 | 1070 | 1310 | 1570 | 2190 | 1730 | 2580 | 1440 |
| 2025年3月 | 1270 | 2130 | 1510 | 1340 | 1570 | 2700 | 400 |
| 2025年4月 | 1800 | 3200 | 380 | 2140 | 2780 | 2430 | 1330 |
| 2025年5月 | 750 | 1320 | 1290 | -230 | 2750 | 1830 | 1290 |
| 2025年6月 | 100 | 580 | 1070 | 370 | 2400 | 2500 | 1300 |
| 2025年7月 | 680 | 730 | 370 | 1070 | 2850 | 670 | 1420 |
| 2025年8月 | 620 | 740 | 2650 | 1460 | 4140 | 1790 | 1530 |
| 2025年9月 | 1110 | 490 | -530 | 1580 | -490 | 1370 | 560 |
| 2025年10月 | -3140 | -640 | -2520 | 1210 | -370 | 1870 | -770 |
| 2025年11月 | |||||||
| 2025年12月 | |||||||
| 合計 | 4490 | 12750 | 8040 | 11860 | 19930 | 21550 | 9850 |
| ※表のグレーの部分はバックテストの結果です。 数字の表記はマイクロの場合は10倍、 ミニの場合は100倍、ラージの場合は1000倍した金額が実際の損益になります。 |
|||||||
| 成金王(夜間取引) | |||||||
| 名称にHが付いているものは17:00〜6:00の夜間寄り引け、他は17:00〜翌朝8:45 | |||||||
| 10月1日付けで 成金王25.1→成金王25.2に 成金王23.5→成金王23.6に入れ替えました。。 全てのシステムをロスカットなしの設定にいたしました。 |
|||||||
| 成金王(夜間取引) | |||||||
| 名称にHが付いているものは17:00〜6:00の夜間寄り引け、他は16:30〜翌朝8:45 | |||||||
| 24.5H LCなし |
8.1H LCなし |
25.2 LCなし |
17.8H LCなし |
21.7H LCなし |
23.6 LCなし |
15.2H LCなし |
|
| 10月1日 | 450 | -450 | 0 | 0 | 450 | -440 | 450 |
| 10月2日 | 10 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | -10 |
| 10月3日 | 90 | 0 | 2070 | 90 | -90 | 0 | 90 |
| 10月6日 | -460 | 460 | -380 | 460 | -460 | 380 | 460 |
| 10月7日 | -60 | 0 | -40 | 60 | 60 | 40 | -60 |
| 10月8日 | 0 | -150 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月9日 | -240 | 0 | 220 | 0 | -240 | 0 | -240 |
| 10月10日 | 0 | 0 | 0 | -2250 | -2250 | 0 | 0 |
| 10月14日 | -310 | 0 | 410 | 310 | 310 | 410 | 310 |
| 10月15日 | 200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 |
| 10月16日 | -420 | -420 | 740 | 420 | -420 | -740 | 0 |
| 10月17日 | |||||||
| 10月20日 | |||||||
| 10月21日 | |||||||
| 10月22日 | |||||||
| 10月23日 | |||||||
| 10月24日 | |||||||
| 10月27日 | |||||||
| 10月28日 | |||||||
| 10月29日 | |||||||
| 10月30日 | |||||||
| 10月31日 | |||||||
| 結果 | -740 | -760 | 2870 | -920 | -2650 | -140 | 1000 |
| 成金王(夜間取引)累計成績 | |||||||
| 24.5H LCなし |
8.1H LCなし |
25.2 LCなし |
17.8H LCなし |
21.7H LCなし |
23.6 LCなし |
15.2H LCなし |
|
| 2023年1月 | 960 | 650 | 1990 | 210 | 980 | 750 | 150 |
| 2023年2月 | 560 | 1280 | 650 | 1010 | 320 | 860 | 1430 |
| 2023年3月 | 980 | 860 | 2250 | 2230 | 330 | 860 | 2660 |
| 2023年4月 | 820 | 560 | 70 | 1120 | 1040 | 140 | 180 |
| 2023年5月 | 1740 | 1050 | 2210 | 1990 | 230 | 1960 | -40 |
| 2023年6月 | 1160 | 2570 | 1100 | 3240 | 220 | 1350 | 1470 |
| 2023年7月 | 1640 | 1970 | 1290 | 210 | 1850 | 2420 | 1570 |
| 2023年8月 | 1130 | 2370 | 2330 | 360 | 1310 | 1220 | 1500 |
| 2023年9月 | 140 | 800 | 510 | -90 | 220 | 1060 | 1330 |
| 2023年10月 | 1330 | 610 | 3110 | 2610 | 2070 | 2520 | 1460 |
| 2023年11月 | 1490 | 1600 | 3320 | 1610 | 930 | 220 | 1760 |
| 2023年12月 | 290 | 1570 | 2400 | 490 | 1750 | 1800 | 3570 |
| 合計 | 12240 | 15890 | 21230 | 14990 | 11250 | 15160 | 17040 |
| 2024年1月 | 1300 | 1410 | 3460 | 2210 | 30 | 2740 | 1310 |
| 2024年2月 | 710 | 2850 | 2550 | 3220 | 630 | 2410 | 460 |
| 2024年3月 | 3190 | 1710 | 1410 | 1490 | 0 | 3190 | 1240 |
| 2024年4月 | 1040 | 3960 | 5320 | 2720 | 1930 | 4180 | 4170 |
| 2024年5月 | 740 | 2700 | 1680 | 1740 | 620 | 1590 | 2840 |
| 2024年6月 | 620 | 2290 | 2460 | 1310 | 50 | 1460 | 2430 |
| 2024年7月 | 1060 | 4730 | 2640 | 3330 | 1080 | 3380 | 4210 |
| 2024年8月 | 1680 | 1970 | 7400 | 7490 | 2540 | 7920 | 4980 |
| 2024年9月 | 1140 | 2830 | 1870 | 4220 | 3680 | 2580 | 1830 |
| 2024年10月 | 880 | 2960 | 2630 | 2050 | 220 | 4380 | 1790 |
| 2024年11月 | 1090 | 3190 | 3830 | 2040 | 2050 | 3520 | 2360 |
| 2024年12月 | 160 | 3030 | 490 | 2160 | 1150 | 830 | -70 |
| 合計 | 13610 | 33630 | 35740 | 33980 | 13980 | 38180 | 27550 |
| 2025年1月 | 1320 | 890 | 4190 | 3170 | 490 | 4770 | 510 |
| 2025年2月 | 1690 | 1310 | 3500 | 630 | 150 | 2420 | 310 |
| 2025年3月 | 1980 | 2650 | 5400 | 2400 | 650 | 3160 | 1580 |
| 2025年4月 | 3770 | -100 | 8250 | 5280 | 3200 | 6720 | 1310 |
| 2025年5月 | 1750 | 2470 | 960 | 1600 | 1170 | 4030 | 960 |
| 2025年6月 | 1530 | 280 | 2620 | 1010 | 1260 | 1330 | 340 |
| 2025年7月 | 580 | 1500 | 2870 | -210 | 1350 | 2600 | 1040 |
| 2025年8月 | 1000 | 1130 | 1420 | -410 | 2760 | 2290 | 2190 |
| 2025年9月 | 1120 | -240 | 1430 | 650 | 680 | 1830 | 1160 |
| 2025年10月 | -740 | -760 | 2870 | -920 | -2650 | -140 | 1000 |
| 2025年11月 | |||||||
| 2025年12月 | |||||||
| 合計 | 14000 | 9130 | 33510 | 13200 | 9060 | 29010 | 10400 |
| ※表のグレーの部分はバックテストの結果です。 数字の表記はマイクロの場合は10倍、 ミニの場合は100倍、ラージの場合は1000倍した金額が実際の損益になります。 |
|||||||