. | |||||||
本日の陽線確率(自作システム) | |||||||
8時45分〜15時45分までの日中寄り引け | |||||||
現在無料メルマガで一部のサインを配信中です! | |||||||
無料メルマガのご登録はこちらから | |||||||
風見鶏のサイトからご購入の方に「ゴキゲン寄り引け」「陽線確率」の | |||||||
全サインを配信中!(サインはサイト閲覧方式になります) | |||||||
本日の陽線確率は過去19年分のデータから日付、曜日、営業日、干支、平均移動線の位置などの要素を元にその日が陽線になるかどうかを確率的に判断します。 要素別にパラメーターを設定していますので、その設定の違いによって何種類かのシステムがあります。 9月1日付けで 陽線確率Kver.13⇒陽線確率Kver.14に 陽線確率Mver.21⇒陽線確率Mver.22に 陽線確率Qver.20⇒陽線確率Qver.21に 陽線確率Ever.15⇒陽線確率Ever.16に 陽線確率Pver.13⇒陽線確率Pver.14に それぞれ変更いたします。 |
|||||||
本日の陽線確率 | |||||||
K ver.14 LCなし |
E ver.16 LCなし |
P ver.14 LCなし |
L ver.11 LCなし |
O ver.17 LCなし |
M ver.22 LCなし |
Q ver.21 LCなし |
|
9月1日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月2日 | -30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |
9月3日 | -110 | 110 | 110 | 110 | 0 | 110 | 0 |
9月4日 | -540 | -540 | 540 | 0 | 0 | -540 | 540 |
9月5日 | 120 | -120 | 120 | 120 | 120 | -120 | 120 |
9月8日 | -40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
9月9日 | 340 | 0 | -340 | 340 | 0 | 340 | 340 |
9月10日 | 0 | -390 | -390 | 0 | 0 | -390 | -390 |
9月11日 | 440 | -440 | 440 | 440 | 0 | -440 | 440 |
9月12日 | 90 | -90 | -90 | 90 | -90 | 90 | -90 |
9月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月17日 | 110 | -110 | 110 | 0 | 0 | -110 | 0 |
9月18日 | |||||||
9月19日 | |||||||
9月22日 | |||||||
9月24日 | |||||||
9月25日 | |||||||
9月26日 | |||||||
9月29日 | |||||||
9月30日 | |||||||
合計 | 380 | -1540 | 500 | 1100 | 60 | -990 | 1000 |
本日の陽線確率 | |||||||
K ver.14 LCなし |
E ver.16 LCなし |
P ver.14 LCなし |
L ver.11 LCなし |
O ver.17 LCなし |
M ver.22 LCなし |
Q ver.21 LCなし |
|
2023年1月 | 2020 | 1740 | 720 | 570 | 680 | 1190 | 370 |
2023年2月 | 1150 | 640 | 1300 | 740 | 900 | 1060 | 1340 |
2023年3月 | 2330 | 960 | 160 | 230 | 1300 | 1460 | 210 |
2023年4月 | 880 | 120 | 760 | 580 | 580 | 1280 | 680 |
2023年5月 | 2800 | 1560 | 880 | 630 | 1770 | 2360 | 2360 |
2023年6月 | 2230 | 1580 | 40 | 910 | 1170 | 4530 | 3600 |
2023年7月 | 2700 | 2460 | 2020 | 1280 | 1260 | 2890 | 630 |
2023年8月 | 2730 | 1700 | 400 | 3050 | 800 | 2740 | 1100 |
2023年9月 | 2160 | 2920 | 970 | 2610 | 1060 | 2950 | 1250 |
2023年10月 | 950 | 1140 | 1440 | 1370 | 1530 | 2250 | 2100 |
2023年11月 | 2640 | 2270 | 650 | 480 | 1010 | 1820 | 990 |
2023年12月 | 2860 | 2540 | 510 | 1520 | 2670 | 2430 | 130 |
合計 | 25450 | 19630 | 9850 | 13970 | 14730 | 26960 | 14760 |
2024年1月 | 2080 | 1970 | 1390 | 1520 | 580 | 2390 | 3050 |
2024年2月 | 1360 | 1660 | 830 | 430 | 410 | 2620 | 610 |
2024年3月 | 3100 | 1400 | 2960 | 2980 | 2360 | 4050 | 3230 |
2024年4月 | 3330 | 1610 | 4150 | 1640 | 1450 | 3060 | 1080 |
2024年5月 | 3110 | 770 | 530 | 1940 | 1400 | 2340 | 250 |
2024年6月 | 2730 | 1620 | 160 | 1030 | 1930 | 930 | 30 |
2024年7月 | 6070 | 2020 | 3100 | 1550 | 830 | 3990 | 3760 |
2024年8月 | 9320 | 6230 | 7920 | 2690 | 4800 | 10930 | 8320 |
2024年9月 | 2420 | 860 | -200 | 670 | 2380 | 2780 | 1260 |
2024年10月 | 3040 | 4010 | 260 | 1840 | 1740 | 4340 | 5520 |
2024年11月 | 2150 | 540 | -230 | 2590 | 3140 | 4240 | 4300 |
2024年12月 | 3300 | 440 | 2190 | 2010 | 1940 | 3690 | 2280 |
合計 | 42010 | 23130 | 23060 | 20890 | 22960 | 45360 | 33690 |
2025年1月 | 790 | 1370 | 2530 | 2220 | 1590 | 1820 | 2510 |
2025年2月 | 1370 | 1020 | 1150 | 310 | 1050 | 1410 | 250 |
2025年3月 | 1620 | 1610 | 890 | 1610 | 910 | 1770 | 640 |
2025年4月 | 1870 | 820 | 1550 | 560 | 1120 | 2730 | 1700 |
2025年5月 | 1090 | 890 | 640 | 1030 | 1000 | 3080 | 280 |
2025年6月 | 1680 | 1400 | 990 | -260 | 1020 | 2940 | 420 |
2025年7月 | 730 | 3350 | 3840 | 1350 | 1400 | 4300 | 1250 |
2025年8月 | 440 | 3410 | 3100 | 300 | 350 | 4800 | 1940 |
2025年9月 | 380 | -1540 | 500 | 1100 | 60 | -990 | 1000 |
2025年10月 | |||||||
2025年11月 | |||||||
2025年12月 | |||||||
合計 | 9970 | 12330 | 15190 | 8220 | 8500 | 21860 | 9990 |
ゴキゲン寄引 | |||||||
8時45分〜15時45分までの日中寄り引け | |||||||
現在無料メルマガで一部のサインを配信中です! | |||||||
無料メルマガのご登録はこちらから | |||||||
ゴキゲン寄引は、数々の海外指標とテクニカルから 統計確率的に優位なサインを判断します。 パラメーターの設定によって何種類かのシステムがあります。 9/1付けで ゴキゲン寄り引け6.6⇒ゴキゲン寄り引け6.7に ゴキゲン寄り引け14.3⇒ゴキゲン寄り引け14.4に ゴキゲン寄り引け13.7⇒ゴキゲン寄り引け18.0に ゴキゲン寄り引け13.2⇒ゴキゲン寄り引け13.3に ゴキゲン寄り引け15.4⇒ゴキゲン寄り引け15.5に それぞれ変更いたします。 |
|||||||
ゴキゲン寄り引け | |||||||
17.1 LCなし |
6.7 LCなし |
18.0 LCなし |
16.4 LCなし |
15.5 LCなし |
13.3 LCなし |
14.4 LCなし |
|
9月1日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月2日 | -30 | -30 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 |
9月3日 | -110 | -110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 |
9月4日 | -540 | 0 | 540 | 540 | -540 | 540 | 540 |
9月5日 | -120 | 120 | 120 | 0 | -120 | 120 | 120 |
9月8日 | -40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | -40 |
9月9日 | -340 | -340 | -340 | 340 | 340 | -340 | -340 |
9月10日 | 390 | -390 | 0 | -390 | -390 | 390 | 390 |
9月11日 | -440 | -440 | 440 | 440 | -440 | -440 | 440 |
9月12日 | 90 | -90 | 90 | -90 | 90 | 90 | 0 |
9月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月17日 | 110 | -110 | 0 | 110 | -110 | 110 | 110 |
9月18日 | |||||||
9月19日 | |||||||
9月22日 | |||||||
9月24日 | |||||||
9月25日 | |||||||
9月26日 | |||||||
9月29日 | |||||||
9月30日 | |||||||
結果 | -1030 | -1350 | 850 | 1060 | -1020 | 480 | 1190 |
ゴキゲン寄り引け累計成績 | |||||||
17.1 LCなし |
6.7 LCなし |
18.0 LCなし |
16.4 LCなし |
15.5 LCなし |
13.3 LCなし |
14.4 LCなし |
|
2023年1月 | 1300 | 270 | 810 | 1580 | 1580 | 1090 | 780 |
2023年2月 | 690 | 1260 | 600 | 590 | 1320 | 1080 | 540 |
2023年3月 | 1060 | 1200 | 620 | 1100 | 1890 | 760 | 700 |
2023年4月 | 840 | 310 | 380 | 410 | 940 | 1140 | 130 |
2023年5月 | 450 | 360 | 2130 | 870 | 1940 | 1910 | 1120 |
2023年6月 | 4860 | 2900 | 2960 | 2300 | 2710 | 2320 | 310 |
2023年7月 | 1040 | 1580 | 2090 | 2830 | 2400 | 20 | 3290 |
2023年8月 | 930 | 2460 | 2230 | 190 | 2250 | 830 | 720 |
2023年9月 | 2290 | 2200 | 2360 | 2230 | 1660 | 2790 | 2090 |
2023年10月 | 2280 | 1350 | 2360 | 950 | 740 | 2210 | 320 |
2023年11月 | 1290 | 1850 | 2290 | 1150 | 2670 | 1200 | 1320 |
2023年12月 | 2530 | 1850 | 1450 | 2570 | 2380 | 2230 | 2480 |
合計 | 19560 | 17590 | 20280 | 16770 | 22480 | 17580 | 13800 |
2024年1月 | 850 | 1150 | 2180 | 210 | 1360 | 1330 | 4120 |
2024年2月 | 1440 | 1720 | 1340 | 730 | 1540 | 1880 | 2350 |
2024年3月 | 2050 | 1350 | 2560 | 2470 | 3040 | 1910 | 3570 |
2024年4月 | 2900 | 940 | 1060 | 2570 | 2750 | 3030 | 1590 |
2024年5月 | 2340 | 3380 | 3070 | 2420 | 860 | 2620 | 2860 |
2024年6月 | 730 | 1470 | 440 | 2070 | 2070 | 990 | 1520 |
2024年7月 | 4540 | 3500 | 1930 | 2870 | 2150 | 2140 | 1400 |
2024年8月 | 9490 | 800 | 2700 | 9940 | 7620 | 7970 | 5330 |
2024年9月 | 4940 | 540 | 4390 | 840 | 700 | 3040 | 1720 |
2024年10月 | 3310 | 4440 | 4030 | 4890 | 4870 | 4740 | 3160 |
2024年11月 | 1790 | 2540 | 1660 | 3720 | 3120 | 3350 | 1760 |
2024年12月 | 3230 | 2910 | 10 | 3310 | 3470 | 2870 | 130 |
合計 | 37610 | 24740 | 25370 | 36040 | 33550 | 35870 | 29510 |
2025年1月 | 1880 | 3050 | 2250 | 730 | 2570 | 3810 | 1350 |
2025年2月 | 1710 | 1380 | 1570 | 2190 | 1730 | 2580 | 1440 |
2025年3月 | 120 | 2280 | 1510 | 1340 | 1570 | 2700 | 400 |
2025年4月 | 2720 | 1830 | 380 | 2140 | 2780 | 2430 | 1330 |
2025年5月 | 1010 | 1290 | 1290 | -230 | 2750 | 1830 | 1290 |
2025年6月 | 420 | 1300 | 1070 | 370 | 2400 | 2500 | 1300 |
2025年7月 | 520 | 1320 | 370 | 1070 | 2850 | 670 | 1420 |
2025年8月 | 740 | 840 | 2650 | 1460 | 4140 | 1790 | 1530 |
2025年9月 | -1030 | -1350 | 850 | 1060 | -1020 | 480 | 1190 |
2025年10月 | |||||||
2025年11月 | |||||||
2025年12月 | |||||||
合計 | 8090 | 11940 | 11940 | 10130 | 19770 | 18790 | 11250 |
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。 数字の表記はマイクロの場合は10倍、 ミニの場合は100倍、ラージの場合は1000倍した金額が実際の損益になります。 |
|||||||
成金王(夜間取引) | |||||||
名称にHが付いているものは17:00〜6:00の夜間寄り引け、他は17:00〜翌朝8:45 | |||||||
9月1日付けで 成金王21.6H→成金王21.7Hに 成金王15.1H→成金王15.2Hに入れ替えました。 全てのシステムをロスカットなしの設定にいたしました。 |
|||||||
成金王(夜間取引) | |||||||
名称にHが付いているものは17:00〜6:00の夜間寄り引け、他は16:30〜翌朝8:45 | |||||||
24.5H LCなし |
8.1H LCなし |
25.1 LCなし |
17.8H LCなし |
21.7H LCなし |
23.5 LCなし |
15.2H LCなし |
|
9月1日 | 140 | 0 | -120 | -140 | 140 | 120 | 140 |
9月2日 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 |
9月3日 | 60 | -60 | 40 | 0 | -60 | 0 | 60 |
9月4日 | 280 | 0 | 320 | -280 | 280 | -320 | 0 |
9月5日 | -180 | 180 | 0 | 0 | 180 | -650 | 180 |
9月8日 | 380 | -380 | 300 | 380 | -380 | 0 | 380 |
9月9日 | 20 | 20 | -100 | -20 | 20 | 0 | 0 |
9月10日 | -10 | -10 | 120 | -10 | 10 | 120 | 0 |
9月11日 | 230 | 230 | -280 | 230 | 230 | 280 | 230 |
9月12日 | -30 | 0 | -210 | -30 | 0 | 0 | 30 |
9月16日 | -40 | -40 | 90 | 0 | 40 | 0 | 40 |
9月17日 | |||||||
9月18日 | |||||||
9月19日 | |||||||
9月22日 | |||||||
9月24日 | |||||||
9月25日 | |||||||
9月26日 | |||||||
9月29日 | |||||||
9月30日 | |||||||
結果 | 880 | -30 | 160 | 160 | 490 | -420 | 1060 |
成金王(夜間取引)累計成績 | |||||||
24.5H LCなし |
8.1H LCなし |
25.1 LCなし |
17.8H LCなし |
21.7H LCなし |
23.5 LCなし |
15.2H LCなし |
|
2023年1月 | 960 | 650 | 490 | 210 | 980 | 560 | 150 |
2023年2月 | 560 | 1280 | 880 | 1010 | 320 | 550 | 1430 |
2023年3月 | 980 | 860 | 1620 | 2230 | 330 | 2540 | 2660 |
2023年4月 | 820 | 560 | 90 | 1120 | 1040 | 700 | 180 |
2023年5月 | 1740 | 1050 | 680 | 1990 | 230 | 1600 | -40 |
2023年6月 | 1160 | 2570 | 720 | 3240 | 220 | 2480 | 1470 |
2023年7月 | 1640 | 1970 | 190 | 210 | 1850 | 1350 | 1570 |
2023年8月 | 1130 | 2370 | 1340 | 360 | 1310 | 580 | 1500 |
2023年9月 | 140 | 800 | 940 | -90 | 220 | 670 | 1330 |
2023年10月 | 1330 | 610 | 270 | 2610 | 2070 | 2070 | 1460 |
2023年11月 | 1490 | 1600 | 2450 | 1610 | 930 | 2650 | 1760 |
2023年12月 | 290 | 1570 | 930 | 490 | 1750 | 1450 | 3570 |
合計 | 12240 | 15890 | 10600 | 14990 | 11250 | 17200 | 17040 |
2024年1月 | 1300 | 1410 | 720 | 2210 | 30 | 1550 | 1310 |
2024年2月 | 710 | 2850 | 1580 | 3220 | 630 | 1070 | 460 |
2024年3月 | 3190 | 1710 | 220 | 1490 | 0 | 1570 | 1240 |
2024年4月 | 1040 | 3960 | 390 | 2720 | 1930 | 3990 | 4170 |
2024年5月 | 740 | 2700 | 1270 | 1740 | 620 | 2990 | 2840 |
2024年6月 | 620 | 2290 | 1480 | 1310 | 50 | 1350 | 2430 |
2024年7月 | 1060 | 4730 | 3060 | 3330 | 1080 | 4100 | 4210 |
2024年8月 | 1680 | 1970 | 2040 | 7490 | 2540 | 8590 | 4980 |
2024年9月 | 1140 | 2830 | 1820 | 4220 | 3680 | 4260 | 1830 |
2024年10月 | 880 | 2960 | 10 | 2050 | 220 | 990 | 1790 |
2024年11月 | 1090 | 3190 | 1250 | 2040 | 2050 | 2010 | 2360 |
2024年12月 | 160 | 3030 | 230 | 2160 | 1150 | 2370 | -70 |
合計 | 13610 | 33630 | 14070 | 33980 | 13980 | 34840 | 27550 |
2025年1月 | 1320 | 890 | 1400 | 3170 | 490 | 2960 | 510 |
2025年2月 | 1690 | 1310 | 1380 | 630 | 150 | 830 | 310 |
2025年3月 | 1980 | 2650 | 1060 | 2400 | 650 | 2930 | 1580 |
2025年4月 | 3770 | -100 | 6860 | 5280 | 3200 | 3010 | 1310 |
2025年5月 | 1750 | 2470 | 1990 | 1600 | 1170 | 60 | 960 |
2025年6月 | 1530 | 280 | -90 | 1010 | 1260 | 1310 | 340 |
2025年7月 | 580 | 1500 | 900 | -210 | 1350 | -1270 | 1040 |
2025年8月 | 1000 | 1130 | 1270 | -410 | 2760 | 730 | 2190 |
2025年9月 | 880 | -30 | 160 | 160 | 490 | -420 | 1060 |
2025年10月 | |||||||
2025年11月 | |||||||
2025年12月 | |||||||
合計 | 14500 | 10100 | 14930 | 13630 | 11520 | 10140 | 9300 |
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。 数字の表記はマイクロの場合は10倍、 ミニの場合は100倍、ラージの場合は1000倍した金額が実際の損益になります。 |
|||||||