しゃけのオプション配信配信成績
  100万円コース プレミアム配信 合計
2023年1月限      
2023年2月限      
2023年3月限      
2023年4月限      
2023年5月限      
2023年6月限      
2023年7月限      
2023年8月限      
2023年9月限 124,500円   124,500円
2023年10月限 -7,500円 280,500円 273,000円
2023年11月限 -28,500円 88,000円 59,500円
2023年12月限 65,000円 -49,000円 16,000円
合計 153,500円 319,500円 473,000円
2024年1月限 80,000円 28,500円 108,500円
2024年2月限 25,500円 10,500円 36,000円
2024年3月限 1,000円 -1,470円 -470円
2024年4月限 97,000円 103,000円 200,000円
2024年5月限 -6,000円 338,000円 332,000円
2024年6月限 92,000円   92,000円
2024年7月限 63,000円   63,000円
2024年8月限      
2024年9月限      
2024年10月限      
2024年11月限      
2024年12月限      
合計 352,500円 478,530円 831,030円
累計 506,000円 798,030円 1,304,030円