〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
デイズリッチX2025
販売形態 買い切り型システム
トレード手法 システムトレード
トレードスタイル 日中寄引
販売元 株式会社システムトレード
価格 販売終了
リスクを限定したい方は安心材料としてご利用ください。
累計成績 ロスカットなし
ロスカット400
    ロスカットなし
ロスカット400
2025年1月 +1,770円 +850円   2月2日 +1,060円 ▲400円
2025年2月 +2,230円 +2,230円   2月3日 ▲720円 ▲400円
2025年3月 +210円 ▲420円   2月4日 +490円 +490円
2025年4月 +940円 +50円   2月5日 +590円 +590円
2025年5月 +1,590円 +1,350円   2月6日 +800円 ▲400円
2025年6月 +240円 +330円   2月9日 +1,940円 +1,940円
2025年7月 ▲620円 ▲680円   2月10日 +600円 +600円
2025年8月 ▲520円 ▲130円   2月12日 ▲650円 ▲400円
2025年9月 ▲850円 ▲740円   2月13日 +80円 +80円
2025年10月 ▲3,510円 ▲3,510円   2月16日 +640円 +640円
2025年11月 +3,390円 +2,570円   2月17日    
2025年12月 +2,720円 +1,340円   2月18日    
合計 +7,590円 +3,240円   2月19日    
2026年1月 +640円 +1,870円   2月20日    
2026年2月 +4,830円 +2,740円   2月23日    
2026年3月       2月24日    
2026年4月       2月25日    
2026年5月       2月26日    
2026年6月       2月27日    
2026年7月            
2026年8月            
2026年9月            
2026年10月            
2026年11月       合計 +4,830円 +2,740円
2026年12月            
合計 +5,470円 +4,610円        
               
累計成績 ロスカット200
ロスカット300
    ロスカット200
ロスカット300
2025年1月 +120円 +150円   2月2日 ▲200円 ▲300円
2025年2月 +1,300円 +2,070円   2月3日 ▲200円 ▲300円
2025年3月 ▲2,230円 ▲1,260円   2月4日 +490円 +490円
2025年4月 ▲30円 ▲410円   2月5日 +590円 +590円
2025年5月 +1,230円 +1,560円   2月6日 ▲200円 ▲300円
2025年6月 +140円 +430円   2月9日 +1,940円 +1,940円
2025年7月 +80円 ▲690円   2月10日 +600円 +600円
2025年8月 +1,000円 +570円   2月12日 ▲200円 ▲300円
2025年9月 ▲540円 ▲500円   2月13日 ▲200円 +80円
2025年10月 ▲960円 ▲2,040円   2月16日 +640円 +640円
2025年11月 +920円 +1,580円   2月17日    
2025年12月 +1,770円 +1,480円   2月18日    
合計 +2,800円 +2,940円   2月19日    
2026年1月 +480円 +2,470円   2月20日    
2026年2月 +3,260円 +3,140円   2月23日    
2026年3月       2月24日    
2026年4月       2月25日    
2026年5月       2月26日    
2026年6月       2月27日    
2026年7月            
2026年8月            
2026年9月            
2026年10月            
2026年11月       合計 +3,260円 +3,140円
2026年12月            
合計 +3,740円 +5,610円        
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。数字の表記は千円単位になっております。マイクロの場合は10倍、ミニの場合は100倍、ラージの場合は1000倍した金額が実際の損益になります。