. | |||||||
本日の陽線確率(自作システム) | |||||||
8時45分〜15時45分までの日中寄り引け | |||||||
現在無料メルマガで一部のサインを配信中です! | |||||||
無料メルマガのご登録はこちらから | |||||||
風見鶏のサイトからご購入の方に「ゴキゲン寄り引け」「陽線確率」「成金王」の | |||||||
全サインを配信中!(サインはサイト閲覧方式になります) | |||||||
本日の陽線確率は過去19年分のデータから日付、曜日、営業日、干支、平均移動線の位置などの要素を元にその日が陽線になるかどうかを確率的に判断します。 要素別にパラメーターを設定していますので、その設定の違いによって何種類かのシステムがあります。 11月1日付けで 陽線確率Kver.11⇒陽線確率Kver.12に 陽線確率Qver.15⇒陽線確率Qver.16に それぞれ変更いたします。 新システムはロスカット値もLC200になっています。 |
|||||||
本日の陽線確率 | |||||||
K ver.12 LC200 |
E ver.12 LC400 |
P ver.12 LC400 |
L ver.9 LC400 |
O ver.11 LC200 |
M ver.16 LC200 |
Q ver.16 LC200 |
|
11月1日 | -200 | 0 | -400 | -400 | 0 | -200 | 270 |
11月5日 | -200 | 180 | -180 | -180 | -200 | -200 | -200 |
11月6日 | -200 | -400 | 750 | -400 | -200 | -200 | -200 |
11月7日 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 |
11月8日 | -200 | -150 | -150 | 150 | 0 | -200 | -200 |
11月11日 | 0 | -400 | 350 | -400 | 0 | -200 | -200 |
11月12日 | -200 | 200 | 200 | 200 | -200 | -200 | -200 |
11月13日 | |||||||
11月14日 | |||||||
11月15日 | |||||||
11月18日 | |||||||
11月19日 | |||||||
11月20日 | |||||||
11月21日 | |||||||
11月22日 | |||||||
11月25日 | |||||||
11月26日 | |||||||
11月27日 | |||||||
11月28日 | |||||||
11月29日 | |||||||
合計 | -250 | 180 | 1320 | -280 | -600 | -450 | 20 |
本日の陽線確率 | |||||||
K ver.12 LC200 |
E ver.12 LC400 |
P ver.12 LC400 |
L ver.9 LC400 |
O ver.11 LC200 |
M ver.16 LC200 |
Q ver.16 LC200 |
|
2022年1月 | 1850 | 1240 | 2730 | 2510 | 1550 | 1920 | 2370 |
2022年2月 | 1680 | 450 | 1990 | 730 | 540 | 1900 | 1480 |
2022年3月 | 2060 | 380 | 1860 | 3070 | 2070 | 1490 | 1490 |
2022年4月 | 670 | 1740 | 1200 | 1880 | 2090 | 2370 | 1180 |
2022年5月 | 2170 | 1090 | 2820 | 2850 | 2690 | 1410 | 1320 |
2022年6月 | 2900 | 1500 | 1540 | 2840 | 3620 | 1980 | 3820 |
2022年7月 | 700 | 1030 | 830 | 1610 | 1490 | 480 | 790 |
2022年8月 | 950 | 350 | 1970 | 1030 | 1110 | 310 | 1400 |
2022年9月 | 970 | 1240 | 1240 | 2200 | 1770 | 1910 | 1060 |
2022年10月 | 300 | 450 | 1550 | 1730 | 720 | 1040 | 700 |
2022年11月 | 640 | 670 | 150 | 570 | 1100 | 730 | 1090 |
2022年12月 | 1810 | 460 | 1300 | 300 | 1540 | 720 | 450 |
合計 | 16700 | 10600 | 19180 | 21320 | 20290 | 16260 | 17150 |
2023年1月 | 1550 | 580 | 1520 | 1280 | 790 | 1140 | 970 |
2023年2月 | 190 | 70 | 1010 | 1030 | 0 | 720 | 220 |
2023年3月 | 1070 | 380 | 650 | 2720 | 960 | 200 | 770 |
2023年4月 | 50 | 860 | 1520 | 1080 | 160 | 170 | 320 |
2023年5月 | 320 | 350 | 1330 | 950 | 250 | 1070 | 610 |
2023年6月 | 3000 | 1580 | 3860 | 3930 | 1230 | 1680 | 60 |
2023年7月 | 260 | 1630 | 880 | 2190 | 1460 | 200 | 1570 |
2023年8月 | 1200 | 350 | 2730 | 2530 | 810 | 630 | 760 |
2023年9月 | 1760 | 1010 | 3550 | 630 | 1040 | 290 | 430 |
2023年10月 | 960 | 550 | 1880 | 1160 | 390 | 980 | 300 |
2023年11月 | 900 | 1830 | 910 | 3010 | 1280 | 1480 | 910 |
2023年12月 | 710 | 1500 | 1750 | 3770 | 820 | 570 | 1910 |
合計 | 11970 | 10690 | 21590 | 24280 | 9190 | 9130 | 8830 |
2024年1月 | 1280 | 60 | 3520 | 2400 | 1100 | 1670 | 530 |
2024年2月 | 1810 | 920 | 2150 | 1300 | 230 | 980 | 1580 |
2024年3月 | 1890 | 840 | 2620 | 280 | 940 | 760 | 2220 |
2024年4月 | 1110 | 2200 | 2490 | 5060 | 910 | 2630 | 830 |
2024年5月 | 70 | 770 | 2730 | 1190 | 620 | 740 | 120 |
2024年6月 | 900 | 1630 | 1760 | 480 | 1410 | 800 | 280 |
2024年7月 | 280 | -330 | 2810 | 1350 | 830 | 780 | 1170 |
2024年8月 | 1080 | 2230 | 8050 | 1720 | 330 | 1840 | 3370 |
2024年9月 | 2260 | 30 | -640 | 1780 | 510 | 1840 | 1130 |
2024年10月 | 2420 | -270 | 2720 | 1780 | 1160 | 240 | 1910 |
2024年11月 | -250 | 180 | 1320 | -280 | -600 | -450 | 20 |
2024年12月 | |||||||
合計 | 12850 | 8260 | 29530 | 17060 | 7440 | 11830 | 13160 |
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。数字の表記は千円単位になっております。 | |||||||
ゴキゲン寄引 | |||||||
8時45分〜15時45分までの日中寄り引け | |||||||
現在無料メルマガで一部のサインを配信中です! | |||||||
無料メルマガのご登録はこちらから | |||||||
ゴキゲン寄引は、数々の海外指標とテクニカルから 統計確率的に優位なサインを判断します。 パラメーターの設定によって何種類かのシステムがあります。 11月1日付けで ゴキゲン寄り引けNEO5.7号⇒ゴキゲン寄り引け16.0に 変更いたします。 新システムはロスカット値もLC200になっています。 |
|||||||
ゴキゲン寄り引け | |||||||
11.9 LC200 |
6.4 LC200 |
13.5 LC400 |
16.0 LC200 |
15.0 LC400 |
12.8 LC200 |
14.1 LC400 |
|
11月1日 | -200 | -200 | -400 | -200 | -400 | -200 | 270 |
11月5日 | -200 | -200 | -180 | -200 | 180 | -200 | 180 |
11月6日 | -200 | -200 | -400 | -200 | 750 | -200 | -400 |
11月7日 | 750 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 750 |
11月8日 | -200 | -200 | -150 | -200 | -150 | 0 | -150 |
11月11日 | -200 | -200 | -400 | 350 | -400 | -200 | -400 |
11月12日 | -200 | -200 | -400 | -200 | -400 | -200 | 200 |
11月13日 | |||||||
11月14日 | |||||||
11月15日 | |||||||
11月18日 | |||||||
11月19日 | |||||||
11月20日 | |||||||
11月21日 | |||||||
11月22日 | |||||||
11月25日 | |||||||
11月26日 | |||||||
11月27日 | |||||||
11月28日 | |||||||
11月29日 | |||||||
結果 | -450 | -450 | -1180 | -650 | 330 | -250 | 450 |
ゴキゲン寄り引け累計成績 | |||||||
11.9 LC200 |
6.4 LC200 |
13.5 LC400 |
16.0 LC200 |
15.0 LC400 |
12.8 LC200 |
14.1 LC400 |
|
2022年1月 | 1420 | 2660 | 2850 | 1360 | 3380 | 660 | 3910 |
2022年2月 | 650 | 1460 | 40 | 1130 | 1610 | 1520 | 1050 |
2022年3月 | 1230 | 2460 | 1550 | 1330 | 3150 | 1940 | 1250 |
2022年4月 | 2160 | 1290 | 890 | 1780 | 1380 | 1490 | 2600 |
2022年5月 | 3120 | 3120 | 90 | 2380 | 3940 | 1330 | 3210 |
2022年6月 | 2930 | 3100 | 2860 | 2730 | 3960 | 2080 | 2640 |
2022年7月 | 1960 | 1560 | 1230 | 1870 | 2650 | 610 | 230 |
2022年8月 | 1410 | 1320 | 490 | 1360 | 1510 | 890 | 1270 |
2022年9月 | 1940 | 1950 | 1820 | 1920 | 2080 | 390 | 920 |
2022年10月 | 1150 | 1390 | 910 | 1030 | 2510 | 460 | 2090 |
2022年11月 | 650 | 1410 | 510 | 380 | 970 | 1300 | 1150 |
2022年12月 | 10 | 2180 | 1620 | 60 | 1620 | 180 | 1620 |
合計 | 18630 | 23900 | 14860 | 17330 | 28760 | 12850 | 21940 |
2023年1月 | 540 | 1180 | 300 | 520 | 700 | 160 | 1600 |
2023年2月 | 0 | 860 | 1090 | 150 | 970 | 120 | 610 |
2023年3月 | 1690 | 50 | 420 | 900 | 100 | 80 | 2240 |
2023年4月 | 120 | 20 | 560 | 380 | 100 | 110 | 920 |
2023年5月 | 740 | 1290 | 2240 | 600 | 750 | 1230 | 2110 |
2023年6月 | 450 | 790 | 2640 | 310 | 570 | 1220 | 2490 |
2023年7月 | 1050 | 1130 | 2400 | 560 | 130 | 50 | 890 |
2023年8月 | 1730 | 1690 | 1870 | 1260 | 1650 | 960 | 2770 |
2023年9月 | 1390 | 140 | 1430 | 930 | 110 | 620 | 1230 |
2023年10月 | 1360 | 440 | 1260 | 750 | 1150 | 370 | 2780 |
2023年11月 | 1280 | 370 | 2990 | 670 | 710 | 170 | 2470 |
2023年12月 | 1530 | 1050 | 2650 | 1300 | 810 | 190 | 1530 |
合計 | 11880 | 9010 | 19850 | 8330 | 7750 | 5280 | 21640 |
2024年1月 | 1680 | 1850 | 2650 | 1070 | 2410 | 1700 | 2240 |
2024年2月 | 840 | 1010 | 600 | 1730 | 1300 | 170 | 2640 |
2024年3月 | 1030 | 280 | 4620 | 950 | 1930 | 590 | 3030 |
2024年4月 | 1210 | 750 | 3300 | 940 | 550 | 750 | 3020 |
2024年5月 | 930 | 270 | 1830 | 1230 | 380 | 1310 | 2790 |
2024年6月 | 1150 | 230 | 640 | 220 | 1180 | 540 | -170 |
2024年7月 | 940 | 450 | 820 | 2810 | 1410 | 840 | 410 |
2024年8月 | 3100 | 3740 | 3310 | 5000 | 3380 | 2800 | 2400 |
2024年9月 | 2200 | 1460 | -410 | 2900 | -820 | 840 | -230 |
2024年10月 | 1000 | 2090 | 1130 | 1860 | 1110 | 2050 | 1530 |
2024年11月 | -450 | -450 | -1180 | -650 | 330 | -250 | 450 |
2024年12月 | |||||||
合計 | 13630 | 11680 | 17310 | 18060 | 13160 | 11340 | 18110 |
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。数字の表記は千円単位になっております。 | |||||||
成金王(夜間取引) | |||||||
名称にHが付いているものは17:00〜6:00の夜間寄り引け、他は17:00〜翌朝8:45 | |||||||
10月1日付けで 成金王20.5⇒成金王20.6H 成金王17.3⇒成金王17.4H 成金王21.3⇒成金王21.4H 成金王14.9⇒成金王15H にチェンジします。 新システムはロスカットも200円になっています。 |
|||||||
無料メルマガのご登録はこちらから | |||||||
成金王(夜間取引) | |||||||
名称にHが付いているものは17:00〜6:00の夜間寄り引け、他は16:30〜翌朝8:45 | |||||||
24.0 LC400 |
8.0 LC400 |
20.6H LC200 |
17.4H LC200 |
21.4H LC200 |
23.3 LC400 |
15H LC200 |
|
11月1日 | -400 | 420 | -200 | 540 | -200 | 420 | 540 |
11月5日 | 310 | 310 | 340 | 340 | -200 | 310 | 340 |
11月6日 | 200 | 0 | -200 | -200 | -200 | 200 | -200 |
11月7日 | -400 | 0 | 510 | 510 | -200 | 480 | 510 |
11月8日 | -400 | 0 | 0 | -200 | 0 | -400 | -200 |
11月11日 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 |
11月12日 | |||||||
11月13日 | |||||||
11月14日 | |||||||
11月15日 | |||||||
11月18日 | |||||||
11月19日 | |||||||
11月20日 | |||||||
11月21日 | |||||||
11月22日 | |||||||
11月25日 | |||||||
11月26日 | |||||||
11月27日 | |||||||
11月28日 | |||||||
11月29日 | |||||||
結果 | -690 | 730 | 450 | 1010 | -780 | 1010 | 1010 |
成金王(夜間取引)累計成績 | |||||||
24.0 LC400 |
8.0 LC400 |
20.6H LC200 |
17.4H LC200 |
21.4H LC200 |
23.3 LC400 |
15H LC200 |
|
2022年1月 | 2970 | 90 | 2420 | 1740 | 1390 | 3870 | 2720 |
2022年2月 | 2670 | 2840 | 1050 | 2970 | 1990 | 2590 | 690 |
2022年3月 | 1740 | 3760 | 2270 | 4610 | 2910 | 440 | 3170 |
2022年4月 | 1380 | 2440 | 1570 | 2110 | 1690 | 3000 | 910 |
2022年5月 | 610 | 1530 | 1030 | 1390 | 1430 | 2850 | 850 |
2022年6月 | 2090 | 920 | 940 | 1260 | 2260 | 2560 | 1390 |
2022年7月 | 1910 | 1080 | 680 | 1690 | 1100 | 1000 | 420 |
2022年8月 | 3020 | 1520 | 2600 | 930 | 1100 | 500 | 2660 |
2022年9月 | 1240 | 2320 | 540 | 2620 | 520 | 2990 | 420 |
2022年10月 | 1300 | 3050 | 1830 | 2580 | 1250 | 1640 | 1470 |
2022年11月 | 490 | 1470 | 700 | 1730 | 1510 | 1540 | 640 |
2022年12月 | 370 | 1480 | 590 | 1050 | 1410 | 570 | 590 |
合計 | 19790 | 22500 | 16220 | 24680 | 18560 | 23550 | 15930 |
2023年1月 | 1300 | 1410 | 160 | 960 | 830 | 1600 | 260 |
2023年2月 | 710 | 920 | 350 | 520 | 530 | 1030 | 730 |
2023年3月 | 3190 | -1070 | 650 | 490 | 830 | 730 | 640 |
2023年4月 | 1040 | 80 | 70 | 1030 | 1210 | 710 | 460 |
2023年5月 | 740 | 890 | 670 | 1070 | 840 | 1910 | 1560 |
2023年6月 | 620 | 700 | 210 | 780 | 670 | 2180 | 680 |
2023年7月 | 1060 | 70 | 1050 | 820 | 840 | 3010 | 1340 |
2023年8月 | 1680 | -120 | 260 | 420 | 690 | 1280 | 910 |
2023年9月 | 1140 | -50 | 1390 | 390 | 610 | 440 | 80 |
2023年10月 | 880 | 830 | 290 | 1160 | 730 | 3230 | 350 |
2023年11月 | 1090 | -440 | 680 | 1090 | 2250 | 2710 | 850 |
2023年12月 | 160 | 630 | 560 | 930 | 390 | 1870 | 190 |
合計 | 13610 | 3850 | 6340 | 9660 | 10420 | 20700 | 8050 |
2024年1月 | 260 | 1690 | 1270 | 960 | 300 | 2960 | 1750 |
2024年2月 | 1070 | 2650 | 900 | 1360 | 950 | 1940 | 1560 |
2024年3月 | 300 | 2320 | 830 | 240 | 90 | 4670 | 280 |
2024年4月 | 270 | 3770 | 470 | 1050 | 770 | 490 | 380 |
2024年5月 | 2340 | 1300 | 310 | 840 | 590 | 1960 | 850 |
2024年6月 | 410 | 280 | 710 | 1400 | 1230 | -280 | 600 |
2024年7月 | 2540 | 3110 | 1830 | 1340 | 2100 | 2660 | 700 |
2024年8月 | 1500 | -200 | 320 | 2530 | 740 | -110 | 1060 |
2024年9月 | -740 | -150 | 1540 | 680 | 950 | 110 | 2250 |
2024年10月 | 490 | 1290 | -110 | 2470 | 2410 | 510 | 1670 |
2024年11月 | -690 | 730 | 450 | 1010 | -780 | 1010 | 1010 |
2024年12月 | |||||||
合計 | 7750 | 16790 | 8520 | 13880 | 9350 | 15920 | 12110 |
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。数字の表記は千円単位になっております。 | |||||||