ロスカットなし ロスカット
200
    ロスカットなし ロスカット
200
2023年1月       11月1日 ▲270,000円 ▲200,000円
2023年2月       11月5日 ▲180,000円 ▲200,000円
2023年3月       11月6日 ▲750,000円 ▲200,000円
2023年4月 ▲70,000円     11月7日 +750,000円 +750,000円
2023年5月 +320,000円 +750,000円   11月8日 +150,000円 ▲200,000円
2023年6月 ▲3,320,000円 ▲2,000,000円   11月11日 ▲350,000円 ▲200,000円
2023年7月 +450,000円 +20,000円   11月12日 +200,000円 ▲200,000円
2023年8月 +1,750,000円 +1,240,000円   11月13日    
2023年9月 +890,000円 +840,000円   11月14日    
2023年10月 ▲2,060,000円 ▲1,310,000円   11月15日    
2023年11月 +2,070,000円 +1,120,000円   11月18日    
2023年12月 +550,000円 +580,000円   11月19日    
合計 +580,000円 +1,240,000円   11月20日    
2024年1月 ▲1,690,000円 ▲1,520,000円   11月21日    
2024年2月 +640,000円 +530,000円   11月22日    
2024年3月 +440,000円 +1,110,000円   11月25日    
2024年4月 +70,000円 +430,000円   11月26日    
2024年5月 +1,140,000円 +280,000円   11月27日    
2024年6月 ▲210,000円 +350,000円   11月28日    
2024年7月 +120,000円 +520,000円   11月29日    
2024年8月 ▲3,600,000円 +720,000円        
2024年9月 +1,620,000円 +2,540,000円        
2024年10月 +2,040,000円 +2,100,000円        
2024年11月 ▲450,000円 ▲450,000円   合計 ▲450,000円 ▲450,000円
2024年12月            
合計 +120,000円 +6,610,000円   ※グレーの欄はバックテストの結果です