ロスカットなし ロスカット
200
    ロスカットなし ロスカット
200
2024年1月 ▲1,690円 ▲1,520円   10月1日 +290円 +290円
2024年2月 +640円 +530円   10月2日 ▲220円 ▲200円
2024年3月 +440円 +1,110円   10月3日 ▲910円 ▲200円
2024年4月 +70円 +430円   10月6日 ▲130円 ▲130円
2024年5月 +1,140円 +280円   10月7日 ▲570円 ▲200円
2024年6月 ▲210円 +350円   10月8日 ▲220円 ▲200円
2024年7月 +120円 +520円   10月9日 +640円 +640円
2024年8月 ▲3,600円 +720円   10月10日 ▲920円 ▲200円
2024年9月 +1,620円 +2,540円   10月14日    
2024年10月 +2,040円 +2,100円   10月15日    
2024年11月 +460円 +410円   10月16日    
2024年12月 ▲1,040円 ▲1,600円   10月17日    
合計 ▲10円 +5,870円   10月20日    
2025年1月 ▲1,010円 ▲1,050円   10月21日    
2025年2月 +250円 +510円   10月22日    
2025年3月 +30円 ▲940円   10月23日    
2025年4月 +980円 ▲50円   10月24日    
2025年5月 +550円 +310円   10月27日    
2025年6月 +680円 +330円   10月28日    
2025年7月 +20円 +360円   10月29日    
2025年8月 +2,380円 +2,850円   10月30日    
2025年9月 +1,110円 +40円   10月31日    
2025年10月 ▲2,040円 ▲200円        
2025年11月       合計 ▲2,040円 ▲200円
2025年12月            
合計 +2,950円 +2,160円        
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。数字の表記はマイクロの場合は10倍、ミニの場合は100倍、ラージの場合は1000倍した金額が実際の損益になります。