デイリー2025
販売形態 買い切り型システム
トレード手法 システムトレード
トレードスタイル 1dayスイング
販売元 株式会社システムトレード
価格 55,000円
  ロスカットなし ロスカットあり     ロスカットなし ロスカットあり
2024年1月 +2,240円 +1,840円   10月1日 +20円 ▲150円
2024年2月 +900円 +640円   10月2日 ▲180円 ▲10円
2024年3月 +5,480円 +5,090円   10月3日 +3,030円 +3,030円
2024年4月 +2,510円 +3,160円   10月6日 ▲450円 ±0円
2024年5月 +1,010円 +1,300円   10月7日 ▲530円 ▲530円
2024年6月 +2,110円 +2,510円   10月8日 ▲180円 ▲180円
2024年7月 +4,470円 +3,950円   10月9日 +380円 +380円
2024年8月 +9,620円 +5,280円   10月10日    
2024年9月 +6,160円 +5,190円   10月14日    
2024年10月 +2,020円 +2,900円   10月15日    
2024年11月 +2,100円 +2,180円   10月16日    
2024年12月 +930円 +1,940円   10月17日    
合計 +39,550円 +35,980円   10月20日    
2025年1月 +4,030円 +4,370円   10月21日    
2025年2月 +350円 +570円   10月22日    
2025年3月 +1,220円 +310円   10月23日    
2025年4月 +4,250円 +2,910円   10月24日    
2025年5月 +3,200円 +3,200円   10月27日    
2025年6月 +2,000円 +1,680円   10月28日    
2025年7月 +1,870円 +770円   10月29日    
2025年8月 +1,430円 +550円   10月30日    
2025年9月 +30円 +670円   10月31日    
2025年10月 +2,090円 +2,540円        
2025年11月       合計 +2,090円 +2,540円
2025年12月            
合計 +20,470円 +17,570円        
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。数字の表記はマイクロの場合は10倍、ミニの場合は100倍、ラージの場合は1000倍した金額が実際の損益になります。