〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
デイズリッチX2025
販売形態 買い切り型システム
トレード手法 システムトレード
トレードスタイル 日中寄引
販売元 株式会社システムトレード
価格 販売終了
リスクを限定したい方は安心材料としてご利用ください。
累計成績 ロスカットなし
ロスカット400
    ロスカットなし
ロスカット400
2024年1月 +2,730円 +1,970円   10月1日 ▲290円 ▲400円
2024年2月 ▲20円 +360円   10月2日 ▲220円 ▲220円
2024年3月 +2,300円 +2,260円   10月3日 +910円 +910円
2024年4月 +1,420円 +1,370円   10月6日 ▲130円 ▲130円
2024年5月 +1,080円 +1,120円   10月7日 ▲570円 ▲400円
2024年6月 +170円 ▲260円   10月8日 +220円 +220円
2024年7月 +1,280円 +1,920円   10月9日 ▲640円 ▲400円
2024年8月 +3,500円 +3,540円   10月10日 ▲920円 ▲400円
2024年9月 +1,620円 +490円   10月14日    
2024年10月 +2,920円 +2,940円   10月15日    
2024年11月 ▲640円 ▲140円   10月16日    
2024年12月 ▲640円 ▲450円   10月17日    
合計 +15,720円 +15,120円   10月20日    
2025年1月 +1,770円 +850円   10月21日    
2025年2月 +2,230円 +2,230円   10月22日    
2025年3月 +210円 ▲420円   10月23日    
2025年4月 +940円 +50円   10月24日    
2025年5月 +1,590円 +1,350円   10月27日    
2025年6月 +240円 +330円   10月28日    
2025年7月 ▲620円 ▲680円   10月29日    
2025年8月 ▲520円 ▲130円   10月30日    
2025年9月 ▲850円 ▲740円   10月31日    
2025年10月 ▲1,640円 ▲820円        
2025年11月       合計 ▲1,640円 ▲820円
2025年12月            
合計 +3,350円 +2,020円        
               
累計成績 ロスカット200
ロスカット300
    ロスカット200
ロスカット300
2024年1月 +1,380円 +1,080円   10月1日 ▲200円 ▲300円
2024年2月 +150円 +560円   10月2日 ▲200円 ▲300円
2024年3月 +2,230円 +2,420円   10月3日 +910円 +910円
2024年4月 +1,230円 +1,690円   10月6日 ▲130円 ▲130円
2024年5月 ▲40円 +680円   10月7日 ▲200円 ▲300円
2024年6月 +350円 +140円   10月8日 ▲200円 +220円
2024年7月 +1,440円 +1,900円   10月9日 ▲200円 ▲300円
2024年8月 +3,810円 +4,540円   10月10日 ▲200円 ▲300円
2024年9月 +1,770円 +1,130円   10月14日    
2024年10月 +2,160円 +2,920円   10月15日    
2024年11月 ▲1,320円 +270円   10月16日    
2024年12月 ▲470円 ▲170円   10月17日    
合計 +12,690円 +17,160円   10月20日    
2025年1月 +120円 +150円   10月21日    
2025年2月 +1,300円 +2,070円   10月22日    
2025年3月 ▲2,230円 ▲1,260円   10月23日    
2025年4月 ▲30円 ▲410円   10月24日    
2025年5月 +1,230円 +1,560円   10月27日    
2025年6月 +140円 +430円   10月28日    
2025年7月 +80円 ▲690円   10月29日    
2025年8月 +1,000円 +570円   10月30日    
2025年9月 ▲540円 ▲500円   10月31日    
2025年10月 ▲420円 ▲500円        
2025年11月       合計 ▲420円 ▲500円
2025年12月            
合計 +650円 +1,420円        
※表のグレーの部分はバックテストの結果です。数字の表記は千円単位になっております。マイクロの場合は10倍、ミニの場合は100倍、ラージの場合は1000倍した金額が実際の損益になります。